Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Zwergplaneten des Sonnensystems (Tabelle)
Aus Kefk.
| (1) Ceres | (134340) Pluto | (136199) Eris | |
|---|---|---|---|
| Große Bahnhalbachse[1] in km in AE | 413.861.013 2,76649 | 5.908.994.718 39,49919 | 10.194.533.900 68,14625 |
| Numerische Exzentrizität[1] | 0,0783751 | 0,2478395 | 0,4324393 |
| Umlaufperiode (in siderischen Jahren) | 4,601 | 248,246 | 562,552 |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit (in km/s) | 17,882 | 4,7490 | 3,436 |
| Inklination[1] | 10,5834° | 17,1664° | 43,7408° |
| Mittl. Äquatordurchmesser (in km) Rel. zum Erdmonddurchmesser | 975 0,28 | 2.304 0,663 | ≈ 2.400 ≈ 0,7 |
| Volumen (in km³) Rel. zum Erdmond | 4,52 · 108 0,021 | 6,39 · 109 0,291 | ≈ 7,2 · 109 ≈ 0,33 |
| Masse (in kg) Rel. zum Erdmond | 9,5 · 1020 0,013 | 1,305 · 1022 0,178 | ≈ 1,5 · 1022 ≈ 0,2 |
| Dichte (in g/cm³) | 2,077 | 2,03 | ≈ 2 |
| Gravitationsfeldstärke (in m/s²) | 0,27 | 0,58 | ≈ 0,6 |
| Fluchtgeschwindigkeit (in km/s) | 0,51 | 1,2 | ≈ 1,3 |
| Rotationsperiode (in siderischen Tagen) | 0,3781 | –6,38718 (rückläufig) | > 0,33 ? |
| Neigung des Äquators zum Orbit | ? | 119,61° | ? |
| Oberflächentemperatur (in K) min./mittl./max. | ? / 167 / 239 | 33 / 44 / 55 | ? / 30 / ? |
| Mittlere Lufttemperatur auf Nullniveau (in K) | - | - | - |
| Hauptbestandteile der Atmosphäre | ? | N2, CH4 | ? |
| Anzahl der bekannten Monde | 0 | 3 | 1 |
| Ringe | Nein | Nein | Nein |
| Name | Kategorie | Durchmesser (km) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|
| (136472) 2005 FY9 "Easterbunny" | Cubewano | ≈ 1800 | ≈ 6·1021 |
| (136108) 2003 EL61 "Santa" | Cubewano | ≈ 2000 × 1000 | 3,9·1021 |
| (90482) Orcus | Plutino | ≈ 1400 | ≈ 3·1021 |
| (90377) Sedna | SDO | ≈ 1400 | ≈ 3·1021 |
| (50000) Quaoar | Cubewano | ≈ 1250 | ≈ 2·1021 |
| (84522) 2002 TC302 | SDO | ≈ 1100 | ≈ 1·1021 |
| (55637) 2002 UX25 | Cubewano | 938 | 7,9·1020 |
| (20000) Varuna | Cubewano | ≈ 900 | 5,9·1020 |
| (55636) 2002 TX300 | Cubewano | ≈ 850 | ≈ 4·1020 |
| (55565) 2002 AW197 | Cubewano | ≈ 800 | ≈ 3·1020 |
| (4) Vesta | Hauptgürtel-Asteroid | 578 × 458 | 2,6·1020 |
| (2) Pallas | Hauptgürtel-Asteroid | 574 × 501 | 2,2·1020 |
Siehe auch
Quellen
Zentralgestirn: Sonne
Planeten:
Merkur |
Venus |
Erde |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptun
Zwergplaneten: Ceres | Pluto | Eris
Sonstige Objekte: Asteroiden | Asteroidengürtel | Kleinkörper | Kometen | Kuipergürtel | Monde | Oortsche Wolke
Siehe auch: Heliosphäre | Interplanetarer Staub | Transpluto
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Zwergplaneten_des_Sonnensystems_%28Tabelle%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
