Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
2. Fußball-Bundesliga 2000/01
Aus Kefk.
In der Saison 2000/01 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten der 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und der FC St.Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. In die Regionalliga stiegen der VfL Osnabrück, der SSV Ulm, die Stuttgarter Kickers und der Chemnitzer FC ab.
Inhaltsverzeichnis |
Abschlusstabelle
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 58:35 | +23 | 65 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 11 | 6 | 62:31 | +31 | 62 |
| 3. | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 8 | 70:52 | +18 | 60 |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 17 | 8 | 9 | 57:42 | +15 | 59 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:38 | +17 | 54 |
| 6. | LR Ahlen (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 61:53 | +8 | 54 |
| 7. | SSV Reutlingen (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 64:52 | +12 | 53 |
| 8. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:59 | -11 | 50 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:45 | +7 | 46 |
| 10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:60 | -18 | 46 |
| 11. | MSV Duisburg (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:40 | +6 | 45 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45:50 | -5 | 45 |
| 13. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:46 | +7 | 41 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:45 | -8 | 40 |
| 15. | VfL Osnabrück (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:52 | -12 | 37 |
| 16. | SSV Ulm (A) | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:58 | -16 | 34 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 10 | 16 | 31:51 | -20 | 34 |
| 18. | Chemnitzer FC | 34 | 3 | 7 | 24 | 24:78 | -54 | 16 |
| Legende | ||||||||
| Aufsteiger in die Bundesliga | ||||||||
| Absteiger in die Regionalliga | ||||||||
| (A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling | ||||||||
Kreuztabelle
| Pl. | 2.Liga 2000/2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 3. | FC St. Pauli | 1:0 | 0:2 | 5:0 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 1:4 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 3:3 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 0:0 | |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |
| 6. | LR Ahlen | 0:1 | 2:1 | 3:6 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | |
| 7. | SSV Reutlingen | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 8:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | |
| 8. | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 9. | Hannover 96 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 4:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 10. | Alemannia Aachen | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | |
| 11. | MSV Duisburg | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | |
| 13. | Arminia Bielefeld | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | |
| 15. | VfL Osnabrück | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | |
| 16. | SSV Ulm | 0:1 | 2:4 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 4:0 | |
| 18. | Chemnitzer FC | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 |
Aufstieg
Mit dem 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach kehrten zwei ehemalige Deutsche Meister in die Bundesliga zurück. Der FC St. Pauli sorgte nach dem knapp vermiedenen Abstieg im Vorjahr als dritter Aufsteiger für eine große Überraschung.
Abstieg
Neben Neuling Osnabrück, den Stuttgarter Kickers und Chemnitz landete auch Bundesliga-Absteiger SSV Ulm auf einem Abstiegsplatz. Ulm erhielt für die Saison 2001/02 aus wirtschaftlichen Gründen keine Lizenz für die Regionalliga und wurde in die Oberliga Baden-Württemberg zurückgestuft. Allerdings wurde ein Insolvenzverfahren eingeleitet, weshalb der Verein als automatischer Absteiger aus der Oberliga feststand und nur mit der vormals zweiten Mannschaft in der fünftklassigen Verbandsliga Württemberg antrat.
Torschützenkönig
Torschützenkönig wurden gemeinsam Olivier Djappa vom SSV Reutlingen und Artur Wichniarek von Arminia Bielefeld mit 18 Treffern
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort 2._Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2000/01, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
