Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


2. Fußball-Bundesliga 1995/96

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Saison 1995/96 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten der VfL Bochum, Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg den Aufstieg in die Bundesliga.

Inhaltsverzeichnis

Abschlusstabelle

Pl. Tabelle Sp g u v Tore Diff Pkt
1. VfL Bochum (A) 34 21 6 7 68:30  +38 69
2. Arminia Bielefeld (N) 34 16 9 9 55:45  +10 57
3. MSV Duisburg (A) 34 15 11 8 55:37  +18 56
4. SpVgg Unterhaching (N) 34 14 10 10 52:38  +14 52
5. FSV Zwickau 34 15 4 15 39:48  -9 49
6. FC Carl Zeiss Jena (N) 34 13 9 12 49:54  -5 48
7. SV Waldhof Mannheim 34 13 7 14 49:47  +2 46
8. Fortuna Köln 34 12 10 12 37:37  0 46
9. VfB Leipzig 34 13 6 15 35:49  -14 45
10. SV Meppen 34 10 14 10 45:43  +2 44
11. 1. FSV Mainz 05 34 12 8 14 37:41  -4 44
12. VfL Wolfsburg 34 10 14 10 41:46  -5 44
13. VfB Lübeck (N) 34 13 5 16 40:45  -5 44
14. Hertha BSC Berlin 34 11 12 11 37:35  +2 42
15. Chemnitzer FC 34 11 9 14 43:51  -8 42
16. Hannover 96 34 10 7 17 38:48  -10 37
17. 1. FC Nürnberg 34 9 12 13 33:40  -7 33
18. SG Wattenscheid 09 34 8 7 19 38:57  -19 31
Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Absteiger in die Regionalliga
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling

Wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen in der vergangenen Saison wurden am Saisonende dem 1.FC Nürnberg 6 Punkte und Hertha BSC 3 Punkte abgezogen.

Kreuztabelle

Pl. 2.Liga 1995/96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. VfL Bochum   2:0 0:1 3:1 3:0 1:1 3:1 3:1 3:0 4:1 3:0 0:0 3:1 2:2 2:2 1:0 4:0 2:2
2. Arminia Bielefeld 1:3   3:2 2:2 4:0 1:2 2:2 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:0 3:1 2:1 2:2 1:0
3. MSV Duisburg 0:0 1:1   1:1 3:0 4:1 1:1 2:2 5:1 3:1 0:3 2:1 2:1 2:0 1:0 4:0 1:1 0:2
4. SpVgg Unterhaching 4:2 3:0 1:2   4:2 2:0 3:1 2:0 4:1 1:1 0:0 2:2 5:0 0:0 0:1 1:0 0:0 1:0
5. FSV Zwickau 2:1 1:3 1:0 1:2   2:1 2:1 0:0 3:1 4:1 3:0 0:1 1:0 3:1 1:0 2:1 1:0 2:0
6. FC Carl Zeiss Jena 0:4 2:1 2:4 1:0 2:0   0:0 1:0 3:1 2:2 6:1 1:1 3:1 0:3 4:1 4:1 1:0 1:1
7. SV Waldhof Mannheim 1:0 3:5 1:3 0:1 3:1 1:0   2:0 2:0 2:0 2:2 3:0 2:0 3:2 4:1 1:0 1:4 5:2
8. Fortuna Köln 0:2 1:0 1:1 0:2 1:1 6:0 1:0   2:1 0:0 1:0 2:0 1:3 0:1 1:2 1:0 1:0 2:0
9. VfB Leipzig 0:1 0:0 2:2 3:2 2:0 2:0 2:0 1:1   0:3 0:0 2:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:1 1:0
10. SV Meppen 2:3 2:2 1:1 0:0 3:0 1:1 2:1 2:2 0:2   2:1 2:1 2:0 1:1 2:0 0:0 2:0 4:0
11. FSV Mainz 05 1:0 2:0 0:1 3:1 1:0 3:0 0:0 2:0 0:1 0:0   2:2 0:1 0:0 4:2 0:2 0:2 2:0
12. VfL Wolfsburg 0:5 1:1 3:1 3:1 0:1 1:1 2:0 1:3 1:0 0:0 2:2   2:1 1:4 1:1 3:3 1:1 1:0
13. VfB Lübeck 3:0 0:2 2:1 3:1 3:1 2:1 3:1 0:1 0:2 1:1 3:0 1:1   0:1 0:2 2:0 0:0 2:1
14. Hertha BSC Berlin 0:2 0:0 1:0 1:0 0:0 2:4 1:0 0:0 2:0 1:4 2:0 2:2 0:0   1:1 4:1 0:1 1:2
15. Chemnitzer FC 0:2 5:1 1:0 2:0 0:1 3:0 1:1 1:1 1:2 2:0 0:3 0:4 2:1 1:2   2:1 1:1 2:0
16. Hannover 96 2:0 0:1 2:2 1:3 1:1 1:1 1:0 2:0 4:0 1:0 0:2 0:1 0:0 1:0 4:2   2:2 3:0
17. 1.FC Nürnberg 0:1 0:2 0:0 2:2 2:1 0:2 2:4 1:1 1:0 2:1 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 0:2   3:0
18. SG Wattenscheid 09 1:3 3:2 0:2 0:0 3:1 1:1 0:0 2:3 2:1 3:0 2:1 1:2 2:3 0:0 2:2 5:1 1:2  

Das Spiel Mainz - Hannover (2:2) vom ersten Spieltag wurde mit 0:2 gewertet, da ein Mainzer Spieler nicht spielberechtigt war.

Aufstieg

Mit dem VfL Bochum und MSV Duisburg schafften beide Absteiger der Vorsaison die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Dem dritten Bundesliga-Absteiger des Vorjahrs, Dynamo Dresden, wurde die Lizenz entzogen. Dresden spielte daher 1995/96 in der Regionalliga. Dritter Aufsteiger war Arminia Bielefeld, die als Regionalliga-Aufsteiger des Vorjahrs den direkten Durchmarsch in die Bundesliga schafften.

Abstieg

Die Absteiger hießen Chemnitz, Hannover, Nürnberg und Wattenscheid

Torschützenkönig

Bester Torjäger der Saison war Fritz Walter von Arminia Bielefeld. Der frühere Torjäger des VfB Stuttgart erzielte 21 Tore.

Persönliche Werkzeuge