Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Yverdon (Bezirk)
Aus Kefk.
| District d'Yverdon | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Waadt |
| Verwaltungssitz: | Yverdon-les-Bains |
| BFS-Nr.: | 2219 |
| Fläche: | 156.68 km² |
| Einwohner: | 35915 (2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 229.23 Einw./km² |
| Website: | |
| Karte | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Yverdon_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der District d'Yverdon (deutsch: Bezirk Yverdon) ist bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Yverdon-les-Bains. Der District wird in die Cercles (deutsch: Kreise) Molondin, Belmont-sur-Yverdon, Yverdon und Champvent aufgeteilt.
Der District besteht aus 38 Gemeinden, ist 156.68 km² gross und zählt 35'915 Einwohner (Ende 2005).
| Cercle de Belmont-sur-Yverdon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | ||
| Belmont-sur-Yverdon | 273 | 6.47 | ||
| Ependes | 311 | 4.82 | ||
| Essert-Pittet | 122 | 2.76 | ||
| Gossens | 121 | 1.02 | ||
| Gressy | 152 | 2.23 | ||
| Oppens | 174 | 3.60 | ||
| Orzens | 213 | 4.19 | ||
| Pomy | 612 | 5.62 | ||
| Suchy | 356 | 6.66 | ||
| Ursins | 181 | 3.37 | ||
| Valeyres-sous-Ursins | 205 | 2.83 | ||
| Cercle de Champvent | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | ||
| Chamblon | 554 | 2.85 | ||
| Champvent | 340 | 6.88 | ||
| Essert-sous-Champvent | 125 | 1.23 | ||
| Mathod | 493 | 6.59 | ||
| Montagny-près-Yverdon | 625 | 3.55 | ||
| Orges | 228 | 4.01 | ||
| Suscévaz | 182 | 4.15 | ||
| Treycovagnes | 475 | 2.07 | ||
| Valeyres-sous-Montagny | 581 | 2.27 | ||
| Villars-sous-Champvent | 55 | 0.92 | ||
| Vugelles-La Mothe | 97 | 3.08 | ||
| Cercle de Molondin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | ||
| Bioley-Magnoux | 173 | 4.27 | ||
| Chanéaz | 99 | 1.39 | ||
| Chavannes-le-Chêne | 243 | 3.98 | ||
| Chêne-Pâquier | 98 | 2.11 | ||
| Cronay | 317 | 6.61 | ||
| Cuarny | 180 | 4.56 | ||
| Démoret | 131 | 4.24 | ||
| Donneloye | 336 | 3.72 | ||
| Mézery-près-Donneloye | 75 | 1.85 | ||
| Molondin | 173 | 5.53 | ||
| Prahins | 131 | 2.42 | ||
| Rovray | 135 | 3.21 | ||
| Villars-Epeney | 63 | 0.86 | ||
| Yvonand | 2409 | 13.38 | ||
| Cercle d'Yverdon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | ||
| Cheseaux-Noréaz | 489 | 6.12 | ||
| Yverdon-les-Bains | 24'388 | 11.26 | ||
Karte Gemeinden des Bezirks Yverdon 2004.png
Gemeinden bis 2004 |
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
Aigle | Broye-Vully | Gros-de-Vaud | Jura-Nord vaudois | Lausanne | Lavaux-Oron | Morges | Nyon | Ouest lausannois | Riviera-Pays-d'Enhaut
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Yverdon_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
