Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Yaren (Wahlkreis)
Aus Kefk.
| Lage Yarens | |
|---|---|
| Fläche | |
| Insgesamt | 1,5 km² |
| Einwohner | |
| Insgesamt Stand (2004) | 1.100 |
| Dichte | 733 Einwohner/km² |
| Geographie | |
| Zeitzone | UTC +12 |
| Geographische Lage | Koordinaten: 0° 32' S, 166° 55' O0° 32' S, 166° 55' O |
| höchste Lage | ca. 46 m |
| durchschnittliche Lage | ca. 25 m |
| tiefste Lage | ca. 0 m |
| Politik | |
| Parlamentsabgeordnete | Kieren Keke Dominic Tabuna |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Yaren_%28Wahlkreis%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Yaren ist ein nauruischer Wahlkreis. Er besteht aus dem gleichnamigen Distrikt Yaren. Er entsendet 2 Mitglieder ins nauruische Parlament, welches in Yaren tagt. Dies sind momentan Kieren Keke und Dominic Tabuna.
Wahlresultate vom 23. Oktober 2004
| Kandidat | Stimmenwert |
| Kieren Keke | 167,444 |
| Dominic Tabuna | 126,904 |
| Douglas Audoa | 111,515 |
| Pres Ekwona | 102,409 |
| Leo Keke | 93,985 |
| Nodel Neneiya | 91,999 |
| John Akubor | 78,211 |
| Roger Iwugia | 68,071 |
| Johnny Taumea | 61,903 |
Wahlresultate vom 3. Mai 2003
| Kandidat | Stimmenwert |
| Pres Ekwona | 114,451 |
| Kieren Keke | 113,300 |
| Leo Keke | 97,900 |
| Robert Eoe | 95,153 |
| Anthony Audoa | 83,492 |
| Terence Debao | 75,393 |
| Douglas Audoa | 73,061 |
| John Akubor | 69,624 |
| Anton Jimwereiy | 54,152 |
| Johnny Agadio | 53,343 |
| Brian Amwano | 48,960 |
| Morde Neneiya | 48,887 |
