Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
World Series of Poker 2000
Aus Kefk.
Die World Series of Poker 2000 (WSOP) fand im Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
| Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
|---|---|---|---|
| $500 Casino Employee's Limit Hold'em | Dave Alizadeh | $21.800 | Von Huang |
| $2.000 Limit Hold'em | Tony Ma | $367.040 | Roman Abinsay |
| $1.500 Seven Card Stud | Jerri Thomas | $135.825 | Bill Gibes |
| $1.500 Limit Omaha | Ivo Donev | $85.800 | Thor Hansen |
| $1.500 Seven Card Stud Hi-Lo | Randy Holland | $120.990 | Eli Balas |
| $1.500 Pot Limit Omaha | Johnny Chan | $179.400 | Josh Arieh |
| $1.500 Limit Omaha Hi-Lo | Nat Koe | $160.950 | Brent Carter |
| $2.000 No Limit Hold'em | Diego Cordovez | $293.040 | Dave Ulliott |
| $2.500 Seven Card Stud | Chris Ferguson | $151.000 | Al Decarlo |
| $2.000 Pot Limit Hold'em | Jimmy Athanas | $173.900 | Dave Colclough |
| $3.000 Limit Hold'em | Chris Tsiprailidis | $213.600 | Ed Smith |
| $5.000 No Limit Deuce to Seven Draw | Jennifer Harman | $146.250 | Lyle Berman |
| $2.500 Seven Card Stud Hi-Lo | Joe Wynn | $129.000 | Andreas Krause |
| $2.500 Pot Limit Omaha | Phil Ivey | $195.000 | Thomas "Amarillo Slim" Preston |
| $1.500 Ace to Five Lowball | Richard Dunberg | $76.200 | Roger Van Driesen |
| $2.500 Limit Omaha Hi-Lo | Michael Sohayegh | $160.000 | Hasan Habib |
| $1.500 Razz | Huck Seed | $77.400 | John Spadavecchia |
| $3.000 Pot Limit Hold'em | Mike Carson | $222.000 | Jack Ward |
| $5.000 Seven Card Stud | David Chiu | $202.000 | Ken Flaton |
| $3.000 No Limit Hold'em | Chris Bjorin | $334.110 | Paul Evans |
| $5.000 Limit Omaha Hi-Lo | Howard Lederer | $198.000 | Allen Cunningham |
| $5.000 Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $284.000 | Melissa Hayden |
| $1.000 1/2 Limit Hold'em, 1/2 Seven Card Stud Ladies' Championship | Nani Dollison | $53.200 | Martine Oules |
| Charity Media Tournament | Tim Ellis | $5.000 | Jack Ring |
Hauptturnier
512 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
| Platz | Name | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Chris Ferguson | 1.500.000$ |
| 2. | T. J. Cloutier | 896.500$ |
| 3. | Steve Kaufman | 570.500$ |
| 4. | Hasan Habib | 326.000$ |
| 5. | James McManus | 247.760$ |
| 6. | Roman Abinsay | 195.600$ |
Ein Paar Neunen war die Sieghand von Chris „Jesus“ Ferguson und machte ihn zum World Champion 2000. T. J. Cloutier blieb nach 1985 wieder der Sieg im heads-up beim Main Event verwehrt.
Jährliche Turniere der World Series of Poker
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort World_Series_of_Poker_2000, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort World_Series_of_Poker_2000, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
