Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Wikipedia:Server
Aus Kefk.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Wikipedia:Server, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Um den Betrieb der Wikipedia und der anderen Wikimedia-Projekte zu gewährleisten, werden mehrere Server eingesetzt. Diese Seite soll einen groben Überblick über die aktuelle Hardwareausstattung sowie die Aufgaben der einzelnen Rechner bieten.
Obwohl Wikipedia "frei" ist, sowohl in Hinsicht auf die Freiheit der Gedanken als auch darauf, für alle kostenlos zu sein, kostet es Geld, die Seite zu betreiben. Sie können helfen, indem Sie an die Wikimedia-Stiftung spenden und damit zur Sicherstellung des Betriebs beitragen.
Inhaltsverzeichnis |
Aktueller Status
Die folgenden Informationen sind auf dem Stand vom 16. Mai 2006.
Details zur Serverauslastung (engl.)
Standorte
Derzeit unterhält Wikimedia-Server an drei Standorten. Der Hauptstandort mit fast allen Apache-Web-Servern und dem Großteil der Datenbanken befindet sich in einem Rechenzentrum in Tampa/Florida. Seit Juni 2005 steht ein weiterer Squid-Cluster mit 13 Rechnern in den Niederlanden bereit, der von Kennisnet gehostet und finanziert wird. Yahoo! hat 23 Rechner inkl. Hosting in Südkorea bereitgestellt, hier werden südostasiatische Wikipedias gehostet; seit kurzem sind die Datenbanken der Korea-Wikis allerdings wieder in Tampa.
Angebote über das Hosting und Hardware von weiteren Squid Cache Cluster werden gern entgegengenommen, Anforderungen siehe diese Seite (engl.). Weiteres siehe Wikimedia Partner und Hosts (engl.).
Server
Die Popularität des Wikimedia Projekts erfordert die Nutzung von vielen Servern, die hauptsächlich das Betriebssystem Linux nutzen. Dies ist die im Dezember 2005 aktuelle Konfiguration:
| Name | Datum | Aufgabe | Betriebssystem | Hardware | Benannt nach | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Datenbank-Server | |||||
| samuel | 05/2005 | Datenbank master | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 250 2.4GHz, 16 GB (8x2G) PC3200/DDR400 registriertes ECC RAM- Interleaved RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | Samuel Johnson | |
| adler | 05/2005 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 250 2.4GHz, 16 GB (8x2G) PC3200/DDR400 registriertes ECC – Interleaved RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | Mortimer Adler | |
| thistle | 09/2005 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 275 (dual-core) 2.2GHz, 16 GB RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | Thistle | |
| ixia | 09/2005 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 275 (dual-core) 2.2GHz, 16 GB RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | Ixia | |
| lomaria | 09/2005 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 275 (dual-core) 2.2GHz, 16 GB RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | Lomaria | |
| ariel | 05/2004 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 248, 8 GB (8x1G) PC2700 registriertes ECC RAM, 6x73GB 15K SCA SCSI HD (4 RAID 1+0 (146GB), 2 RAID 1 (72GB)) | Ariel Durant | |
| webster | 10/2004 | Datenbank slave | Fedora Core | 2U, 2xOpteron 242 1.6GHz, 4 GB (4x1G) PC2700 registriertes ECC RAM, 6x73GB Seagate Cheetah 10K.6 U320 SCSI HD RAID 0 | Noah Webster | |
| holbach | 10/2004 | Datenbank slave. | Fedora Core | 2U, 2xOpteron 242 1.6GHz, 4 GB (4x1G) PC2700 registriertes ECC RAM, 6x74GB WD Raptor 10K SATA RAID 0 | Baron d'Holbach | |
| db1 .. db4 | 02/2006 | 4x Database slave | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 248 (dual-core) 2.2GHz, 16 GB RAM, 6x Seagate Cheetah 15K.4 73GB U320 15KRPM SCA SCSI RAID 0 | - | |
| 14 | Andere | |||||
| amane | 11/2005 | NFS Dateiserver | Fedora Core | 3U, 2x Xeon 3.4GHz, 8GB RAM, 16 x 400GB SATA | Nishi Amane | |
| albert | 08/2004 | NFS Dateiserver | openSUSE 9.1 | 2U, 2xOpteron 242 1.6GHz, 1 GB (2x512M) PC2700 registriertes ECC RAM, 6x250GB SATA (RAID 5) | Albertus Magnus | |
| zwinger | 01/2004 | NFS, mail, DNS, Diverses. | Redhat 9 | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 1 GB ungepuffertes DDR400 RAM, 250 GB SATA | Theodor Zwinger | |
| larousse | alt | IRC, servmon, cricket, rcdumper, udpmcast, VPN Routing, DNS | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium III 866MHz, 2 GB RAM, 32GB+18GB SCSI | Pierre Larousse | |
| suda | 01/2004 | ehemals Datenbank | Fedora Core | 2U, 2 x Opteron 246, 4 GB (4x1G) PC2700 registriertes ECC RAM, 4x146GB SCSI RAID 1+0 (292GB) und 2x36GB SCA SCSI RAID 1 (36GB) | Suda | |
| bacon | 08/2004 | ehemals Datenbank | Fedora Core | 2U, 2xOpteron 242 1.6GHz, 4 GB (4x1G) PC2700 registriertes ECC RAM, 6x200GB SATA RAID 10 | Francis Bacon | |
| vincent | 01/2004 | Suchserver | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 1 GB ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Vincent von Beauvais | |
| maurus | 05/2004 | Suchserver | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.8 GHz, 4 GB (4x1G) ungepuffertes DDR 400 ECC RAM, 80 GB SATA | Rabanus Maurus | |
| coronelli | 01/2004 | Suchserver | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 3 GB ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Vincenzo Coronelli | |
| avicenna | 08/2004 | LVS Load Balancer | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | Avicenna | |
| alrazi | 08/2004 | LVS Load Balancer | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | Al-Razi | |
| khaldun | 10/2004 | Installations-Server | Ubuntu 6.06 LTS | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, 2x250 GB SATA RAID 0 | Ibn Khaldun | |
| isidore | 01/2004 | Datenbank für Spendensammlung, versch. Aufgaben | FreeBSD5.3-REL | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 1 GB ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Isidor von Sevilla | |
| browne | 01/2004 | ehemals Squid | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 4 GB (4x1G) ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Thomas Browne | |
| 18 | Proxy Server | |||||
| srv5 ... srv10 | 01/2005 | Squid | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.2GHz, 3GB RAM, 2x 36GB SATA | - | |
| sq1 ... sq10 | 11/2005 | Squid für Bilder | Fedora Core | 1U, 1x Opteron 248 2.2GHz, 4GB RAM, 4x 36GB SATA | - | |
| bayle | 01/2004 | Squid | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 2 GB (2x1G) ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Pierre Bayle | |
| will | 05/2004 | Squid | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.8 GHz, 4 GB RAM, 2 x 200GB SATA in RAID 1 | Will Durant | |
| 139 | Apache Webserver | |||||
| srv1 ... srv4 | 01/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.2GHz, 1GB RAM, 1x 200GB SATA | - | |
| srv11 ... srv20 | 05/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.4GHz, 1GB RAM, 1x 80GB SATA | - | |
| srv21 ... srv30 | 05/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.4GHz, 3GB RAM, 1x 80GB SATA | - | |
| srv31 ... srv40 | 09/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 248 (2.2GHz), 2x1GB DDR ECC RAM, 1x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv41 ... srv50 | 09/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 248 (2.2GHz), 2x1GB DDR ECC RAM, 1x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv51 ... srv60 | 10/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 248 (2.2GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 1x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv61 ... srv70 | 10/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 248 (2.2GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 1x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv71 ... srv80 | 11/2005 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 248 (2.2GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 1x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv81 ... srv90 | 02/2006 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 265 (1.8GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 2x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv91 ... srv100 | 02/2006 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 265 (1.8GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 2x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv101 ... srv110 | 02/2006 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 265 (1.8GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 2x 250GB 7.2k SATA | - | |
| srv111 ... srv120 | 02/2006 | Apache | Fedora Core | 1U, 2x Opteron 265 (1.8GHz), 4x1GB DDR ECC RAM, 2x 250GB 7.2k SATA | - | |
| dalembert | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | Jean le Rond d'Alembert | |
| tingxi | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | Jiang Tingxi | |
| rabanus | 05/2004 | Apache, DHCP Boot Server | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.8 GHz, 4 GB (4x1G) ungepuffertes DDR 400 ECC RAM, 80 GB SATA | Rabanus Maurus | |
| bart | 01/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 4 GB (4x1G) ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Bartholomeus de Glanvilla | |
| benet | 12/2004 | Apache/ Datenbank slave, Testserver. | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 2x1 GB + 2x512 MB DDRII-533 RAM, 2x250 GB SATA RAID 0 | William Rose Benet | |
| biruni | 12/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 2x1 GB + 2x512 MB DDRII-533 RAM, 1x200 GB SATA | Al-Biruni | |
| rose | 12/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 2x1 GB + 2x512 MB DDRII-533 RAM, 1x200 GB SATA | William Rose Benet | |
| smellie | 12/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 2x1 GB + 2x512 MB DDRII-533 RAM, 1x200 GB SATA | William Smellie | |
| anthony | 12/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 2x1 GB + 2x512 MB DDRII-533 RAM, 1x200 GB SATA RAID 0 | Anthony Winkler Prins | |
| diderot | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 ECC RAM, 200 GB SATA | Denis Diderot | |
| goeje | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 ECC RAM, 200 GB SATA | Michael Jan de Goeje | |
| yongle | 05/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.8 GHz, 4 GB (4x1G) ungepuffertes DDR 400 ECC RAM, 80 GB SATA | Zhu Di | |
| moreri | 01/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 2.6 GHz, 1 GB (cap?) ungepuffertes DDR400 RAM, 80 GB SATA | Louis Moréri | |
| friedrich | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | Friedrich Arnold Brockhaus | |
| harris | 08/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1 x Pentium 4 3 GHz, 0.5 GB (2x256M) ungepuffertes DDR400 RAM, 200 GB SATA | John Harris | |
| hypatia | 10/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, 1x 200GB SATA | Hypatia von Alexandria | |
| humboldt | 10/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, 1x 200GB SATA | Alexander von Humboldt | |
| kluge | 10/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, 1x 200GB SATA | Friedrich Kluge | |
| avarroes | 10/2004 | Apache | Fedora Core | 1U, 1x Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, 2x 250GB SATA RAID 0 | Averroes | |
| 5 | Paris Squid Proxy Server | |||||
| chloe | 12/2004 | Ehemals Squid in Frankreich, z. Zt. nicht genutzt.. | Debian | 1U, 1 x Celeron 600 MHz, 640 MB RAM, 20 GB ATA. HP Hosting Server Appliance sa1100 | Wunsch des Spenders | |
| bleuenn | 12/2004 | Ehemals Squid in Frankreich, z. Zt. nicht genutzt. | Debian | 1U, 1 x Celeron 600 MHz, 640 MB RAM, 20 GB ATA. HP Hosting Server Appliance sa1100 | Wunsch des Spenders | |
| ennael | 12/2004 | Ehemals Squid in Frankreich, z. Zt. nicht genutzt. | Debian | 1U, 1 x Celeron 600 MHz, 768 MB RAM, 20 GB ATA. HP Hosting Server Appliance sa1100 | Wunsch des Spenders | |
| sophie | 04/2005 | Ehemals Squid in Frankreich, z. Zt. nicht genutzt. | Debian | 1U, 1 x Celeron 600 MHz, 128 MB RAM, 20 GB ATA. HP Hosting Server Appliance sa1100 | Wunsch des Spenders | |
| florence | 04/2005 | Ehemals Squid in Frankreich, z. Zt. nicht genutzt. | Debian | 1U, 1 x Celeron 600 MHz, 128 MB RAM, 20 GB ATA. HP Hosting Server Appliance sa1100 | Wunsch des Spenders | |
| 13 | Kennisnet cluster | |||||
| pascal | 05/2005 | WWW, DNS, NFS | Fedora Core | Sun V40z, 2 x 1.8GHz Opteron, 2GB RAM, 2x 70GB SCSI | Blaise Pascal | |
| vandale | 05/2005 | Fedora Core | Sun V40z, 2 x Opteron 844, 8GB RAM, 6x 146GB SCSI | Johan Hendrik van Dale | ||
| fuchsia | 05/2005 | DNS, WWW als http://www2.knams.wikimedia.org, Statistiken | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| clematis | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| sage | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| ragweed | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| lily | 5/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| mint | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| hawthorn | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| mayflower | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| iris | 05/2005 | Squid | Fedora Core | Sun V20z, 2 x 2.2GHz Opteron, 3GB RAM, 2x 70GB SCSI | - | |
| zedler | 08/2005 | Toolserver | Solaris 10 | Sun V40z, 2 x 2.2GHz Opteron, 8GB RAM, 6x 146GB SCSI | Johann Heinrich Zedler | |
| hemlock | 04/2006 | Toolserver | Debian | Sun X4200, 2 x Opteron 254 (2.8GHz), 8GB RAM, 2x73 GB SAS | - | |
| 23 | Yahoo! cluster | |||||
| amaryllis | 09/2005 | NFS | Fedora Core | HP DL385, 2x Opteron 250 (2.4GHz), 8GB RAM, 6x 146GB disk | - | |
| dryas | 09/2005 | Datenbank master | Fedora Core | HP DL385, 2x Opteron 250 (2.4GHz), 8GB RAM, 6x 146GB disk | - | |
| henbane | 09/2005 | Datenbank slave | Fedora Core | HP DL385, 2x Opteron 250 (2.4GHz), 8GB RAM, 6x 146GB disk | - | |
| yf1000 ... yf1004 | 09/2005 | Squids | Fedora Core | HP DL140, 2x Opteron 246 (2.0GHz), 4GB RAM, 1x 80GB HDD | - | |
| yf1005 ... yf1016 | 09/2005 | Apache | Fedora Core | HP DL140, 2x Opteron 246 (2.0GHz), 4GB RAM, 1x 80GB HDD | - | |
| yf1017 | 09/2005 | Suchserver | Fedora Core | HP DL140, 2x Opteron 246 (2.0GHz), 4GB RAM, 1x 80GB HDD | - | |
| yf1018 | 09/2005 | LVS Load Balancer | Fedora Core | HP DL140, 2x Opteron 246 (2.0GHz), 4GB RAM, 1x 80GB HDD | - | |
| yf1019 | 09/2005 | Squid | Fedora Core | HP DL140, 2x Opteron 246 (2.0GHz), 4GB RAM, 1x 80GB HDD | - | |
| 225 | Total | |||||
- 178 Rechner in Florida, 5 in Frankreich, 13 in den Niederlanden und 23 in Südkorea.
Siehe auch
- Wikitech-Wiki
- Mediawiki-Entwicklergemeinschaft bei LiveJournal
- Why Wikipedia runs slow
- Wikimedia-Server (Überblick im Meta-Wiki)
- Wikimedia servers network proposal
- Serverkäufe ab 2004
- Wikimedia hardware status (wird nicht mehr aktualisiert)
- Server admin log
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Wikipedia:Server, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
