Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Wikipedia:Namenskonventionen/Staaten
Aus Kefk.
Abkürzung: WP:STAAT, WP:NK/S Die folgende Liste zeigt alle UN-Mitgliedsstaaten sowie einige weitere souveräne Staaten mit der in Wikipedia festgelegten Kurzform sowie der amtlichen deutschen Kurz- und Langform des Namens. Die Festlegung der Namen erfolgte im Wikipedia:Meinungsbilder/Einheitliche Ländernamen.
Sie entspricht für die deutschen Angaben dem
- „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“ des Auswärtigen Amtes (PDF, Stand: 18. Oktober 2006);
- „Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“ des Auswärtigen Amtes (PDF, Stand: 18. Oktober 2006);
- „Änderungen im Länderverzeichnis“ seit Januar 2003 (PDF)
- „Verzeichnis des diplomatischen Korps und anderer Vertretungen in Österreich“ des Außenministeriums Österreich (Stand September 2005 [1]);
- „Offizielle Staatenbezeichnungen“ des Eidgenösischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (Stand September 2005) [2].
Die zur Vollständigkeit aufgenommenen englischen und französischen Bezeichnungen sind für UN-Mitgliedstaaten dem Verzeichnis der Vereinten Nationen (Stand August 2005) entnommen und verweisen auf die englische und französische Wikipedia.
Die Spalten haben folgende Bedeutung:
- Land, das Länderkürzel (z.B. AF für Afghanistan), entspricht den Angaben nach ISO 3166 als zwei- und dreistelliger Code.
- Spr., das Sprachkürzel (de, en, fr), entspricht den Angaben nach ISO 639. Wenn das Sprachkürzel mit einem Länderkürzel erweitert wird, gilt in diesem Land eine andere Kurz- oder Langform. Der Eintrag unter dem Kürzel wp entspricht der in Wikipedia empfohlenen Kurzschreibweise bei Referenzen auf einen Staat und ist in Zweifelsfällen der Quelle [3] entnommen. In Listen (alphabetisch) und Referenzen im Fließtext sind gegebenenfalls unteschiedliche Bezeichnungen erforderlich. In diesem Fall weist wp-L auf die Listenschreibweise und wp-R auf die Schreibweise im Fließtext hin.
- Kurzform gibt die amtliche Kurzform wieder. Für wp, en und fr wird nur die Kurzform wiedergegeben.
- Langform gibt die amtliche Langform wieder.
- Adjektiv gibt die Adjektivform des Ländernamens wieder, in geläufigen Fällen (wie etwa „deutsche Fußballmannschaft“) kann diese Form benutzt werden, in weniger gebräuchlichen Fällen (wie „togoische Fußballmannschaft“) sollte auf eine Konstruktion mit „aus“ oder „von“ ausgewichen werden (z.B. „Fußballmanschaft aus Togo“). Dies gilt um so mehr bei Zweifelsfällen (wie „kongolesische (Republik) Fußballmannschaft“).
Die Liste ist nach der Wikipedia-Kurzform sortiert, einige Kurzformen sind entsprechend invertiert.
A
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF/AFG | wp | Bild:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan | afghanisch | |||
| de | Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | ||||
| de-AT | Afghanistan | |||||
| en | Afghanistan | |||||
| fr | Afghanistan | |||||
| EG/EGY | wp | Bild:Flag of Egypt.svg Ägypten | ägyptisch | |||
| de | Ägypten | Arabische Republik Ägypten | ||||
| en | Egypt | |||||
| fr | Égypte | |||||
| AL/ALB | wp | Bild:Flag of Albania.svg Albanien
| rowspan="2"|albanisch | |||
| de | Albanien | Republik Albanien | ||||
| en | Albania | |||||
| fr | Albanie | |||||
| DZ/DZA | wp | Bild:Flag of Algeria (bordered).svg Algerien | algerisch | |||
| de | Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | ||||
| en | Algeria | |||||
| fr | Algérie | |||||
| AD/AND | wp | Bild:Flag of Andorra.svg Andorra
| rowspan="3"|andorranisch | |||
| de | Andorra | Fürstentum Andorra | ||||
| en | Andorra | |||||
| fr | Andorre | |||||
| AO/AGO | wp | Bild:Flag of Angola.svg Angola | angolanisch | |||
| de | Angola | Republik Angola | ||||
| en | Angola | |||||
| fr | Angola | |||||
| AG/ATG | wp | Bild:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda | antiguanisch | |||
| de | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | ||||
| en | Antigua and Barbuda | |||||
| fr | Antigua-et-Barbuda | |||||
| GQ/GNQ | wp | Bild:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea | äquatorialguineisch | |||
| de | Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | ||||
| en | Equatorial Guinea | |||||
| fr | Guinée équatoriale | |||||
| AR/ARG | wp | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | argentinisch | |||
| de | Argentinien | Argentinische Republik | ||||
| en | Argentina | |||||
| fr | Argentine | |||||
| AM/ARM | wp | Bild:Flag of Armenia.svg Armenien
| rowspan="2"|armenisch | |||
| de | Armenien | Republik Armenien | ||||
| en | Armenia | |||||
| fr | Arménie | |||||
| AZ/AZE | wp | Bild:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan | aserbaidschanisch | |||
| de | Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | ||||
| en | Azerbaijan | |||||
| fr | Azerbaïdjan | |||||
| ET/ETH | wp | Bild:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien | äthiopisch | |||
| de | Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | ||||
| en | Ethiopia | |||||
| fr | Éthiopie | |||||
| AU/AUS | wp | Bild:Flag of Australia.svg Australien | australisch | |||
| de | Australien | Australien | ||||
| en | Australia | |||||
| fr | Australie | |||||
B
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS/BHS | wp | Bild:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | bahamaisch | |||
| de | Bahamas | Commonwealth der Bahamas | ||||
| en | Bahamas | |||||
| fr | Bahamas | |||||
| BH/BHR | wp | Bild:Flag of Bahrain (bordered).svg Bahrain
| rowspan="2"|bahrainisch | |||
| de | Bahrain | Königreich Bahrain | ||||
| en | Bahrain | |||||
| fr | Bahreïn | |||||
| BD/BGD | wp | Bild:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch | bangladeschisch | |||
| de | Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | ||||
| en | Bangladesh | |||||
| fr | Bangladesh | |||||
| BB/BRB | wp | Bild:Flag of Barbados.svg Barbados | barbadisch | |||
| de | Barbados | Barbados | ||||
| en | Barbados | |||||
| fr | Barbade | |||||
| BY/BLR | wp | Bild:Flag of Belarus.svg Weißrussland
| rowspan="2"|belarussisch (weißrussisch) | |||
| de | Belarus (Weißrussland) | Republik Belarus (Republik Weißrussland) | ||||
| en | Belarus | |||||
| fr | Bélarus | |||||
| BE/BEL | wp | Bild:Flag of Belgium (with spacing).svg Belgien
| rowspan="2"|belgisch | |||
| de | Belgien | Königreich Belgien | ||||
| en | Belgium | |||||
| fr | Belgique | |||||
| BZ/BLZ | wp | Bild:Flag of Belize.svg Belize | belizisch | |||
| de | Belize | Belize | ||||
| en | Belize | |||||
| fr | Belize | |||||
| BJ/BEN | wp | Bild:Flag of Benin.svg Benin | beninisch | |||
| de | Benin | Republik Benin | ||||
| en | Benin | |||||
| fr | Bénin | |||||
| BT/BTN | wp | Bild:Flag of Bhutan.svg Bhutan | bhutanisch | |||
| de | Bhutan | Königreich Bhutan | ||||
| en | Bhutan | |||||
| fr | Bhoutan | |||||
| BO/BOL | wp | Bild:Flag of Bolivia.svg Bolivien | bolivianisch | |||
| de | Bolivien | Republik Bolivien | ||||
| en | Bolivia | |||||
| fr | Bolivie | |||||
| BA/BIH | wp | Bild:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina
| rowspan="2"|bosnisch-herzegowinisch | |||
| de | Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | ||||
| en | Bosnia and Herzegovina | |||||
| fr | Bosnie-Herzégovine | |||||
| BW/BWA | wp | Bild:Flag of Botswana.svg Botsuana | botsuanisch | |||
| de | Botsuana | Republik Botsuana | ||||
| en | Botswana | |||||
| fr | Botswana | |||||
| BR/BRA | wp | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | brasilianisch | |||
| de | Brasilien | Föderative Republik Brasilien | ||||
| en | Brazil | |||||
| fr | Brésil | |||||
| BN/BRN | wp | Bild:Flag of Brunei.svg Brunei | bruneiisch | |||
| de | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | ||||
| en | Brunei Darussalam | |||||
| fr | Brunéi Darussalam | |||||
| BG/BGR | wp | Bild:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarien
| rowspan="2"|bulgarisch | |||
| de | Bulgarien | Republik Bulgarien | ||||
| en | Bulgaria | |||||
| fr | Bulgarie | |||||
| BF/BFA | wp | Bild:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | burkinisch | |||
| de | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
| en | Burkina Faso | |||||
| fr | Burkina Faso | |||||
| BI/BDI | wp | Bild:Flag of Burundi.svg Burundi | burundisch | |||
| de | Burundi | Republik Burundi | ||||
| en | Burundi | |||||
| fr | Burundi | |||||
C
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv |
|---|---|---|---|---|
| CL/CHL | wp | Bild:Flag of Chile (bordered).svg Chile | chilenisch | |
| de | Chile | Republik Chile | ||
| en | Chile | |||
| fr | Chili | |||
| CN/CHN | wp | Bild:Flag of the People's Republic of China.svg China | chinesisch | |
| de | China | Volksrepublik China | ||
| en | China | |||
| fr | Chine | |||
| CK/COK | wp | Bild:Flag of the Cook Islands.svg Cookinseln | (*) | |
| de | Cookinseln | Cookinseln | ||
| en | Cook Islands | |||
| fr | Îles Cook | |||
| Anmerkung: Kein UN-Mitglied, aber z.B. von Deutschland als souveräner Staat anerkannt | ||||
| CR/CRI | wp | Bild:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | costa-ricanisch | |
| de | Costa Rica | Republik Costa Rica | ||
| en | Costa Rica | |||
| fr | Costa Rica | |||
D
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK/DNK | wp | Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark
| rowspan="2"|dänisch | |||
| de | Dänemark | Königreich Dänemark | ||||
| en | Denmark | |||||
| fr | Danemark | |||||
| DE/DEU | wp | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland
| rowspan="2"|deutsch | |||
| de | Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | ||||
| en | Germany | |||||
| fr | Allemagne | |||||
| DM/DMA | wp | Bild:Flag of Dominica.svg Dominica | dominicanisch | |||
| de | Dominica | Commonwealth Dominica | ||||
| en | Dominica | |||||
| fr | Dominique | |||||
| DO/DOM | wp | Bild:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik | dominikanisch | |||
| de | Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | ||||
| en | Dominican Republic | |||||
| fr | République dominicaine | |||||
| DJ/DJI | wp | Bild:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | dschibutisch | |||
| de | Dschibuti | Republik Dschibuti | ||||
| en | Djibouti | |||||
| fr | Djibouti | |||||
E
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC/ECU | wp | Bild:Flag of Ecuador.svg Ecuador | ecuadorianisch | |||
| de | Ecuador | Republik Ecuador | ||||
| en | Ecuador | |||||
| fr | Équateur | |||||
| CI/CIV | wp | Bild:Flag of Cote d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | ivorisch | |||
| de | Côte d'Ivoire | Republik Côte d'Ivoire | ||||
| en | Côte d'Ivoire | |||||
| fr | Côte d'Ivoire | |||||
| SV/SLV | wp | Bild:Flag of El Salvador.svg El Salvador | salvadorianisch | |||
| de | El Salvador | Republik El Salvador | ||||
| en | El Salvador | |||||
| fr | El Salvador | |||||
| ER/ERI | wp | Bild:Flag of Eritrea.svg Eritrea | eritreisch | |||
| de | Eritrea | Staat Eritrea | ||||
| en | Eritrea | |||||
| fr | Érythrée | |||||
| EE/EST | wp | Bild:Flag of Estonia (bordered).svg Estland
| rowspan="2"|estnisch | |||
| de | Estland | Republik Estland | ||||
| en | Estonia | |||||
| fr | Estonie | |||||
F
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ/FJI | wp | Bild:Flag of Fiji.svg Fidschi | fidschianisch | |||
| de | Fidschi | Republik Fidschi-Inseln | ||||
| de-CH | Fidschi-Inseln | |||||
| en | Fiji | |||||
| fr | Fidji | |||||
| FI/FIN | wp | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| rowspan="2"|finnisch | |||
| de | Finnland | Republik Finnland | ||||
| en | Finland | |||||
| fr | Finlande | |||||
| FR/FRA | wp | Bild:Flag of France.svg Frankreich
| rowspan="2"|französisch | |||
| de | Frankreich | Französische Republik | ||||
| en | France | |||||
| fr | France | |||||
G
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA/GAB | wp | Bild:Flag of Gabon.svg Gabun | gabunisch | |||
| de | Gabun | Gabunische Republik | ||||
| en | Gabon | |||||
| fr | Gabon | |||||
| GM/GMB | wp | Bild:Flag of The Gambia.svg Gambia | gambisch | |||
| de | Gambia | Republik Gambia | ||||
| en | Gambia | |||||
| fr | Gambie | |||||
| GE/GEO | wp | Bild:Flag of Georgia.svg Georgien
| rowspan="2"|georgisch | |||
| de | Georgien | Georgien | ||||
| en | Georgia | |||||
| fr | Géorgie | |||||
| GH/GHA | wp | Bild:Flag of Ghana.svg Ghana | ghanaisch | |||
| de | Ghana | Republik Ghana | ||||
| en | Ghana | |||||
| fr | Ghana | |||||
| GD/GRD | wp | Bild:Flag of Grenada.svg Grenada | grenadisch | |||
| de | Grenada | Grenada | ||||
| en | Grenada | |||||
| fr | Grenade | |||||
| GR/GRC | wp | Bild:Flag of Greece.svg Griechenland
| rowspan="2"|griechisch | |||
| de | Griechenland | Hellenische Republik | ||||
| en | Greece | |||||
| fr | Grèce | |||||
| GT/GTM | wp | Bild:Flag of Guatemala.svg Guatemala | guatemaltekisch | |||
| de | Guatemala | Republik Guatemala | ||||
| en | Guatemala | |||||
| fr | Guatemala | |||||
| GN/GIN | wp | Bild:Flag of Guinea.svg Guinea | guineisch | |||
| de | Guinea | Republik Guinea | ||||
| en | Guinea | |||||
| fr | Guinée | |||||
| GW/GNB | wp | Bild:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau | guinea-bissauisch | |||
| de | Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | ||||
| en | Guinea-Bissau | |||||
| fr | Guinée-Bissau | |||||
| GY/GUY | wp | Bild:Flag of Guyana.svg Guyana | guyanisch | |||
| de | Guyana | Kooperative Republik Guyana | ||||
| en | Guyana | |||||
| fr | Guyana | |||||
H
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv |
|---|---|---|---|---|
| HT/HTI | wp | Bild:Flag of Haiti.svg Haiti | haitianisch | |
| de | Haiti | Republik Haiti | ||
| en | Haiti | |||
| fr | Haïti | |||
| HN/HND | wp | Bild:Flag of Honduras.svg Honduras | honduranisch | |
| de | Honduras | Republik Honduras | ||
| en | Honduras | |||
| fr | Honduras | |||
I
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN/IND | wp | Bild:Flag of India.svg Indien | indisch | |||
| de | Indien | Republik Indien | ||||
| en | India | |||||
| fr | Inde | |||||
| ID/IDN | wp | Bild:Flag of Indonesia (bordered).svg Indonesien | indonesisch | |||
| de | Indonesien | Republik Indonesien | ||||
| en | Indonesia | |||||
| fr | Indonésie | |||||
| IQ/IRQ | wp | Bild:Flag of Iraq.svg Irak | irakisch | |||
| de | Irak | Republik Irak | ||||
| en | Iraq | |||||
| fr | Iraq | |||||
| IR/IRN | wp | Bild:Flag of Iran.svg Iran | iranisch | |||
| de | Iran, Islamische Republik | Islamische Republik Iran | ||||
| de-CH | Iran | |||||
| en | Iran (Islamic Republic of) | |||||
| fr | Iran (République islamique d') | |||||
| IE/IRL | wp | Bild:Flag of Ireland.svg Irland
| rowspan="2"|irisch | |||
| de | Irland | Irland | ||||
| en | Ireland | |||||
| fr | Irland | |||||
| IS/ISL | wp | Bild:Flag of Iceland.svg Island
| rowspan="2"|isländisch | |||
| de | Island | Republik Island | ||||
| en | Iceland | |||||
| fr | Island | |||||
| IL/ISR | wp | Bild:Flag of Israel.svg Israel
| rowspan="2"|israelisch | |||
| de | Israel | Staat Israel | ||||
| en | Israel | |||||
| fr | Israël | |||||
| IT/ITA | wp | Bild:Flag of Italy.svg Italien | italienisch | |||
| de | Italien | Italienische Republik | ||||
| en | Italy | |||||
| fr | Italie | |||||
J
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv |
|---|---|---|---|---|
| JM/JAM | wp | Bild:Flag of Jamaica.svg Jamaika | jamaikanisch | |
| de | Jamaika | Jamaika | ||
| en | Jamaica | |||
| fr | Jamaïque | |||
| JP/JPN | wp | Bild:Flag of Japan (bordered).svg Japan | japanisch | |
| de | Japan | Japan | ||
| en | Japan | |||
| fr | Japon | |||
| YE/YEM | wp | Bild:Flag of Yemen.svg Jemen | jemenitisch | |
| de | Jemen | Republik Jemen | ||
| en | Yemen | |||
| fr | Yémen | |||
| JO/JOR | wp | Bild:Flag of Jordan.svg Jordanien | jordanisch | |
| de | Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | ||
| en | Jordan | |||
| fr | Jordanie | |||
K
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH/KHM | wp | Bild:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | kambodschanisch | |||
| de | Kambodscha | Königreich Kambodscha | ||||
| en | Cambodia | |||||
| fr | Cambodge | |||||
| CM/CMR | wp | Bild:Flag of Cameroon.svg Kamerun | kamerunisch | |||
| de | Kamerun | Republik Kamerun | ||||
| en | Cameroon | |||||
| fr | Cameroun | |||||
| CA/CAN | wp | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | kanadisch | |||
| de | Kanada | Kanada | ||||
| en | Canada | |||||
| fr | Canada | |||||
| CV/CPV | wp | Bild:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde | kap-verdisch | |||
| de | Kap Verde | Republik Kap Verde | ||||
| en | Cape Verde | |||||
| fr | Cap-Vert | |||||
| KZ/KAZ | wp | Bild:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | kasachisch | |||
| de | Kasachstan | Republik Kasachstan | ||||
| en | Kazakhstan | |||||
| fr | Kazakhstan | |||||
| QA/QAT | wp | Bild:Flag of Qatar (bordered).svg Katar
| rowspan="2"|katarisch | |||
| de | Katar | Staat Katar | ||||
| en | Qatar | |||||
| fr | Qatar | |||||
| KE/KEN | wp | Bild:Flag of Kenya.svg Kenia | kenianisch | |||
| de | Kenia | Republik Kenia | ||||
| en | Kenya | |||||
| fr | Kenya | |||||
| KG/KGZ | wp | Bild:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan | kirgisisch | |||
| de | Kirgisistan | Kirgisische Republik | ||||
| en | Kyrgyzstan | |||||
| fr | Kirghizistan | |||||
| KI/KIR | wp | Bild:Flag of Kiribati.svg Kiribati | kiribatisch | |||
| de | Kiribati | Republik Kiribati | ||||
| en | Kiribati | |||||
| fr | Kiribati | |||||
| CO/COL | wp | Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | kolumbianisch | |||
| de | Kolumbien | Republik Kolumbien | ||||
| en | Colombia | |||||
| fr | Colombie | |||||
| KM/COM | wp | Bild:Flag of the Comoros.svg Komoren | komorisch | |||
| de | Komoren | Union der Komoren | ||||
| en | Comoros | |||||
| fr | Comores | |||||
| CG/COG | wp-L | Bild:Flag of the Republic of the Congo.svg Kongo, Republik
| rowspan="4"|kongolesisch (**) | |||
| wp-R | Republik Kongo | |||||
| de | Kongo | Republik Kongo | ||||
| de-CH | Kongo (Brazzaville) | |||||
| en | Congo | |||||
| fr | Congo | |||||
| CD/COD | wp-L | Bild:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo | kongolesisch (**) | |||
| wp-R | Demokratische Republik Kongo | |||||
| de | Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | ||||
| de-CH | Kongo (Kinshasa) | |||||
| en | Democratic Republic of the Congo | |||||
| fr | République démocratique du Congo | |||||
| KP/PRK | wp-L | Bild:Flag of North Korea.svg Korea, Nord-
| rowspan="5"|koreanisch (***) | |||
| wp-R | Nordkorea | |||||
| de | Korea, Demokratische Volksrepublik | Demokratische Volksrepublik Korea | ||||
| de-CH | Korea (Nord-)[1] | |||||
| de-KP | KDVR | Koreanische Demokratische Volksrepublik[2] | ||||
| en | Democratic People's Republic of Korea | |||||
| fr | République populaire démocratique de Corée | |||||
| KR/KOR | wp-L | Bild:Flag of South Korea.svg Korea, Süd-
| rowspan="4"|koreanisch (***) | |||
| wp-R | Südkorea | |||||
| de | Korea, Republik | Republik Korea | ||||
| de-CH | Korea (Süd-)[1] | |||||
| en | Republic of Korea | |||||
| fr | République de Corée | |||||
| HR/HRV | wp | Bild:Civil Ensign of Croatia.svg Kroatien
| rowspan="2"|kroatisch | |||
| de | Kroatien | Republik Kroatien | ||||
| en | Croatia | |||||
| fr | Croatie | |||||
| CU/CUB | wp | Bild:Flag of Cuba.svg Kuba | kubanisch | |||
| de | Kuba | Republik Kuba | ||||
| en | Cuba | |||||
| fr | Cuba | |||||
| KW/KWT | wp | Bild:Flag of Kuwait.svg Kuwait | kuwaitisch | |||
| de | Kuwait | Staat Kuwait | ||||
| en | Kuwait | |||||
| fr | Koweït | |||||
L
| Land | Spr. | Kurzform | Langform | Adjektiv |
|---|---|---|---|---|
| LA/LAO | wp | Bild:Flag of Laos.svg Laos | laotisch | |
| de | Laos, Demokratische Volksrepublik | Demokratische Volksrepublik Laos | ||
| de-CH | Laos | |||