Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Wikipedia:Beitragszahlen
Aus Kefk.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Wikipedia:Beitragszahlen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Inhaltsverzeichnis |
Letzte Aktualisierung: 23.04.2007
Benutzer-Statistik
| # | Benutzername | Admin | Bearb. | Artikel-Bearb. | erste Bearb. | letzte Bearb. | Bearb./Tag | Bearb. (7 T.) | Bearb. (30 T.) | Bearb. (90 T.) | aktive Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aka | x | 162625 | 151203 (93.0%) | 21.01.2003 | 23.04.2007 | 104.6 | 362 | 2570 | 12553 | 1003 |
| 2 | Peter200 | x | 116236 | 112762 (97.0%) | 05.03.2004 | 23.04.2007 | 101.5 | 974 | 2958 | 6404 | 1017 |
| 3 | AHZ | x | 106244 | 87504 (82.4%) | 26.05.2004 | 23.04.2007 | 99.9 | 581 | 2587 | 8741 | 990 |
| 4 | Voyager | x | 72204 | 57508 (79.6%) | 06.03.2004 | 23.04.2007 | 63.1 | 510 | 1629 | 3909 | 979 |
| 5 | ChristophDemmer | 64805 | 63215 (97.5%) | 09.06.2004 | 23.04.2007 | 61.8 | 558 | 3133 | 6711 | 875 | |
| 6 | Stefan Kühn | x | 63770 | 55434 (86.9%) | 22.01.2003 | 23.04.2007 | 41.1 | 334 | 1013 | 2982 | 1192 |
| 7 | Uwe Gille | x | 60547 | 30641 (50.6%) | 23.06.2004 | 23.04.2007 | 58.5 | 297 | 1879 | 6442 | 851 |
| 8 | Wst | 58681 | 46144 (78.6%) | 23.07.2002 | 16.10.2006 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1273 | |
| 9 | Marcus Cyron | x | 55246 | 31243 (56.6%) | 02.04.2005 | 23.04.2007 | 73.5 | 486 | 1904 | 6837 | 695 |
| 10 | Sven-steffen arndt | x | 53885 | 22956 (42.6%) | 08.07.2005 | 23.04.2007 | 82.3 | 448 | 2208 | 8099 | 621 |
| 11 | Triebtäter | 53572 | 35232 (65.8%) | 12.01.2004 | 23.04.2007 | 44.7 | 537 | 1942 | 5134 | 1019 | |
| 12 | Jesusfreund | 53155 | 29412 (55.3%) | 09.09.2004 | 23.04.2007 | 55.5 | 13 | 1396 | 5057 | 866 | |
| 13 | Atamari | x | 50155 | 17595 (35.1%) | 22.01.2005 | 23.04.2007 | 61.0 | 469 | 1810 | 5053 | 812 |
| 14 | Srbauer | x | 49222 | 35999 (73.1%) | 28.11.2003 | 23.04.2007 | 39.6 | 272 | 589 | 784 | 1089 |
| 15 | BLueFiSH.as | x | 47546 | 29083 (61.2%) | 18.09.2004 | 23.04.2007 | 50.2 | 320 | 1712 | 5270 | 885 |
| 16 | Karl Gruber | x | 45189 | 36524 (80.8%) | 13.09.2003 | 23.04.2007 | 34.3 | 39 | 446 | 1986 | 1226 |
| 17 | Rybak | 43165 | 41171 (95.4%) | 14.04.2004 | 23.04.2007 | 39.1 | 109 | 909 | 3183 | 937 | |
| 18 | Stern | x | 42849 | 28819 (67.3%) | 20.12.2003 | 21.04.2007 | 35.2 | 5 | 36 | 119 | 857 |
| 19 | Florian.Keßler | 41847 | 38261 (91.4%) | 16.11.2004 | 13.04.2007 | 47.6 | 0 | 218 | 218 | 269 | |
| 20 | Harro von Wuff | 41236 | 35506 (86.1%) | 19.08.2004 | 23.04.2007 | 42.2 | 404 | 1228 | 3416 | 823 | |
| 21 | Flominator | x | 40312 | 17762 (44.1%) | 09.01.2005 | 23.04.2007 | 48.3 | 306 | 1738 | 5645 | 808 |
| 22 | Jed | 39949 | 37942 (95.0%) | 05.01.2003 | 22.04.2007 | 25.5 | 32 | 65 | 308 | 837 | |
| 23 | AN | 39088 | 20665 (52.9%) | 30.07.2004 | 23.04.2007 | 39.2 | 192 | 835 | 2124 | 744 | |
| 24 | Sicherlich | x | 38788 | 22343 (57.6%) | 24.03.2004 | 23.04.2007 | 34.4 | 186 | 755 | 1624 | 893 |
| 25 | Tsor | x | 37849 | 22846 (60.4%) | 06.07.2003 | 23.04.2007 | 27.3 | 174 | 598 | 2210 | 1289 |
| 26 | Simplicius | 37775 | 18903 (50.0%) | 29.04.2004 | 23.04.2007 | 34.7 | 265 | 1205 | 4242 | 995 | |
| 27 | Asthma | 37554 | 20702 (55.1%) | 08.10.2003 | 23.04.2007 | 29.0 | 198 | 1654 | 5195 | 555 | |
| 28 | Wiegels | 37110 | 23290 (62.8%) | 09.07.2004 | 23.04.2007 | 36.4 | 419 | 1169 | 3781 | 905 | |
| 29 | D | x | 36377 | 23559 (64.8%) | 07.12.2003 | 23.04.2007 | 29.5 | 42 | 207 | 2288 | 948 |
| 30 | AF666 | 36227 | 19155 (52.9%) | 31.03.2005 | 23.04.2007 | 48.0 | 143 | 768 | 3176 | 718 | |
| 31 | Hoch auf einem Baum | x | 35399 | 24452 (69.1%) | 12.12.2003 | 18.04.2007 | 28.9 | 1 | 1 | 556 | 1014 |
| 32 | Hansele | 34382 | 21478 (62.5%) | 01.08.2004 | 18.04.2007 | 34.7 | 74 | 1103 | 3575 | 893 | |
| 33 | Bärski | 34003 | 29536 (86.9%) | 14.08.2005 | 23.04.2007 | 55.0 | 68 | 4276 | 8233 | 378 | |
| 34 | Anathema | 33278 | 26684 (80.2%) | 14.11.2003 | 11.12.2006 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 679 | |
| 35 | AndreasPraefcke | x | 32782 | 23509 (71.7%) | 05.10.2004 | 23.04.2007 | 35.2 | 169 | 438 | 1670 | 834 |
| 36 | Markus Schweiß | 32743 | 14294 (43.7%) | 07.01.2004 | 22.04.2007 | 27.2 | 47 | 413 | 2151 | 1115 | |
| 37 | Ephraim33 | 31806 | 30858 (97.0%) | 25.06.2005 | 23.04.2007 | 47.6 | 688 | 3554 | 9325 | 534 | |
| 38 | Southpark | x | 31703 | 17560 (55.4%) | 05.01.2004 | 23.04.2007 | 26.3 | 117 | 431 | 1026 | 1071 |
| 39 | Robodoc | x | 31321 | 23161 (73.9%) | 14.07.2003 | 01.04.2007 | 23.1 | 0 | 2 | 1030 | 891 |
| 40 | Hadhuey | x | 31319 | 23389 (74.7%) | 04.01.2004 | 22.04.2007 | 26.0 | 14 | 71 | 375 | 946 |
| 41 | Matt1971 | 31218 | 22525 (72.2%) | 07.02.2004 | 23.04.2007 | 26.6 | 201 | 522 | 1357 | 771 | |
| 42 | Zinnmann | x | 30569 | 14635 (47.9%) | 27.02.2004 | 22.04.2007 | 26.6 | 250 | 832 | 2451 | 1043 |
| 43 | Sir | x | 30456 | 23224 (76.3%) | 22.11.2004 | 23.04.2007 | 34.5 | 311 | 1633 | 4670 | 785 |
| 44 | Rainer Zenz | x | 30412 | 11998 (39.5%) | 21.06.2003 | 23.04.2007 | 21.7 | 231 | 1135 | 2955 | 1115 |
| 45 | Jergen | x | 30370 | 20858 (68.7%) | 08.11.2004 | 23.04.2007 | 33.9 | 403 | 1382 | 3763 | 729 |
| 46 | DerHexer | x | 30360 | 19544 (64.4%) | 12.09.2005 | 23.04.2007 | 51.5 | 302 | 1127 | 14233 | 467 |
| 47 | Achim Raschka | 29608 | 14217 (48.0%) | 12.12.2004 | 23.04.2007 | 34.3 | 54 | 327 | 2500 | 807 | |
| 48 | Peterlustig | x | 29302 | 20411 (69.7%) | 14.03.2004 | 04.10.2006 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| 49 | Martin-vogel | x | 29254 | 19883 (68.0%) | 26.03.2004 | 23.04.2007 | 26.0 | 197 | 827 | 2522 | 1039 |
| 50 | Hydro | 29180 | 19211 (65.8%) | 08.07.2005 | 23.04.2007 | 44.5 | 559 | 1654 | 5355 | 564 | |
| 51 | Carbidfischer | x | 28964 | 17345 (59.9%) | 05.11.2004 | 23.04.2007 | 32.2 | 108 | 709 | 1970 | 827 |
| 52 | LKD | x | 28848 | 19987 (69.3%) | 10.11.2005 | 23.04.2007 | 54.4 | 671 | 2145 | 6655 | 444 |
| 53 | Katharina | 28740 | 20438 (71.1%) | 23.05.2003 | 15.03.2006 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 491 | |
| 54 | Rauenstein | x | 27930 | 22220 (79.6%) | 01.08.2005 | 30.03.2007 | 46.0 | 0 | 194 | 2295 | 507 |
| 55 | Crux | x | 27899 | 17585 (63.0%) | 21.06.2003 | 22.04.2007 | 19.9 | 1 | 1 | 4 | 751 |
| 56 | Helmut Zenz | 27601 | 14767 (53.5%) | 12.06.2005 | 21.11.2006 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 443 | |
| 57 | Polarlys | x | 27397 | 17953 (65.5%) | 15.08.2004 | 23.04.2007 | 27.9 | 499 | 1484 | 8456 | 595 |
| 58 | Florian Adler | x | 27249 | 15846 (58.2%) | 30.04.2005 | 23.04.2007 | 37.6 | 301 | 1419 | 4435 | 684 |
| 59 | Pelz | x | 26584 | 16101 (60.6%) | 04.10.2004 | 22.04.2007 | 28.6 | 299 | 1562 | 4934 | 746 |
| 60 | HaSee | 26566 | 22533 (84.8%) | 05.02.2004 | 23.04.2007 | 22.6 | 157 | 642 | 2305 | 955 | |
| 61 | Enslin | 25900 | 23025 (88.9%) | 02.03.2004 | 22.04.2007 | 22.6 | 44 | 231 | 1032 | 942 | |
| 62 | Proofreader | 25709 | 15273 (59.4%) | 29.05.2005 | 23.04.2007 | 37.0 | 129 | 526 | 2936 | 636 | |
| 63 | Schubbay | 25551 | 21613 (84.6%) | 26.04.2004 | 23.04.2007 | 23.4 | 242 | 941 | 2704 | 941 | |
| 64 | Head | x | 24980 | 20457 (81.9%) | 01.05.2003 | 22.04.2007 | 17.2 | 23 | 66 | 2192 | 836 |
| 65 | STBR | x | 24889 | 16972 (68.2%) | 22.06.2005 | 23.04.2007 | 37.1 | 609 | 1605 | 4971 | 582 |
| 66 | Irmgard | x | 24740 | 17293 (69.9%) | 29.09.2002 | 23.04.2007 | 14.8 | 113 | 412 | 2076 | 1305 |
| 67 | Dickbauch | 24690 | 5388 (21.8%) | 09.06.2004 | 06.07.2006 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 530 | |
| 68 | Thomas S. | 24665 | 11040 (44.8%) | 09.04.2005 | 23.04.2007 | 33.1 | 46 | 141 | 268 | 559 | |
| 69 | JCS | x | 24551 | 20496 (83.5%) | 02.10.2005 | 09.04.2007 | 44.2 | 0 | 37 | 81 | 363 |
| 70 | Wahrerwattwurm | x | 24483 | 12456 (50.9%) | 26.02.2005 | 23.04.2007 | 31.1 | 301 | 1032 | 2751 | 659 |
| 71 | Jpp | 24352 | 19220 (78.9%) | 04.02.2004 | 23.04.2007 | 20.7 | 176 | 651 | 2120 | 855 | |
| 72 | Benowar | x | 24189 | 18454 (76.3%) | 19.02.2004 | 23.04.2007 | 20.9 | 118 | 455 | 1794 | 1055 |
| 73 | He3nry | x | 23681 | 15110 (63.8%) | 02.02.2005 | 23.04.2007 | 29.2 | 146 | 588 | 1433 | 686 |
| 74 | Stahlkocher | x | 23611 | 14272 (60.4%) | 19.11.2003 | 22.04.2007 | 18.9 | 90 | 466 | 1113 | 1014 |
| 75 | Hubertl | 23219 | 17563 (75.6%) | 01.12.2004 | 23.04.2007 | 26.6 | 859 | 4519 | 5779 | 441 | |
| 76 | Finanzer | x | 23209 | 13442 (57.9%) | 31.05.2004 | 23.04.2007 | 21.9 | 100 | 277 | 1223 | 938 |
| 77 | Hejkal | x | 23064 | 18654 (80.9%) | 05.01.2005 | 19.04.2007 | 27.6 | 111 | 463 | 2397 | 737 |
| 78 | Magadan | x | 22978 | 13214 (57.5%) | 12.03.2004 | 23.04.2007 | 20.2 | 121 | 595 | 2224 | 641 |
| 79 | Media lib | x | 22779 | 19573 (85.9%) | 13.04.2003 | 23.04.2007 | 15.5 | 174 | 637 | 2017 | 1208 |
| 80 | Diba | 22730 | 16463 (72.4%) | 23.11.2004 | 23.04.2007 | 25.8 | 543 | 1161 | 2791 | 757 | |
| 81 | Elian | x | 22711 | 6582 (29.0%) | 31.08.2002 | 23.04.2007 | 13.4 | 60 | 308 | 1591 | 1227 |
| 82 | Mnh | x | 22546 | 14882 (66.0%) | 26.03.2004 | 23.04.2007 | 20.1 | 221 | 781 | 3730 | 429 |
| 83 | Arne List | 22532 | 19317 (85.7%) | 09.02.2004 | 22.04.2007 | 19.3 | 45 | 211 | 2460 | 864 | |
| 84 | ErikDunsing | 22483 | 21545 (95.8%) | 26.02.2003 | 18.04.2007 | 14.9 | 4 | 62 | 267 | 941 | |
| 85 | C.Löser | 22400 | 15187 (67.8%) | 07.11.2004 | 23.04.2007 | 24.9 | 151 | 374 | 1756 | 663 | |
| 86 | Gunther | 22289 | 8109 (36.4%) | 23.02.2005 | 05.12.2006 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 499 | |
| 87 | PDD | x | 22274 | 12713 (57.1%) | 04.11.2004 | 23.04.2007 | 24.7 | 129 | 844 | 5736 | 461 |
| 88 | Steschke | x | 22239 | 9885 (44.4%) | 23.03.2004 | 23.04.2007 | 19.7 | 36 | 330 | 1627 | 989 |
| 89 | Unscheinbar | 22192 | 11298 (50.9%) | 07.05.2004 | 10.11.2006 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 90 | Karl-Henner | x | 22084 | 19767 (89.5%) | 10.01.2004 | 25.12.2006 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 91 | Tsui | x | 22020 | 12322 (56.0%) | 06.06.2004 | 23.04.2007 | 20.9 | 63 | 226 | 961 | 1000 |
| 92 | Herrick | 22017 | 13403 (60.9%) | 17.06.2003 | 13.04.2007 | 15.8 | 0 | 549 | 2298 | 755 | |
| 93 | Farino | 21977 | 7381 (33.6%) | 20.05.2006 | 09.04.2007 | 67.6 | 0 | 704 | 3868 | 268 | |
| 94 | Geograv | 21964 | 17441 (79.4%) | 25.05.2004 | 04.04.2007 | 21.0 | 0 | 10 | 353 | 493 | |
| 95 | César | x | 21844 | 14123 (64.7%) | 18.04.2005 | 22.04.2007 | 29.7 | 336 | 1789 | 4470 | 652 |
| 96 | Weiacher Geschichte(n) | 21814 | 19472 (89.3%) | 16.05.2003 | 23.04.2007 | 15.2 | 213 | 347 | 1150 | 755 | |
| 97 | Raymond | x | 21780 | 14651 (67.3%) | 11.09.2003 | 23.04.2007 | 16.5 | 54 | 313 | 1316 | 1041 |
| 98 | Nerd | x | 21484 | 13027 (60.6%) | 28.09.2002 | 17.04.2007 | 12.9 | 2 | 54 | 184 | 1213 |
| 99 | APPER | x | 20837 | 15536 (74.6%) | 09.02.2004 | 22.04.2007 | 17.8 | 19 | 131 | 583 | 922 |
| 100 | FritzG | x | 20736 | 6022 (29.0%) | 25.04.2005 | 23.04.2007 | 28.4 | 232 | 1002 | 3343 | 618 |
| 101 | Bdk | x | 20689 | 8143 (39.4%) | 01.05.2004 | 10.04.2007 | 19.2 | 0 | 405 | 886 | 862 |
| 102 | Rdb | x | 20685 | 13407 (64.8%) | 11.02.2004 | 23.04.2007 | 17.7 | 135 | 790 | 3654 | 835 |
| 103 | MichaelDiederich | x | 20646 | 13704 (66.4%) | 02.02.2004 | 16.04.2007 | 17.6 | 0 | 27 | 402 | 943 |
| 104 | ArtMechanic | x | 20582 | 15202 (73.9%) | 20.12.2003 | 23.04.2007 | 16.9 | 32 | 158 | 448 | 1084 |
| 105 | Paddy | 20553 | 13759 (66.9%) | 27.11.2003 | 31.07.2006 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
| 106 | Rax | x | 20528 | 8616 (42.0%) | 08.10.2004 | 23.04.2007 | 22.1 | 149 | 698 | 2067 | 844 |
| 107 | P. Birken | 20441 | 8955 (43.8%) | 04.04.2004 | 23.04.2007 | 18.3 | 44 | 126 | 1000 | 982 | |
| 108 | Zenogantner | x | 20430 | 13728 (67.2%) | 11.09.2002 | 23.04.2007 | 12.1 | 21 | 154 | 198 | 1086 |
| 109 | Cottbus | x | 20379 | 13439 (65.9%) | 01.01.2006 | 23.04.2007 | 42.6 | 138 | 454 | 949 | 400 |
| 110 | Schumir | 20114 | 19261 (95.8%) | 26.11.2003 | 23.04.2007 | 16.2 | 102 | 263 | 848 | 812 | |
| 111 | Dinah | 20008 | 10449 (52.2%) | 09.02.2006 | 23.04.2007 | 45.6 | 190 | 1195 | 4356 | 426 | |
| 112 | Gardini | x | 19961 | 5853 (29.3%) | 16.07.2005 | 23.04.2007 | 30.9 | 277 | 446 | 2382 | 542 |
| 113 | S1 | x | 19873 | 14096 (70.9%) | 12.08.2005 | 23.04.2007 | 32.1 | 409 | 2099 | 8367 | 392 |
| 114 | Rosenzweig | 19746 | 15126 (76.6%) | 15.10.2004 | 22.04.2007 | 21.5 | 216 | 628 | 1804 | 890 | |
| 115 | Manecke | 19679 | 13108 (66.6%) | 02.12.2005 | 23.04.2007 | 38.7 | 128 | 1262 | 5864 | 321 | |
| 116 | Skriptor | x | 19469 | 7991 (41.0%) | 24.01.2004 | 02.06.2006 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 117 | Gerbil | x | 19441 | 13129 (67.5%) | 21.11.2004 | 23.04.2007 | 22.0 | 198 | 811 | 2350 | 785 |
| 118 | SteveK | 19262 | 11403 (59.2%) | 15.07.2004 | 23.04.2007 | 19.0 | 180 | 492 | 1466 | 823 | |
| 119 | Darkone | x | 19231 | 14246 (74.1%) | 24.03.2004 | 21.04.2007 | 17.1 | 1 | 4 | 45 | 976 |
| 120 | Eigntlich | x | 19204 | 14909 (77.6%) | 16.01.2006 | 23.04.2007 | 41.5 | 445 | 1999 | 6811 | 439 |
| 121 | Andy king50 | 19133 | 11240 (58.7%) | 12.08.2005 | 22.04.2007 | 30.9 | 20 | 812 | 1647 | 545 | |
| 122 | Sebmol | x | 19047 | 3871 (20.3%) | 01.01.2005 | 23.04.2007 | 22.6 | 139 | 1197 | 3944 | 394 |
| 123 | Philipendula | x | 19016 | 11097 (58.4%) | 04.05.2004 | 23.04.2007 | 17.5 | 65 | 340 | 1194 | 970 |
| 124 | Pjacobi | x | 18974 | 7341 (38.7%) | 07.07.2004 | 23.04.2007 | 18.6 | 118 | 594 | 715 | 868 |
| 125 | Michael Sander | x | 18814 | 13141 (69.8%) | 02.12.2005 | 22.04.2007 | 37.1 | 58 | 657 | 2056 | 436 |
| 126 | MarkusHagenlocher | 18783 | 17056 (90.8%) | 24.07.2004 | 22.04.2007 | 18.7 | 51 | 208 | 822 | 770 | |
| 127 | Zaungast | 18703 | 15568 (83.2%) | 30.09.2004 | 29.05.2006 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
| 128 | Aglarech | x | 18691 | 13077 (70.0%) | 04.09.2002 | 23.12.2005 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 129 | Alma | x | 18600 | 14498 (77.9%) | 09.12.2004 | 23.04.2007 | 21.5 | 296 | 463 | 2190 | 600 |
| 130 | Denis Barthel | 18590 | 11910 (64.1%) | 14.06.2003 | 23.04.2007 | 13.2 | 117 | 373 | 1959 | 1085 | |
| 131 | Seewolf | x | 18486 | 14621 (79.1%) | 11.07.2003 | 23.04.2007 | 13.4 | 221 | 705 | 2045 | 391 |
| 132 | Nina | x | 18400 | 10443 (56.8%) | 23.03.2004 | 23.04.2007 | 16.3 | 244 | 819 | 1931 | 983 |
| 133 | Zaphiro | 18361 | 8693 (47.3%) | 06.03.2005 | 23.04.2007 | 23.6 | 250 | 919 | 919 | 447 | |
| 134 | Historiograf | 18346 | 6049 (33.0%) | 09.07.2004 | 08.04.2007 | 18.3 | 0 | 274 | 782 | 865 | |
| 135 | Markus Mueller | x | 18226 | 7609 (41.7%) | 23.06.2005 | 20.04.2007 | 27.3 | 32 | 60 | 2541 | 499 |
| 136 | RKraasch | x | 18163 | 12563 (69.2%) | 21.05.2003 | 14.04.2007 | 12.7 | 0 | 29 | 1335 | 879 |
| 137 | GS | x | 17955 | 6496 (36.2%) | 12.02.2005 | 22.04.2007 | 22.4 | 38 | 264 | 1017 | 671 |
| 138 | Ralf Roletschek | x | 17871 | 5441 (30.4%) | 09.09.2003 | 23.04.2007 | 13.5 | 124 | 515 | 1761 | 946 |
| 139 | Thorbjoern | 17785 | 13216 (74.3%) | 14.10.2004 | 21.04.2007 | 19.3 | 8 | 285 | 1389 | 642 | |
| 140 | Juliana da Costa José | 17770 | 5602 (31.5%) | 19.09.2005 | 15.04.2007 | 31.0 | 0 | 1045 | 3163 | 439 | |
| 141 | Dundak | x | 17726 | 8172 (46.1%) | 21.07.2004 | 22.04.2007 | 17.6 | 78 | 323 | 557 | 797 |
| 142 | Staro1 | 17695 | 13125 (74.2%) | 05.10.2005 | 23.04.2007 | 31.3 | 93 | 1224 | 4806 | 375 | |
| 143 | Toolittle | 17679 | 12576 (71.1%) | 03.03.2004 | 22.04.2007 | 15.4 | 99 | 470 | 1617 | 1096 | |
| 144 | W!B: | 17668 | 12778 (72.3%) | 06.06.2005 | 23.04.2007 | 25.7 | 302 | 1359 | 3321 | 484 | |
| 145 | Elya | x | 17591 | 9550 (54.3%) | 17.08.2003 | 23.04.2007 | 13.1 | 40 | 239 | 797 | 1181 |
| 146 | J budissin | x | 17473 | 10171 (58.2%) | 16.02.2004 | 23.04.2007 | 15.0 | 47 | 358 | 2071 | 605 |
| 147 | Filzstift | x | 17416 | 11283 (64.8%) | 12.06.2003 | 18.04.2007 | 12.4 | 22 | 158 | 207 | 820 |
| 148 | Gugganij | 17280 | 13976 (80.9%) | 21.11.2003 | 31.03.2007 | 14.1 | 0 | 59 | 1292 | 778 | |
| 149 | Lung | x | 17218 | 8379 (48.7%) | 26.01.2005 | 23.04.2007 | 21.0 | 9 | 220 | 541 | 498 |
| 150 | Schaengel89 | 17188 | 11319 (65.9%) | 23.01.2005 | 21.04.2007 | 21.0 | 1 | 24 | 43 | 532 | |
| 151 | WAH | 17120 | 14810 (86.5%) | 14.09.2005 | 23.04.2007 | 29.2 | 307 | 888 | 2570 | 351 | |
| 152 | Stefan64 | x | 17100 | 9924 (58.0%) | 11.02.2004 | 23.04.2007 | 14.6 | 136 | 795 | 1946 | 941 |
| 153 | Numbo3 | 17000 | 16799 (98.8%) | 06.10.2006 | 21.04.2007 | 85.9 | 299 | 9685 | 11681 | 101 | |
| 154 | Ilja Lorek | x | 16867 | 8510 (50.5%) | 08.04.2003 | 27.01.2006 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 155 | Immanuel Giel | 16818 | 12954 (77.0%) | 24.06.2004 | 23.04.2007 | 16.3 | 125 | 491 | 1856 | 642 | |
| 156 | Mathias Schindler | x | 16648 | 11467 (68.9%) | 16.05.2003 | 21.04.2007 | 11.6 | 2 | 21 | 65 | 861 |
| 157 | Sinn | 16631 | 14653 (88.1%) | 05.03.2004 | 23.04.2007 | 14.5 | 1917 | 5737 | 12667 | 455 | |
| 158 | Kku | x | 16622 | 15556 (93.6%) | 21.11.2002 | 23.04.2007 | 10.3 | 131 | 231 | 523 | 974 |
| 159 | Rainer Lippert | 16603 | 9604 (57.8%) | 07.02.2006 | 23.04.2007 | 37.6 | 378 | 1679 | 5536 | 345 | |
| 160 | Konrad Lackerbeck | 16553 | 10262 (62.0%) | 03.05.2006 | 23.04.2007 | 46.5 | 280 | 1549 | 4881 | 346 | |
| 161 | Stefan h | 16547 | 12693 (76.7%) | 22.06.2004 | 16.04.2007 | 16.1 | 17 | 134 | 484 | 661 | |
| 162 | Bender235 | 16492 | 12370 (75.0%) | 22.07.2004 | 20.04.2007 | 16.4 | 40 | 78 | 646 | 801 | |
| 163 | SV Leschmann | 16427 | 1573 (9.6%) | 04.03.2006 | 23.04.2007 | 39.5 | 177 | 583 | 2180 | 405 | |
| 164 | StillesGrinsen | 16426 | 12921 (78.7%) | 03.04.2005 | 15.04.2007 | 22.1 | 0 | 225 | 3773 | 395 | |
| 165 | Ixitixel | x | 16340 | 10481 (64.1%) | 16.09.2004 | 23.04.2007 | 17.2 | 6 | 360 | 865 | 597 |
| 166 | DaB. | x | 16212 | 8472 (52.3%) | 16.01.2003 | 23.04.2007 | 10.4 | 102 | 346 | 1277 | 1205 |
| 167 | Hafenbar | x | 16189 | 8485 (52.4%) | 01.02.2003 | 23.04.2007 | 10.5 | 30 | 281 | 783 | 1113 |
| 168 | Herr Th. | x | 16141 | 8208 (50.9%) | 18.12.2004 | 14.03.2007 | 19.8 | 0 | 0 | 2222 | 538 |
| 169 | Emes | 16081 | 8876 (55.2%) | 29.11.2004 | 23.04.2007 | 18.4 | 91 | 373 | 2085 | 679 | |
| 170 | Kresspahl | 16052 | 13620 (84.8%) | 25.04.2005 | 23.04.2007 | 22.0 | 177 | 809 | 2558 | 612 | |
| 171 | Xquenda | 16016 | 12317 (76.9%) | 08.08.2005 | 23.04.2007 | 25.7 | 158 | 855 | 2695 | 608 | |
| 172 | Mikue | x | 15984 | 12668 (79.3%) | 06.03.2003 | 24.11.2006 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 173 | 1001 | x | 15920 | 10850 (68.2%) | 14.04.2004 | 23.04.2007 | 14.4 | 30 | 278 | 960 | 503 |
| 174 | Kriddl | 15897 | 6881 (43.3%) | 26.05.2006 | 22.04.2007 | 47.9 | 678 | 2431 | 6649 | 331 | |
| 175 | Jutta234 | 15887 | 11085 (69.8%) | 05.04.2005 | 17.04.2007 | 21.4 | 8 | 158 | 4073 | 499 | |
| 176 | Necrophorus | 15814 | 8845 (55.9%) | 11.12.2003 | 12.12.2004 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 349 | |
| 177 | Haplochromis | 15734 | 11897 (75.6%) | 23.06.2005 | 23.04.2007 | 23.5 | 269 | 742 | 2125 | 532 | |
| 178 | Ulitz | 15711 | 12268 (78.1%) | 29.04.2004 | 22.04.2007 | 14.4 | 78 | 468 | 1278 | 1061 | |
| 179 | Leipnizkeks | x | 15651 | 7864 (50.2%) | 18.08.2004 | 23.04.2007 | 16.0 | 62 | 391 | 1103 | 872 |
| 180 | Tilman Berger | x | 15633 | 12113 (77.5%) | 28.03.2004 | 22.04.2007 | 13.9 | 8 | 19 | 191 | 725 |
| 181 | EvaK | 15571 | 6518 (41.9%) | 19.09.2005 | 23.04.2007 | 26.8 | 289 | 1121 | 3076 | 426 | |
| 182 | GLGerman | 15482 | 8362 (54.0%) | 08.06.2006 | 13.04.2007 | 49.9 | 0 | 1402 | 5727 | 259 | |
| 183 | Saperaud | 15443 | 10489 (67.9%) | 23.11.2004 | 22.09.2006 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 401 | |
| 184 | Popie | 15427 | 11495 (74.5%) | 01.12.2004 | 04.07.2006 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 388 | |
| 185 | Phrood | 15409 | 11598 (75.3%) | 08.03.2004 | 23.04.2007 | 13.5 | 66 | 768 | 1606 | 759 | |
| 186 | Stechlin | x | 15363 | 10387 (67.6%) | 28.02.2004 | 23.04.2007 | 13.3 | 20 | 35 | 223 | 606 |
| 187 | Scooter | 15244 | 10766 (70.6%) | 14.02.2005 | 23.04.2007 | 19.1 | 227 | 610 | 2275 | 560 | |
| 188 | GDK | x | 15211 | 10293 (67.7%) | 11.11.2003 | 23.04.2007 | 12.1 | 84 | 403 | 1470 | 949 |
| 189 | Chrisfrenzel | 15194 | 13190 (86.8%) | 02.06.2004 | 13.04.2007 | 14.5 | 0 | 336 | 1472 | 651 | |
| 190 | Capriccio | 15126 | 11251 (74.4%) | 08.02.2005 | 23.04.2007 | 18.8 | 67 | 505 | 2527 | 437 | |
| 191 | BS Thurner Hof | 15079 | 12389 (82.2%) | 13.03.2004 | 17.04.2007 | 13.3 | 29 | 65 | 244 | 684 | |
