Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Wiener Katastralgemeinden
Aus Kefk.
Bild:Wien Katastralgemeinden.png
Die Wiener Katastralgemeinden
Wien ist in 89 Katastralgemeinden (KG) unterteilt. Während in den Innenbezirken die Katastralgemeinden größtenteils ident mit den Gemeindebezirken sind, ist in den Außenbezirken die Struktur der ehemaligen Vororte gut zu erkennen.
Der Verlauf der Grenzen der Katastralgemeinden stimmt nicht immer mit jenen der Bezirksgrenzen überein. Kleinere Abweichungen bleiben in der nebenstehenden Grafik bzw. in dieser Liste unberücksichtigt.
Liste der Wiener Katastralgemeinden
| Bezirk | Abk. Karte | Katastralgemeinde | Nr. | Bezirks- gericht | auch Bezirk(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | - | Innere Stadt | 1004 | Innere Stadt | - |
| II | - | Leopoldstadt | 1657 | Leopoldstadt | XXII |
| III | - | Landstraße | 1006 | Innere Stadt | II, XI |
| IV | - | Wieden | 1011 | Innere Stadt | - |
| V | - | Margarethen | 1008 | Innere Stadt | - |
| VI | - | Mariahilf | 1009 | Innere Stadt | - |
| VII | - | Neubau | 1010 | Josefstadt | - |
| VIII | - | Josefstadt | 1005 | Josefstadt | - |
| IX | - | Alsergrund | 1002 | Josefstadt | I |
| X | F | Favoriten | 1101 | Favoriten | - |
| X | I | Inzersdorf Stadt | 1102 | Favoriten | XII |
| X | OL | Oberlaa Land | 1104 | Favoriten | - |
| X | OS | Oberlaa Stadt | 1105 | Favoriten | - |
| X | R | Rothneusiedl | 1106 | Favoriten | - |
| X | U | Unterlaa | 1108 | Favoriten | - |
| XI | A | Albern | 1109 | Innere Stadt | - |
| XI | K | Kaiserebersdorf | 1103 | Innere Stadt | X |
| XI | S | Simmering | 1107 | Innere Stadt | II, III |
| XII | A | Altmannsdorf | 1301 | Meidling | - |
| XII | G | Gaudenzdorf | 1303 | Meidling | - |
| XII | H | Hetzendorf | 1304 | Meidling | - |
| XII | M | Meidling | 1305 | Meidling | - |
| XIII | A | Auhof | 1201 | Hietzing | XIV |
| XIII | Ha | Hacking | 1203 | Hietzing | XIV |
| XIII | Hi | Hietzing | 1205 | Hietzing | - |
| XIII | L | Lainz | 1207 | Hietzing | - |
| XIII | O | Ober St. Veit | 1209 | Hietzing | - |
| XIII | R | Rosenberg | 1211 | Hietzing | - |
| XIII | Sb | Schönbrunn | 1212 | Hietzing | - |
| XIII | Sp | Speising | 1213 | Hietzing | - |
| XIII | U | Unter St. Veit | 1215 | Hietzing | - |
| XIV | B | Breitensee | 1202 | Fünfhaus | - |
| XIV | Ha | Hadersdorf | 1204 | Fünfhaus | - |
| XIV | Hü | Hütteldorf | 1206 | Fünfhaus | XIII |
| XIV | O | Oberbaumgarten | 1208 | Fünfhaus | - |
| XIV | P | Penzing | 1210 | Fünfhaus | - |
| XIV | U | Unterbaumgarten | 1214 | Fünfhaus | XIII |
| XIV | W | Weidlingau | 1216 | Fünfhaus | XIII |
| XV | F | Fünfhaus | 1302 | Fünfhaus | - |
| XV | R | Rudolfsheim | 1306 | Fünfhaus | - |
| XV | S | Sechshaus | 1307 | Fünfhaus | - |
| XVI | N | Neulerchenfeld | 1403 | Hernals | - |
| XVI | O | Ottakring | 1405 | Hernals | XV |
| XVII | D | Dornbach | 1401 | Hernals | - |
| XVII | H | Hernals | 1402 | Hernals | - |
| XVII | N | Neuwaldegg | 1404 | Hernals | - |
| XVIII | G | Gersthof | 1501 | Döbling | - |
| XVIII | P | Pötzleinsdorf | 1510 | Döbling | XIX |
| XVIII | Wä | Währing | 1514 | Döbling | XIX |
| XVIII | W | Weinhaus | 1515 | Döbling | - |
| XIX | G | Grinzing | 1502 | Döbling | - |
| XIX | H | Heiligenstadt | 1503 | Döbling | - |
| XIX | J | Josefsdorf | 1504 | Döbling | - |
| XIX | K | Kahlenbergerdorf | 1505 | Döbling | - |
| XIX | N | Neustift am Walde | 1506 | Döbling | XVIII |
| XIX | Nu | Nußdorf | 1507 | Döbling | - |
| XIX | Od | Oberdöbling | 1508 | Döbling | - |
| XIX | Os | Obersievering | 1509 | Döbling | - |
| XIX | S | Salmannsdorf | 1511 | Döbling | - |
| XIX | Ud | Unterdöbling | 1512 | Döbling | - |
| XIX | Us | Untersievering | 1513 | Döbling | - |
| XX | - | Brigittenau | 1620 | Leopoldstadt | - |
| XXI | D | Donaufeld | 1603 | Floridsdorf | II, XX, XXII |
| XXI | F | Floridsdorf | 1605 | Floridsdorf | XX |
| XXI | G I | Großjedlersdorf I | 1606 | Floridsdorf | - |
| XXI | G II | Großjedlersdorf II | 1607 | Floridsdorf | - |
| XXI | J | Jedlesee | 1609 | Floridsdorf | - |
| XXI | L | Leopoldau | 1613 | Floridsdorf | XXII |
| XXI | SL | Schwarze Lackenau | 1614 | Floridsdorf | XIX, XX |
| XXI | Sta | Stammersdorf | 1616 | Floridsdorf | - |
| XXI | Str | Strebersdorf | 1617 | Floridsdorf | - |
| XXII | A | Aspern | 1651 | Donaustadt | II |
| XXII | B | Breitenlee | 1652 | Donaustadt | - |
| XXII | E | Eßling | 1654 | Donaustadt | - |
| XXII | H | Hirschstetten | 1658 | Donaustadt | - |
| XXII | Ka | Kagran | 1660 | Donaustadt | - |
| XXII | KH | Kaiserebersdorf Herrschaft | 1661 | Donaustadt | II |
| XXII | Km | Kaisermühlen | 1669 | Donaustadt | - |
| XXII | L | Landjägermeisteramt | 1662 | Donaustadt | II |
| XXII | St | Stadlau | 1665 | Donaustadt | - |
| XXII | Sü | Süssenbrunn | 1668 | Donaustadt | - |
| XXIII | A | Atzgersdorf | 1801 | Liesing | XII |
| XXIII | E | Erlaa | 1802 | Liesing | - |
| XXIII | I | Inzersdorf | 1803 | Liesing | XII |
| XXIII | K | Kalksburg | 1804 | Liesing | - |
| XXIII | L | Liesing | 1805 | Liesing | - |
| XXIII | M | Mauer | 1806 | Liesing | XIII |
| XXIII | R | Rodaun | 1807 | Liesing | - |
| XXIII | S | Siebenhirten | 1808 | Liesing | - |
Siehe auch
- Digitale Katastralmappe (DKM)
Weblinks
- [1] Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Wiener_Katastralgemeinden, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
