Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Welthandel/Tabellen und Grafiken
Aus Kefk.
Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Welthandel dargestellt.
Im Jahre 2005 wurden weltweit Waren im Wert von 10.431 Milliarden US-Dollar exportiert. Führende Welthandelsländer waren Deutschland, die USA, die Volksrepublik China, Japan, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, Italien, Kanada und Belgien. Zusammen besitzen diese zehn Staaten einen Anteil von etwa der Hälfte an den weltweiten Warenausfuhren.
An der Entwicklung des Welthandels kann man sehr deutlich die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft erkennen. Während in den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Exportvolumen etwa in dem gleichen Tempo oder nur leicht schneller anstieg als die Weltwirtschaft, kommt es seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu einer Zunahme des Welthandels, der erheblich über dem Wachstum der globalen Wirtschaft liegt. So nahm die Warenausfuhr um 6,0 Prozent (2003), 10,7 Prozent (2004) und 7,2 Prozent (2005) zu, während die Weltwirtschaft um 4,1 Prozent (2003), 5,3 Prozent (2004) und 4,8 Prozent (2005) wuchs. Dabei handelt es sich um reales Wachstum, also ohne Preissteigerungen.
Die nominalen Unterschiede in den folgenden Tabellen zwischen den Weltexporten und den Weltimporten sind auf die Transportkosten zurückzuführen. So werden die Exporte auf FOB-Basis (Free on Board) des Ausfuhrhafens bewertet und die Importe auf CIF-Basis (Cost, Insurance, Freight) des Zielhafens.
Inhaltsverzeichnis |
Export nach Ländern
In der Tabelle sind die größten Waren-Exporteure aufgeführt.
| Waren-Export in Milliarden US-Dollar | ||||||
| Rang | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 192,860 | 421,100 | 551,818 | 969,900 | |
| 2. | USA | 225,566 | 393,592 | 781,125 | 904,400 | |
| 3. | VR China | 18,099 | 62,091 | 249,203 | 762,000 | |
| 4. | Japan | 130,441 | 287,581 | 479,249 | 594,900 | |
| 5. | Frankreich | 116,030 | 216,588 | 327,616 | 460,200 | |
| 6. | Niederlande | 73,960 | 131,775 | 233,133 | 402,400 | |
| 7. | Großbritannien | 110,134 | 185,172 | 285,429 | 382,800 | |
| 8. | Italien | 78,104 | 170,304 | 240,521 | 367,200 | |
| 9. | Kanada | 67,734 | 127,629 | 276,635 | 359,400 | |
| 10. | Belgien | 54,289 | 114,155 | 188,374 | 334,300 | |
| 11. | Hongkong | 20,323 | 82,390 | 202,683 | 292,100 | |
| 12. | Südkorea | 17,512 | 65,016 | 172,267 | 284,400 | |
| 13. | Russland | k.A. | k.A. | 105,565 | 243,600 | |
| 14. | Singapur | 19,376 | 52,730 | 137,804 | 229,600 | |
| 15. | Mexiko | 18,031 | 40,711 | 166,367 | 213,700 | |
| 16. | Taiwan | 19,842 | 67,245 | 151,457 | 197,800 | |
| 17. | Spanien | 20,720 | 55,642 | 115,252 | 187,200 | |
| 18. | Saudi-Arabien | 109,083 | 44,417 | 77,583 | 181,400 | |
| 19. | Malaysia | 12,958 | 29,452 | 98,229 | 140,900 | |
| 20. | Schweiz | 29,632 | 63,784 | 81,534 | 130,900 | |
| 21. | Schweden | 30,906 | 57,540 | 87,134 | 130,100 | |
| 22. | Österreich | 17,489 | 41,265 | 67,711 | 124,000 | |
| 23. | Brasilien | 20,132 | 31,414 | 55,086 | 118,300 | |
| 24. | VAE | 21,970 | 23,544 | 49,835 | 115,500 | |
| 25. | Thailand | 6,505 | 23,068 | 69,057 | 110,100 | |
| 26. | Irland | 8,398 | 23,743 | 77,414 | 109,900 | |
| 27. | Australien | 21,944 | 39,752 | 63,870 | 105,800 | |
| 28. | Norwegen | 18,563 | 34,047 | 60,058 | 103,800 | |
| 29. | Indien | 8,586 | 17,969 | 42,379 | 95,100 | |
| 30. | Polen | 17,020 | 14,320 | 31,651 | 89,300 | |
| Welt | 2.034,137 | 3.448,747 | 6.446,210 | 10.431,000 | ||
Quelle: WTO
Import nach Ländern
In der Tabelle sind die größten Waren-Importeure aufgeführt.
| Waren-Import in Milliarden US-Dollar | ||||||
| Rang | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 256,984 | 516,987 | 1.259,300 | 1.732,400 | |
| 2. | Deutschland | 188,002 | 355,686 | 497,204 | 773,800 | |
| 3. | VR China | 19,941 | 53,345 | 225,094 | 660,000 | |
| 4. | Japan | 141,296 | 235,368 | 379,511 | 514,900 | |
| 5. | Großbritannien | 115,545 | 222,977 | 343,781 | 510,200 | |
| 6. | Frankreich | 134,866 | 234,436 | 338,944 | 497,900 | |
| 7. | Italien | 100,741 | 181,968 | 238,760 | 379,800 | |
| 8. | Niederlande | 78,039 | 126,098 | 218,270 | 359,100 | |
| 9. | Kanada | 62,544 | 123,244 | 244,786 | 319,700 | |
| 10. | Belgien | 57,148 | 113,583 | 177,514 | 318,700 | |
| 11. | Hongkong | 22,994 | 84,725 | 214,042 | 300,200 | |
| 12. | Spanien | 34,078 | 87,715 | 156,145 | 278,800 | |
| 13. | Südkorea | 22,292 | 69,844 | 160,481 | 261,200 | |
| 14. | Mexiko | 22,144 | 43,548 | 182,702 | 231,700 | |
| 15. | Singapur | 24,007 | 60,774 | 134,545 | 200,000 | |
| 16. | Taiwan | 19,754 | 54,782 | 139,909 | 182,600 | |
| 17. | Indien | 14,864 | 23,580 | 51,523 | 134,800 | |
| 18. | Schweiz | 36,341 | 69,681 | 83,584 | 126,500 | |
| 19. | Österreich | 24,444 | 49,146 | 72,395 | 126,200 | |
| 20. | Russland | k.A. | k.A. | 44,659 | 125,300 | |
| 21. | Australien | 22,399 | 41,985 | 71,529 | 125,300 | |
| 22. | Thailand | 9,214 | 33,045 | 61,924 | 118,200 | |
| 23. | Türkei | 7,910 | 22,302 | 54,503 | 116,600 | |
| 24. | Malaysia | 10,820 | 29,258 | 81,963 | 114,600 | |
| 25. | Schweden | 33,438 | 54,264 | 72,881 | 111,200 | |
| 26. | Polen | 19,120 | 11,570 | 48,940 | 101,000 | |
| 27. | VAE | 8,746 | 11,199 | 26,717 | 80,700 | |
| 28. | Brasilien | 24,961 | 22,524 | 58,631 | 77,600 | |
| 29. | Tschechien | k.A. | k.A | 32,174 | 76,700 | |
| 30. | Dänemark | 19,340 | 33,333 | 45,558 | 76,000 | |
| Welt | 2.075,084 | 3.549,690 | 6.705,029 | 10.783,000 | ||
Quelle: WTO
Welthandel
Die folgende Tabelle zeigt den Welthandel (Waren-Exporte) in Milliarden US-Dollar.
|
|
Quelle: WTO
Literatur
- Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.
