Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Weber (Einheit)
Aus Kefk.
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | SI-Einheitensystem |
| Name | Weber |
| Einheitenzeichen | Wb |
| Beschriebene Größe(n) | Magnetischer Fluss |
| Formelzeichen der beschriebenen Größe(n) |
|
| In SI-Einheiten |
|
| In elektrostatischen CGS-Einheiten |
|
| In elektromagnetischen CGS-Einheiten |
|
| Benannt nach | Wilhelm Eduard Weber |
Das Weber ist die SI-Einheit des magnetischen Flusses. Benannt wurde sie nach Wilhelm Eduard Weber.
Im (veralteten) CGS-System ist Mx (Maxwell) die Einheit des magnetischen Flusses.
Präfixe
| Name | Yotta | Zetta | Exa | Peta | Tera | Giga | Mega | Kilo | Hekto | Deka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
| Faktor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
| Name | Dezi | Zenti | Milli | Mikro | Nano | Piko | Femto | Atto | Zepto | Yokto |
| Symbol | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y |
| Faktor | 10−1 | 10−2 | 10−3 | 10−6 | 10−9 | 10−12 | 10−15 | 10−18 | 10−21 | 10−24 |
