Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Verwaltungsgliederung von Nigeria
Aus Kefk.
Die Verwaltungsgliederung von Nigeria teilt die Bundesrepublik Nigeria in 36 Bundesstaaten und 774 untergeordnete Local Government Areas ein. Als Kolonie war Nigeria in eine Nord- eine Ost- und eine Westprovinz sowie Lagos gegliedert. Nach der Unabhängigkeit 1960 wurden die Provinzen in Regionen umbenannt. 1963 gab es vier Regionen, 1967 zwölf Bundesstaaten, 1976 deren 19, 1987 21 und 1991 30 Bundesstaaten. Seit 1996 gibt es 36 Bundesstaaten.
In der Tabelle sind die 36 Bundesstaaten von Nigeria und das Federal Capital Territory um die Hauptstadt Abuja alphabetisch, nach Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte und Hauptstadt sortierbar aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählungen (Zensus) vom 26. November 1991 und 21. März 2006[1].
| Verwaltungs- einheit | Fläche in km² | Zensus 1991 | Zensus 2006 | Ew. je km² | Hauptstadt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia | 6320 | 2338487 | 2833999 | 448 | Umuahia |
| Adamawa | 36917 | 2102053 | 3168101 | 86 | Yola |
| Akwa Ibom | 7081 | 2409613 | 3920208 | 554 | Uyo |
| Anambra | 4844 | 2796475 | 4182032 | 863 | Awka |
| Bauchi | 45837 | 2861887 | 4676465 | 102 | Bauchi |
| Bayelsa | 10773 | 1121693 | 1703358 | 158 | Yenagoa |
| Benue | 34059 | 2753077 | 4219244 | 124 | Makurdi |
| Borno | 70898 | 2536003 | 4151193 | 59 | Maiduguri |
| Cross River | 20156 | 1911297 | 2888966 | 143 | Calabar |
| Delta | 17698 | 2590491 | 4098391 | 232 | Asaba |
| Ebonyi | 5670 | 1029312 | 2173501 | 383 | Abakaliki |
| Edo | 17802 | 2172005 | 3218332 | 181 | Benin-Stadt |
| Ekiti | 6353 | 1535790 | 2384212 | 375 | Ado Ekiti |
| Enugu | 7161 | 2125068 | 3257298 | 455 | Enugu |
| Federal Capital Territory | 7315 | 371674 | 1405201 | 192 | Abuja |
| Gombe | 18768 | 1489120 | 2353879 | 125 | Gombe |
| Imo | 5530 | 2485635 | 3934899 | 712 | Owerri |
| Jigawa | 23154 | 2875525 | 4348649 | 188 | Dutse |
| Kaduna | 46053 | 3935618 | 6066562 | 132 | Kaduna |
| Kano | 20131 | 5810470 | 9383682 | 466 | Kano |
| Katsina | 24192 | 3753133 | 5792578 | 239 | Katsina |
| Kebbi | 36800 | 2068490 | 3238628 | 88 | Birnin Kebbi |
| Kogi | 29833 | 2147756 | 3278487 | 110 | Lokoja |
| Kwara | 36825 | 1548412 | 2371089 | 64 | Ilorin |
| Lagos | 3345 | 5725116 | 9013534 | 2695 | Ikeja |
| Nassarawa | 27117 | 1207876 | 1863275 | 69 | Lafia |
| Niger | 76363 | 2421581 | 3950249 | 52 | Minna |
| Ogun | 16762 | 2333726 | 3728098 | 222 | Abeokuta |
| Ondo | 14606 | 2249548 | 3441024 | 236 | Akure |
| Osun | 9251 | 2158143 | 3423535 | 370 | Oshogbo |
| Oyo | 28454 | 3452720 | 5591589 | 197 | Ibadan |
| Plateau | 30913 | 2104536 | 3178712 | 103 | Jos |
| Rivers | 11077 | 3187844 | 5185400 | 468 | Port Harcourt |
| Sokoto | 25973 | 2418585 | 3696999 | 142 | Sokoto |
| Taraba | 54473 | 1512163 | 2300736 | 42 | Jalingo |
| Yobe | 45502 | 1399687 | 2321591 | 51 | Damaturu |
| Zamfara | 39762 | 2051591 | 3259846 | 82 | Gusau |
Quellen
Siehe auch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Verwaltungsgliederung_von_Nigeria, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
