Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Hinterzungenvokal

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal

IPA-Zeichen ɯ
IPA-Zeichen-Beschreibung diagonal gespiegelte lateinische Minuskel m
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+026F
SAMPA M
X-SAMPA M
Kirshenbaum u-
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei2}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei3}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei4}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei5}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei6}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei7}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei8}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei9}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei10}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei11}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei12}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei13}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei14}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei15}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei16}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei17}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei18}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei19}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei20}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Lautliche und orthographische Realisierung des ungerundeten geschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:


In dem komplizierten portugiesischen Vokalsystem gibt es für drei Vokale eine unserem unbetonten e [ə] entsprechende schwache Aussprache: a [ɐ], e [ɯ] und o [ʊ].

Nach dem dreidimensionalen türkischen Vokalsystem, dessen 8 Vokale wie die Ecken eines Würfels aufgefasst werden können, ist ı [ɯ] das dunkle Gegenstück zum i, geschlossene Gegenstück zum a, ungerundete Gegenstück zum u. An der entgegengesetzten Ecke des Würfels befindet sich – hell, offen, gerundet – das ö.

Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal

siehe Artikel Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal

Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal

IPA-Zeichen ʊ
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel Upsilon
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+028A
SAMPA U
X-SAMPA U
Kirshenbaum U
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei2}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei3}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei4}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei5}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei6}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei7}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei8}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei9}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei10}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei11}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei12}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei13}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei14}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei15}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei16}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei17}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei18}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei19}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei20}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten zentralisierten fast geschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:


Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal

IPA-Zeichen ɤ
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel Rams mit Häkchen
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+0264
SAMPA 7
X-SAMPA 7
Kirshenbaum o-
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei2}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei3}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei4}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei5}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei6}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei7}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei8}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei9}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei10}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei11}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei12}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei13}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei14}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei15}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei16}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei17}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei18}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei19}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei20}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Lautliche und orthographische Realisierung des ungerundeten halbgeschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:



Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal

IPA-Zeichen o
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel o
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+006F (o)
SAMPA o
X-SAMPA o
Kirshenbaum o
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei2}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei3}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei4}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei5}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei6}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei7}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei8}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei9}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei10}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei11}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei12}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei13}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei14}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei15}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei16}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei17}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei18}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei19}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei20}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten halbgeschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:


Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal

siehe Artikel Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal

Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal

siehe Artikel Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal

Ungerundeter offener Hinterzungenvokal

siehe Artikel Ungerundeter offener Hinterzungenvokal

Gerundeter offener Hinterzungenvokal

siehe Artikel Gerundeter offener Hinterzungenvokal


Siehe auch: Vorderzungenvokal, Rundung (Phonetik)

Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Hinterzungenvokal, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge