Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
U-18-Fußball-Europameisterschaft 1983
Aus Kefk.
Die 3. U-18-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 13. bis 22. Mai 1983 in England ausgetragen. Sieger wurde Frankreich durch einen 1:0-Sieg über die Tschechoslowakei. Deutschland schied als Gruppenzweiter bereits in der Vorrunde aus. Die DDR hatte sich nicht qualifiziert.
Inhaltsverzeichnis |
Modus
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Halbfinalverlierer spielen um Platz drei.
Teilnehmer
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:
- Bild:Flag of Belgium.svg Belgien
- Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien
- Bild:Flag of Germany.svg Deutschland
- Bild:Flag of England.svg England (Titelverteidiger)
- Bild:Flag of Finland.svg Finnland
- Bild:Flag of France.svg Frankreich
- Bild:Flag of Ireland.svg Irland
- Bild:Flag of Italy.svg Italien
- Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien
- Bild:Flag of Romania.svg Rumänien
- Bild:Flag of Scotland.svg Schottland (Titelverteidiger)
- Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
- Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion
- Bild:Flag of Spain.svg Spanien
- Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei
- Bild:Flag of Turkey.svg Türkei
Austragungsorte
Gespielt wurde in den Städten Aldershot, Barnsley, Birmingham, Bolton, Burnley, Huddersfield, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Nottingham, Preston, Oldham, Reading, Sheffield, Shrewsbury, Stoke-on-Trent, Watford und Wolverhampton.
Vorrunde
Gruppe A
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | 4:2 | 4:2 |
| 2 | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | 5:4 | 4:2 |
| 3 | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 2:3 | 3:3 |
| 4 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 1:3 | 1:5 |
| 13. Mai 1983, Burnley | |||
| Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of Germany.svg Germany | 3:1 |
| 13. Mai 1983, Preston | |||
| Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | - | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 1:0 |
| 15. Mai 1983, Oldham | |||
| Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 0:0 |
| 15. Mai 1983, Bolton | |||
| Bild:Flag of Germany.svg Germany | - | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 1:0 |
| 17. Mai 1983, Manchester | |||
| Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 1:1 |
| 17. Mai 1983, Liverpool | |||
| Bild:Flag of Germany.svg Germany | - | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 3:1 |
Gruppe B
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 5:1 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 5:3 | 4:2 |
| 3 | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | 6:4 | 2:4 |
| 4 | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 2:10 | 1:5 |
| 13. Mai 1983, Aldershot | |||
| Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | 2:0 |
| 13. Mai 1983, London | |||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | - | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 1:1 |
| 15. Mai 1983, London | |||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 2:0 |
| 15. Mai 1983, Reading | |||
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | - | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 6:0 |
| 17. Mai 1983, Watford | |||
| Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 3:1 |
| 17. Mai 1983, London | |||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | - | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | 2:0 |
Gruppe C
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England.svg England | 5:4 | 4:2 |
| 2 | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 6:5 | 3:3 |
| 3 | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 2:2 | 3:3 |
| 4 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 2:4 | 2:4 |
| 13. Mai 1983, Stoke-on-Trent | |||
| Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 1:0 |
| 13. Mai 1983, Birmingham | |||
| Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | - | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 3:0 |
| 15. Mai 1983, Birmingham | |||
| Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 4:2 |
| 15. Mai 1983, Shrewsbury | |||
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | - | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 1:0 |
| 17. Mai 1983, Birmingham | |||
| Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Bild:Flag of England.svg England | 2:0 |
| 17. Mai 1983, Wolverhampton | |||
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | - | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 1:1 |
Gruppe D
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of France.svg Frankreich | 7:3 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of Ireland.svg Irland | 2:1 | 4:1 |
| 3 | Bild:Flag of Finland.svg Finnland | 5:3 | 3:3 |
| 4 | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | 2:7 | 1:5 |
| 13. Mai 1983, Sheffield | |||
| Bild:Flag of Ireland.svg Irland | - | Bild:Flag of Belgium.svg Belgium | 1:0 |
| 13. Mai 1983, Huddersfield | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | - | Bild:Flag of Finland.svg Finnland | 3:1 |
| 15. Mai 1983, Barnsley | |||
| Bild:Flag of Finland.svg Finnland | - | Bild:Flag of Ireland.svg Irland | 0:0 |
| 15. Mai 1983, Nottingham | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | - | Bild:Flag of Belgium.svg Belgium | 3:1 |
| 17. Mai 1983, Leeds | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | - | Bild:Flag of Ireland.svg Irland | 1:1 |
| 17. Mai 1983, Sheffield | |||
| Bild:Flag of Finland.svg Finnland | - | Bild:Flag of Belgium.svg Belgium | 4:0 |
Halbfinale
| 20. Mai 1983, London (Highbury) | |||
| Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of England.svg England | 1:1 n.V., 4:2 i.E. |
| 20. Mai 1983, London (Stamford Bridge) | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | - | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 1:0 |
Spiel um Platz drei
| 22. Mai 1983, Watford | |||
| Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 1:1 n.V., 4:2 i.E. |
Finale
| 22. Mai 1983, London (White Hart Lane) | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | - | Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | 1:0 |
Entscheidungen
Frankreich ist zum ersten Mal U-18-Fußball-Europameister.
Deutschland 1981 | Finnland 1982 | England 1983 | Sowjetunion 1984 | Jugoslawien 1986 | Tschechoslowakei 1988 | Ungarn 1990 | Deutschland 1992 | England 1993 | Spanien 1994 |</br> Griechenland 1995 | Frankreich 1996 | Island 1997 | Zypern 1998 | Schweden 1999 | Deutschland 2000 | Finnland 2001 | Norwegen 2002 | Liechtenstein 2003 | Schweiz 2004 | Nordirland 2005 | Polen 2006 | Ausrichter 2007
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort U-18-Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1983, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort U-18-Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1983, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
