Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Technische Atmosphäre
Aus Kefk.
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | Alte Maße und Gewichte |
| Name | technische Atmosphäre |
| Einheitenzeichen | at |
| Dimension | Druck |
| Formelzeichen der Dimension | p, pamb |
| In SI-Einheiten |
|
| Siehe auch: Physikalische Atmosphäre | |
Die technische Atmosphäre ist eine seit dem 1. Januar 1978 nicht mehr zulässige Einheit des Drucks. Das Einheitenzeichen ist at.
Inhaltsverzeichnis |
Etymologie
Der Begriff Atmosphäre leitet sich vom griechischen ατμός (atmós) = Luft, Druck, Dampf und σφαίρα (sphaira) = Kugel; (latinisiert sphära) her. Die Druckeinheit orientiert sich an der Größe des normalen Luftdrucks in Meeresspiegelhöhe, entspricht also dem durch das Gewicht der Atmosphäre verursachten Druck, daher der Name.
Definition
Eine technische Atmosphäre ist als 10 m WS definiert, also 9,80665 N/cm2 bzw. 1 kp/cm2. Das entspricht 98.066,5 Pa.
at := 10 m WS = 9,80665 N/cm² = (1 kp/cm²) = 0,980665 bar = 98.066,5 Pa
Abgeleitete Einheiten
Je nach Bezugsniveau wurden aus der Technischen Atmosphäre die folgenden Einheiten abgeleitet:
- absoluter Druck (Bezugsniveau: 0): ata (pa)
- Druck in at über dem Bezugsniveau: atü (pü)
- Druck in at unter dem Bezugsniveau: atu (pu)
Siehe auch
| Pascal | Bar | technische Atmosphäre | physikalische Atmosphäre | Torr | Pfund pro Quadratzoll | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pa) | (bar) | (at) | (atm) | (torr) | (psi) | |
| ≡ 1 N/m² | ≡ 1 Mdyn/cm² | ≡ 1 kp/cm² | ≡ pSTP | ≡ 1 mmHg | ≡ 1 lbf/in.² | |
| 1 Pa | 1 | 1,0000 · 10−5 | 1,0197 · 10−5 | 9,8692 · 10−6 | 7,5006 · 10−3 | 1,4504 · 10−4 |
| 1 bar | 1,0000 · 105 | 1 | 1,0197 · 100 | 9,8692 · 10−1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 101 |
| 1 at | 9,8067 · 104 | 9,8067 · 10−1 | 1 | 9,6784 · 10−1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 101 |
| 1 atm | 1,0133 · 105 | 1,0133 · 100 | 1,0332 · 100 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 101 |
| 1 torr | 1,3332 · 102 | 1,3332 · 10−3 | 1,3595 · 10−3 | 1,3158 · 10−3 | 1 | 1,9328 · 10−2 |
| 1 psi | 6,8948 · 103 | 6,8948 · 10−2 | 7,0307 · 10−2 | 6,8046 · 10−2 | 5,1715 · 101 | 1 |
Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet.
