Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Talbot Sunbeam
Aus Kefk.
Der Talbot Sunbeam war ein von 1977 bis 1981 produzierter Personenkraftwagen des Automobilherstellers Talbot.
Modellgeschichte
Im Jahre 1976 entwickelte „Chrysler Großbritannien“ mit Unterstützung der britischen Regierung ein neues Fahrzeug, um den veralteten und kaum noch verkäuflichen Hillman Imp zu ersetzen. Um die Kosten gering zu halten, verwendete das "Projekt 424" die Plattform des Hillman Avenger. Das bedeutete, dass der Sunbeam, anders als bei kleinen Autos üblich, Hinterradantrieb bekam.
1977 auf den Markt gebracht, wurde das Fahrzeug mit 3 verschiedenen Motoren angeboten: die kleinste Einheit mit 930 cm³ wurde vom Imp übernommen und die größeren Motoren mit 1300 bzw. 1600 cm³ vom Avenger. Von der Größe her entsprach das Fahrzeug den neueren Kleinwagen wie Ford Fiesta, Renault 5 und VW Polo. Chrysler entschied, den Namen "Sunbeam" wieder zu beleben, der seit Anfang der 70er Jahre auf Eis gelegen hatte. Infolgedessen wurde das Projekt 424 als Chrysler Sunbeam auf den Markt gebracht. Um das neue Modell wirksam zu vermarkten, musste der traditionsreiche Name herhalten. Das war schade, da der Name Sunbeam zuvor für Sportwagen bzw. sportliche Fahrzeuge der oberen Mittelklasse verwendet worden war.
Da sich Chrysler 1978 in einer tiefen finanziellen Krise befand, wurden die europäischen Abteilungen an Peugeot verkauft. Peugeot benötigte einen neuen Namen für seinen neuen Erwerb. Beim Durchstöbern alter Akten fand man den Namen „Talbot“, der seit dem letzten Talbot-Lago im Jahre 1959 unbenutzt war. "Chrysler" wurde durch "Talbot" ersetzt, und das Auto wurde als Talbot Sunbeam verkauft. Das war ziemlich unpassend, weil Talbot-Modelle traditionell der Luxusklasse angehört hatten.
1979 kamen zwei neue Varianten auf den Markt. Das erste Modell war der Ti 1600, der eine leistungsgesteigerte Avenger-Maschine bekam, die bei 1600 cm³ 100 PS (74 KW) leistete. Das zweite Modell war viel sportlicher und bekam eine von Lotus entwickelte 2.2-Liter-Maschine mit 150 PS (110 KW). Der Talbot Sunbeam-Lotus gewann die Rallye Weltmeisterschaft 1981, aber leider war dem Sunbeam nur ein kurzes Leben beschieden. Der Weltmeistertitel war kein hinreichendes Argument für die Verantwortlichen von PSA, um die Produktion des Sunbeam beizubehalten.
Das Werk in Linwood schloss im Jahr 1981 und beendete damit die Sunbeam- und Avenger-Produktion. Es wurden insgesamt 10.113 Ti-Modelle und 2.308 Lotus-Modelle produziert. In einigen Ländern wurden diese Autos Talbot Simca Sunbeam genannt.
Nachfolger wurde der Talbot Samba, der aber nicht mehr in Schottland, sondern in Frankreich gebaut wurde.
Modelle
| Typ | Bauzeitraum | Zylinder / Ventilsteuerung | Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 1977 - 1981 | 4 / ohc | 928 ccm | |
| 1300 | 1977 - 1981 | 4 / ohv | 1295 ccm | |
| 1600 | 1977 - 1981 | 4 / ohv | 1598 ccm | |
| 1600Ti | 1979 - 1981 | 4 / ohv | 1598 ccm | 100 bhp (74 kW) |
| Lotus 16V | 1979 - 1981 | 4 / ohc | 2174 ccm | 150 bhp (110 kW) |
Zeitleiste
| Zeitleiste der Talbot/Chrysler Europe/Simca/Rootes/Matra-Modelle von 1945 bis 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | SIMCA bis 1957, Rootes Groop bis 1967 unabhängig | Einstieg von Chrysler, Bildung von Chrysler Europe | Ab Ende 1978 Teil von PSA (Peugeot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40er | 50er | 60er | 70er | 80er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Kleinwagen | Imp / Imp Californian / Husky4 | Sunbeam5 | Sunbeam5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamois4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiletto4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | 5 / 6 | 1000/900/1005/1006 | Samba8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | Avenger5 | Avenger5 | Avenger5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | 8 / 8/1200 | 11007 | 11007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon7 | Horizon7 | Horizon7 | Arizona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | ...Minx (Mk I-Mk VII) / Husky Mk I | Minx / Husky (SI-SIII)1 | Super Minx2 | New Minx3 | Hunter3 | Hunter3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM 1500 | Hunter | Gazelle1 | Vogue2 | New Gazelle/Vogue3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Ten/2L | 80/90 (MkI) | 90 (MkII) | Mk III | Rapier (SI-V)1 | New Rapier / Rapier H1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sceptre I+II2 | New Sceptre3 | Solara6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawk (Mk I-III) | Hawk (Mk IV-VI) | Hawk (SI-IV) | Alpine6 | Alpine6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Aronde | Aronde | Aronde (P60) | 1300/1500 | 1301/1501 | 1301/1501 | 1307/13086 | 15106 | 15106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | ...Snipe / Super Snipe (I-III) | Super Snipe (VI) | Super Snipe (SI-V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby | Ariane | 160/180 | 160/180/2L | 1610/2L | 1610/2L | Tagora9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberklasse | Pullman / Imperial (Mk I IV) | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | Vedette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Cabrio | Imp Sport4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 Coupé | 1200 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine MkI/III | Alpine SI-IV / Tiger | New Alpine3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comète | America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportwagen | T26 Grand Sport / Saoutchik | Sport | DJET | JET | 530 | Bagheera | Bagheera | Bagheera | Murena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Rancho | Rancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastenwagen | 1100 VF2/VF3 | Citylaster | Citylaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1gemeinsame Plattform der Rootes-Gruppe auf Basis des Hillman Minx 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Talbot_Sunbeam, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Kategorien: Wikipedia | Pkw-Modell | Talbot | Sunbeam | Lotus
