Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
TNA X-Division Championship
Aus Kefk.
TNA X-Division Championship ist ein Titel, den Total Nonstop Action Wrestling an Einzelwrestler verleiht. Dieser Gürtel ist den technisch anspruchsvolleren Wrestlern vorbehalten, wobei allerdings kein Gewichtslimit vorhanden ist. Die X-Division Championship ist zwar im Vergleich zur NWA World Heavyweight Championship der weniger prestigeträchtigere Titel, wurde aber durch den spektakulären Stil der X-Division schnell zum Aushängeschild von Total Nonstop Action Wrestling. Der aktuelle Titelträger ist Chris Sabin.
Titelträger (chronologisch)
| Datum | Name | # | Ort | Event | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2002 | A. J. Styles | 1.Mal | Huntsville, Alabama | wöchentl. PPV Nr.2 | gewinnt den Titel in einem Double Elimination Match gegen Low-Ki, Jerry Lynn und Psicosis |
| 07.08.2002 | Low-Ki | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.8 | gewinnt den Titel in einem 3-Way-Dance gegen Jerry Lynn und A. J. Styles durch Cover an Jerry Lynn |
| 21.08.2002 | Jerry Lynn | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.11 | gewinnt den Titel in einem 3-Way-Ladder Match gegen A. J. Styles und Low-Ki |
| 09.10.2002 | VAKANT | Jerry Lynn erleidet eine Knie-Verletzung und kann den Titel daher nicht verteidigen | |||
| 09.10.2002 | Syxx-Pac | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.15 | gewinnt den Titel in einem Ladder-Match gegen Tony Mamaluke, Joel Maximo, Jose Maximo, Ace Steele, Kid Kash, A. J. Styles, Rick Michaels und Chris Michaels |
| 23.10.2002 | A. J. Styles | 2.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.17 | gewinnt den Titel nach Eingreifen von Brian Lawler |
| 06.11.2002 | Jerry Lynn | 2.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.19 | |
| 11.12.2002 | Sonny Siaki | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.24 | |
| 12.02.2003 | Kid Kash | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.31 | |
| 30.04.2003 | Amazing Red | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.42 | |
| 14.05.2003 | Chris Sabin | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.44 | besiegte Amazing Red und Jerry Lynn in einem Dreier-Match |
| 20.08.2003 | Michael Shane | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.58 | besiegte Chris Sabin und Frankie Kazarian in einem "Ultimate X" Match |
| 07.01.2004 | Chris Sabin | 2.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.75 | besiegte Michael Shane, Christopher Daniels und Low Ki in einem "Ultimate X" Match |
| 31.03.2004 | VAKANT | Chris Sabin erleidet eine Knie-Verletzung und kann den Titel daher nicht verteidigen | |||
| 31.03.2004 | Frankie Kazarian | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.87 | gewinnt den Titel gegen Amazing Red/small> |
| 09.06.2004 | A. J. Styles | 3.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.97 | |
| 28.07.2004 | Michael Shane & Frankie Kazarian | 2.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.104 | Michael Shane und Frankie Kazarian wurden beide zum Champion erklärt, da sie gleichzeitig den Championgürtel im Ultimate X Match griffen |
| 11.08.2004 | Petey Williams | 1.Mal | Nashville, Tennessee | wöchentl. PPV Nr.106 | gewann ein "International X-Division Gauntlet" Match mit 22 Teilnehmern |
| 16.01.2005 | A. J. Styles | 4.Mal | Orlando, Florida | TNA Final Resolution | besiegte Chris Sabin und Petey Williams in einem "Ultimate X" Match |
| 13.03.2005 | Christopher Daniels | 1.Mal | Orlando, Florida | TNA Destination X | besiegte AJ Styles, Ron Killings und Elix Skipper |
| 11.09.2005 | A. J. Styles | 5.Mal | Orlando, Florida | TNA Unbreakable | besiegte Christopher Daniels und Samoa Joe |
| 11.12.2005 | Samoa Joe | 1.Mal | Orlando, Florida | TNA Turning Point | |
| 12.03.2006 | Christopher Daniels | 2.Mal | Orlando, Florida | TNA Destination X | besiegte AJ Styles und Samoa Joe in einem "Ultimate X" Match |
| 10.04.2006 | Samoa Joe | 2.Mal | Orlando, Florida | TNA Impact! | |
| 19.06.2006 | Senshi | 2.Mal | Orlando, Florida | TNA Impact! | Fernsehausstrahlung: 22.06.2006; besiegte Samoa Joe und Sonjay Dutt, nachdem Samoa Joe von Scott Steiner mit einem Stuhl niedergeschlagen wurde |
| 22.10.2006 | Chris Sabin | 3.Mal | Detroit, Michigan | Bound For Glory II | |
| 24.10.2006 | A. J. Styles | 6.Mal | Orlando, Florida | TNA Impact! | Fernsehausstrahlung: 02.11.2006 |
| 16.11.2006 | Christopher Daniels | 3.Mal | Orlando, Florida | TNA Impact! | |
| 17.12.2006 | Chris Sabin | 4.Mal | Orlando, Florida | TNA Final Resolution | Triple Threat Match gegen Christopher Daniels und Jerry Lynn |
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort TNA_X-Division_Championship, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
