Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Stimmhafter labiodentaler Nasal

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche
IPA-Zeichen ɱ
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel m mit Haken rechts unten
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+0271
SAMPA F
X-SAMPA F
Kirshenbaum M
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei2}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei3}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei4}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei5}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei6}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei7}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei8}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei9}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei10}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei11}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei12}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei13}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei14}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei15}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei16}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei17}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei18}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei19}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.svg[[Media{{{Audiodatei20}}}|   ]] [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Ein stimmhafter labiodentaler Nasal ist ein Konsonant, bei dem der Mund durch obere Zahnreihe und Unterlippe verschlossen wird und die meiste Luft, bei schwingenden Stimmbändern, durch die Nase entweicht.

Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften labiodentalen Nasals in verschiedenen Sprachen:

  • Deutsch [ɱ]: Jedes n, das sich vor f befindet, kann als labiodentaler Nasal realisiert werden.
  • Spanisch [ɱ]: Jedes n, das sich vor f befindet.

Siehe auch: Konsonant, Nasal (Phonetik), Labiodental, Stimmhaftigkeit

Pulmonale
Konsonanten
gemäß IPA
bilabial labio-
dental
dental alveolar post-
alveolar
retroflex palatal velar uvular pha-
ryngal
glottal
stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth.
Plosive p b         t d     ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ     ʔ  
Nasale   m   ɱ       n       ɳ   ɲ   ŋ   ɴ        
Vibranten   ʙ           r                   ʀ        
Taps/Flaps             ɾ       ɽ                    
Frikative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ
laterale Frikative             ɬ ɮ                            
Approximanten       ʋ       ɹ       ɻ   j   w            
laterale Approximanten               l       ɭ   ʎ   ʟ            
Beachte: Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der |nicht labialisierten Variante [ɰ].
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Stimmhafter_labiodentaler_Nasal, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.

Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Stimmhafter_labiodentaler_Nasal, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge