Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Siemens (Einheit)
Aus Kefk.
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | SI-Einheitensystem |
| Name | Siemens |
| Einheitenzeichen | S |
| Beschriebene Größe(n) | Elektrischer Leitwert |
| Formelzeichen der beschriebenen Größe(n) | G |
| In SI-Einheiten |
|
| Benannt nach | Werner von Siemens |
| Siehe auch: Ohm | |
Siemens ist die Maßeinheit des elektrischen Leitwertes im SI. Sie ist benannt nach Werner von Siemens.
Die veraltete Bezeichnung Mho (Einheitenzeichen
) (Ohm rückwärts) für das Siemens wird im angloamerikanischen Sprachraum oft im Bereich der Elektronik verwendet, da sich die damaligen Alliierten wegen der Kriegs-Beteiligung des Konzerns Siemens weigerten die Einheit Siemens anzuerkennen.
Historisch
Zu Werner Siemens Lebzeiten wurde der elektrische Widerstand des von ihm gestalteten, auf einer Quecksilbersäule festgelegter Abmessungen bei 0 °C beruhenden Widerstands-Normals als "1 Siemens" oder eine "Siemens-Einheit" (SE) bezeichnet; dieses Siemens ist ungefähr 0,944 Ohm.
| Name | Yotta | Zetta | Exa | Peta | Tera | Giga | Mega | Kilo | Hekto | Deka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
| Faktor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
| Name | Dezi | Zenti | Milli | Mikro | Nano | Piko | Femto | Atto | Zepto | Yokto |
| Symbol | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y |
| Faktor | 10−1 | 10−2 | 10−3 | 10−6 | 10−9 | 10−12 | 10−15 | 10−18 | 10−21 | 10−24 |
