Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Schachfigur

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Bild:Chess pieces.png
Schachfiguren (schematisch)
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/6/6f/ChessSet.jpg': No such file or directory.
Schachfiguren (Foto)

Zum Schachspiel werden zwei Sätze von jeweils 16 Steinen (Figuren im weiteren Sinne) benutzt, die jeweils in heller (meist Weiß) und dunkler (meist Schwarz) Farbe vorhanden sind. Die Zusammensetzung ist dem Aufbau eines Staates nachempfunden.

Es sind jeweils acht Bauern und acht Figuren im engeren Sinne. Diese umfassen jeweils zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer, eine Dame und einen König.

Die einzelnen Figuren unterscheiden sich in ihrer Reichweite und dem ihnen zugeordneten Bewegungsmuster.

Figurname Anzahl Reichweite Bewegungsmuster
Image:Chess king icon.png
König
1 1 Feld alle Richtungen
Image:Chess queen icon.png
Dame
1 beliebige Anzahl Felder alle Richtungen
Image:Chess bishop icon.png
Läufer
2 (jeweils auf dunklem und hellem Feld) beliebige Anzahl Felder diagonal, ausschließlich auf Feldern der Farbe seiner Startposition
Image:Chess knight icon.png
Springer
2 (jeweils auf dunklem und hellem Feld) ein Rösselsprung im Rösselsprung, wobei die Farbe des Zielfeldes immer entgegengesetzt zu der des Startfeldes ist.
Image:Chess rook icon.png
Turm
2 (jeweils auf dunklem und hellem Feld) beliebige Anzahl Felder nur horizontal und vertikal, relativ zum Brett
Image:Chess pawn icon.png
Bauer
8 (in einer horizontalen Reihe vor den bisher genannten Figuren positioniert) Bei normaler Bewegung jeweils ein Feld, beim ersten Zug optional 2 Felder Bei normaler Bewegung ausschließlich vertikal, beim Schlagen (Einnahme eines gegnerischen Steins) diagonal. Dieser Stein zieht ausschließlich vorwärts.

Bei der Aufstellung der Steine gilt, dass die Dame auf einem Feld ihrer Farbe zu stehen kommt: "Die Dame liebt ihre Farbe". Insbesondere bei fehlender Beschriftung beachte man die 90°-Orientierung des Spielbretts: "Weißes Feld rechterhand".


Bild:chess_zhor_26.png
Bild:chess_zver_26.png
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/7f/Chess_rdl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/5/51/Chess_ndd44.png': No such file or directory.
Bild:Chess bdl44.png Bild:Chess qdd44.png
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/e/ec/Chess_kdl44.png': No such file or directory.
Bild:Chess bdd44.png
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/f/f9/Chess_ndl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/b/be/Chess_rdd44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/1/12/Chess_pdd44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/d/d7/Chess_pdl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/1/12/Chess_pdd44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/d/d7/Chess_pdl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/1/12/Chess_pdd44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/d/d7/Chess_pdl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/1/12/Chess_pdd44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/d/d7/Chess_pdl44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/9d/Chess_d44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/9/99/Chess_l44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/74/Chess_pll44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/0/07/Chess_pld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/74/Chess_pll44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/0/07/Chess_pld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/74/Chess_pll44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/0/07/Chess_pld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/74/Chess_pll44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/0/07/Chess_pld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/5/5f/Chess_rld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/8/8e/Chess_nll44.png': No such file or directory.
Bild:Chess bld44.png Bild:Chess qll44.png Bild:Chess kld44.png Bild:Chess bll44.png
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/8/81/Chess_nld44.png': No such file or directory.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/70/Chess_rll44.png': No such file or directory.
Bild:chess_zver_26.png
Bild:chess_zhor_26.png
Grundstellung

Inhaltsverzeichnis

Tauschwert

In der (älteren) Schachliteratur und Partieanalysen werden alle Figuren außer den Bauern und Königen oft als Offiziere bezeichnet. Diese werden wiederum eingeteilt in Schwerfiguren (Dame und Türme), die mit ihrem König den gegnerischen König jeweils allein mattsetzen können, wenn keine weiteren Figuren auf dem Brett verblieben sind und Leichtfiguren (Springer und Läufer), die bei gleicher Konstellation nicht mattsetzen können.

Um eine Spielsituation oder einen Spielzug grob beurteilen zu können, werden die Figuren gewichtet, und zwar in sogenannten Bauerneinheiten:

  • Springer 3 Bauern,
  • Läufer eher etwas mehr als 3 Bauern (stellungsabhängig), also zumeist etwas wertvoller als der Springer
  • Turm 5 Bauern,
  • Dame 9 Bauern.

Da der König nicht geschlagen werden kann und seine Angriffstärke stark situationsabhängig ist, wird er nicht gewertet.

Obwohl Läufer und Springer gleich gewertet werden, ist das Läuferpaar vor allem im Endspiel stärker als zwei Springer. Auf dem relativ leeren Brett beherrschen die Läufer vergleichsweise mehr Felder.

Es hat in der Schachliteratur mehrere Versuche gegeben, diese Werte zu präzisieren. So gab Howard Staunton in seinem Chess-Player's Handbook an, dass ein Springer 3,05, ein Läufer 3,5, ein Turm 5,48 und eine Dame 9,94 Bauerneinheiten wert seien. Bereits Emanuel Lasker in seinem Lehrbuch des Schachspiels betonte jedoch, dass diese Werte nur "ceteris paribus" gelten. Der aktuelle Wert einer bestimmten Figur hängt stark von deren Postierung und deren Zugmöglichkeiten ab. Insbesondere hat ein Bauer kurz vor der Umwandlung einen entsprechend höheren Wert. In jüngster Zeit hat der US-amerikanische IM Larry Kaufman nach statistischen Untersuchungen in Schachdatenbanken folgende Werte vorgeschlagen: Springer 3,25, Läufer 3,25 (plus einem Bonus von 0,5 für das Läuferpaar), Turm 5, Dame 9,75 [1].

Außerdem wird bei Stellungs- und Materialbewertungen im Zusammenhang mit dieser Einteilung auch oft von Qualität gesprochen. Eine Qualität bezeichnet den Mehrwert eines Turmes gegenüber einer Leichtfigur. Der Tausch einer eigenen Leichtfigur gegen einen gegnerischen Turm wird als Qualitätsgewinn bezeichnet, für den Gegner dagegen als Qualitätsverlust. Ein Qualitätsopfer ist der bewusste Tausch eines Turmes gegen eine Leichtfigur. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, als Ausgleich zum Materialnachteil andere Vorteile zu erringen. Dies kann zum Beispiel Tempogewinn sein oder Stellungsvorteil.

Figurenbezeichnungen

Da die Figurenbezeichnungen von der Landessprache abhängig sind, werden bei internationalen Publikationen bevorzugt Figurensymbole (figurine Notation) dargestellt.

König Dame Turm Läufer Springer Bauer
Figurin
Albanisch M Mbret M Mbretëreshë T Top O Oficier K Kal Pion
Deutsch K König D Dame T Turm L Läufer S Springer Bauer
Englisch K King Q Queen R Rook B Bishop N Knight Pawn
Esperanto R Regxo D Damo T Turo K Kuriero Ĉ Ĉevalo
Estnisch K Kuningas L Lipp V Vanker O Oda R Ratsu
Finnisch K Kuningas D Kuningatar T Torni L Lähetti R Ratsu Sotilas
Farsi S Schah W Wazir R Rukh F Fil A Asb Sarbaz
Französisch R Roi D Dame T Tour F Fou C Cavalier Pion
Griechisch Ρ Βασιλιάς Β Βασίλισσα Π Πύργος Α Αξιωματικός Ι Ίππος Πιόνι
Kroatisch K Kralj D Dama T Top L Lovac S Skakač Pješak
Indonesisch R raja M menteri B benteng G gaja K kuda pion
Isländisch K Kóngur D Drottning H Hrókur B Biskup R Riddari Peð
Italienisch R Re D Donna T Torre A Alfiere C Cavallo Pedone
Lettisch K Kungs D Dama T Tornis L Laidnis Z Zirgs Bandinieks
Niederländisch K Koning D Dame T Toren L Loper P Paard Pion
Plattdeutsch K König D Daam T Toorn L Löper P Peerd Buer
Polnisch K Król H Hetman W Wieża G Goniec S Skoczek Pion
Portugiesisch R Rei D Dama oder Rainha T Torre B Bispo C Cavalo Peão
Rumänisch R Rege D Damă oder Regină T Turn N Nebun C Cal Pion
Russisch Кр Король (Kr Korol) Ф Ферзь (F Fersj) Л Ладья (L Ladja) С Слон (S Slon) К Конь (K Konj) Пешка (Peschka)
Serbisch Краљ (Kralj) Краљица (Kraljica) Топ (Top) Ловац (Lovac) Скакач (Skakac)
Spanisch R Rey D Dama T Torre A Alfil C Caballo Peón
Tschechisch K Král D Dáma V Věž S Střelec J Jezdec Pěšec
Türkisch S Şah V Vezir K Kale F Fil A At Piyon
Ungarisch K Király V Vezér B Bástya F Futó H Huszár Gyalog

Siehe auch

wikt:
Wiktionary
Wiktionary: Schachfigur – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden Commons: Schachfiguren – Bilder, Videos und/oder Audiodateien

Quellen

  1. Evaluation of material imbalances
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Schachfigur, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge