Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
S.O.S. – Charterboot
Aus Kefk.
| Seriendaten | |
|---|---|
| Deutscher Titel: | S.O.S. – Charterboot |
| Originaltitel: | Riptide |
| Produktionsland: | Australien |
| Produktionsjahr(e): | 1968 |
| Länge pro Episode: | ca. 49 Minuten |
| Episodenzahl: | 26 |
| Originalsprache: | Englisch |
| Musik: | Tommy Tycho |
| Idee: | Michael Noonan |
| Genre: | Abenteuer |
| Erstausstrahlung: | 6. Februar 1969 |
| Fernsehsender: | Seven Network |
| Erstausstrahlung (D): | 8. Januar 1972 |
| Fernsehsender: | ZDF |
| Besetzung | |
| |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort S.O.S._%E2%80%93_Charterboot, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
S.O.S. – Charterboot (Originaltitel: Riptide) war eine australische Fernsehserie mit 26 Folgen, die 1969 ausgestrahlt wurden.
Handlung
Moss Andrews (Ty Hardin) wird von allen nur „Amerikaner“ genannt, obwohl es schon einige Jahre her ist, dass er der US-Amerikaner nach Australien gekommen ist.
Eigentlich war er ein erfolgreicher Geschäftsmann in seinem Heimatland, aber als seine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, überquerte er den Ozean alleine mit seiner Yacht „Safari“ und ist dann einfach in Australien geblieben.
Das Ziel Australien war aber kein Zufall, denn dort ist sein Schwiegervater Barney (Chris Christensen) im Norden von Sydney der Inhaber des Unternehmens „Charterboot“ und steht kurz vor der Pleite.
Mit Hilfe von Moss Andrews, dem Studenten Neal Winton (Jonathan Sweet) und der „Safari“ können jedoch die Geschäfte fortgeführt werden. Im wesentlichen bestehen diese aus Angelfahrten für Geschäftsleute aus Sydney, aber im Wasser treiben sich auch zwielichtige Personen herum und Moss Andrews ist jemand, der nicht die Augen vor Dingen verschließt, die eigentlich nur die Polizei etwas angehen sollten.
Folgen
Die Folgen wurden 1968 produziert und 1969 von Seven Network ausgestrahlt.
Die deutsche Erstausstrahlung begann am 8. Januar 1972 im ZDF in Konkurrenz zur Sportschau am Samstag, umfasste bis zum Mai aber nur 20 Folgen in abweichender Reihenfolge zum Original. Die deutsche Fassung entstand in den Alster-Studios in Hamburg unter der Regie von Kurt E. Ludwig. Der deutsche Synchronsprecher von Ty Hardin war Horst Stark. Die restlichen sechs Folgen liefen erst 1996 beim Regionalsender TV München.
| Folge | Originaltitel | Erstsendung Australien | Deutsche</br>Folge | Deutscher Episodentitel | Erstsendung Deutschland (ZDF) |
| 1. | Bound from California | 6. Februar 1969 | 1. | In den Sturm geraten | 8. Januar 1972 |
| 2. | The Dangerous Pick-Up | 13. Februar 1969 | 2. | Von Gangstern gejagt | 15. Januar 1972 |
| 3. | Affair at Mangrove Creek | 20. Februar.1969 | 13. | Menschenjagd in Mangrove Creek | 1. April 1972 |
| 4. | Echoes from a Lost Valley | 27 Februar 1969 | 9. | Das Haus im See | 4. März 1972 |
| 5. | Surprise, Surprise | 6. März 1969 | 5. | Ein Geschenk von Mr. French | 5. Februar 1972 |
| 6. | North of the Headland | 13. März 1969 | 17. | Die Ausbrecher | 29. April 1972 |
| 7. | The McQuade Myth | 20. März 1969 | 11. | Die Spur des McQuade | 18. März 1972 |
| 8. | The Boat that Went to Sea | 27. März 1969 | 8. | Das Boot, das zur See fahren sollte | 26. Februar 1972 |
| 9. | Jump High, Land Easy | 3. April 1969 | 3. | Die Schnorchelparty | 22. Januar 1972 |
| 10. | Brethren Island | 10. April.1969 | 18. | Insel der Fanatiker | 6. Mai.1972 |
| 11. | One Way to Nowhere | 17. April 1969 | 6. | Mr. Ginston sammelt Teddybären | 12. Februar 1972 |
| 12. | To Murder a Mermaid | 24. April 1969 | 19. | Nixe in Gefahr | 13. Mai 1972 |
| 13. | Sharky | 1. Mai 1969 | 14. | Keine Angst vor Haien | 8. April 1972 |
| 14. | Daybreak Island | 08. Mai 1969 | 16. | Das Inselhotel | 22. April 1972 |
| 15. | Turnabout | 15. Mai 1969 | 20. | Die verbotene Insel | 20. Mai 1972 |
| 16. | Dead, But Not Forgotten | 22. Mai 1969 | 15. | Die Rache der Rebellen | 15. April 1972 |
| 17. | Lend a Helping Fist | 29. Mai 1969 | 10. | Eine Chance für den Freund | 11. März 1972 |
| 18. | Down at the Bay | 5. Juni 1969 | 21. | Die blinde Zeugin | |
| 19. | Hagan's Kingdom | 12. Juni 1969 | 22. | Hier herrscht Hagan | |
| 20. | Game for Three Hands | 19. Juni 1969 | 23. | Marken, Maler und Masken | |
| 21. | Good Friday Island | 26. Juni 1969 | 4. | Irrtum inbegriffen | 29. Januar 1972 |
| 22. | Black Friday | 3. Juli 1969 | 24. | Schwarzer Freitag | |
| 23. | Flight of the Curlew | 10. Juli 1969 | 25. | Wo ist Mr. Russell? | |
| 24. | Clean Sweep | 17. Juli.1969 | 26. | Ritt auf der Brandung | |
| 25. | Chance of a Lifetime | 24. Juli 1969 | 7. | Eine einmalige Chance | 19. Februar 1972 |
| 26. | The Captain's Blood | 31. Juli 1969 | 12. | Das Blut des Kapitäns | 25. März.1972 |
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort S.O.S._%E2%80%93_Charterboot, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
