Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Rheinfelden (Bezirk)
Aus Kefk.
| Bezirk Rheinfelden | |
|---|---|
| Bild:Rheinfelden-district-blason.png | |
| Basisdaten | |
| Kanton: | Aargau |
| Verwaltungssitz: | Rheinfelden |
| BFS-Nr.: | 1909 |
| Fläche: | 112.09 km² |
| Einwohner: | 40925 (2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 365.11 Einw./km² |
| Website: | |
| Karte | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Rheinfelden_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der Bezirk Rheinfelden ist ein Bezirk im Schweizer Kanton Aargau. Er umfasst den Nordwesten des Kantonsgebiets und bildet einen wesentlichen Bestandteil des Fricktals. Von den 14 Einwohnergemeinden des Bezirks zählen acht (rund 88 % der Bevölkerung) zur Agglomeration der Stadt Basel.
Einwohnergemeinden
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (Dez. 2006) | Fläche in km² | BFS-Nr |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Hellikon-blason.png | Hellikon | 762 | 7.04 | 4251 |
| Bild:Kaiseraugst-blason.png | Kaiseraugst | 4915 | 4.91 | 4252 |
| Bild:Magden-blason.png | Magden | 3366 | 11.04 | 4253 |
| Bild:Moehlin-blason.png | Möhlin | 9192 | 18.79 | 4254 |
| Bild:Mumpf-blason.png | Mumpf | 1242 | 3.13 | 4255 |
| Bild:Obermumpf-blason.png | Obermumpf | 1027 | 5.06 | 4256 |
| Bild:Olsberg-blason.png | Olsberg | 371 | 4.68 | 4257 |
| Bild:Rheinfelden-blason.png | Rheinfelden | 10'987 | 16.12 | 4258 |
| Bild:Schupfart-blason.png | Schupfart | 743 | 7.05 | 4259 |
| Bild:Stein-blason.png | Stein | 2656 | 2.83 | 4260 |
| Bild:Wallbach-blason.png | Wallbach | 1653 | 4.55 | 4261 |
| Bild:Wegenstetten-blason.png | Wegenstetten | 1070 | 7.12 | 4262 |
| Bild:Zeiningen-blason.png | Zeiningen | 2139 | 11.37 | 4263 |
| Bild:Zuzgen-blason.png | Zuzgen | 802 | 8.40 | 4264 |
| Total (14) | 40'925 | 112.09 | 1909 |
Bezirke des Kantons Aargau
Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach
Kanton Aargau | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Aargau
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Rheinfelden_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
