Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Reichstagswahl Dezember 1924
Aus Kefk.
Die Reichstagswahl vom 7. Dezember 1924 war die Wahl zum 17. Deutschen Reichstag.
Ergebnisse
| Partei | Stimmen (Änderung) | Sitze im Reichstag (Änderung) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 26,0 % | +5,5% | 131 | +31 |
| Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 20,5 % | +1,0 % | 103 | +8 |
| Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 13,6 % | +0,2 % | 69 | +4 |
| Deutsche Volkspartei (DVP) | 10,1 % | +0,9 % | 51 | +6 |
| Kommunistische Partei Deutschlands - Kommunisten (KPD) | 8,9 % | -3,7 % | 45 | -17 |
| Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 6,3 % | +0,6 % | 32 | +4 |
| Bayerische Volkspartei (BVP) | 3,7 % | +0,5 % | 19 | +3 |
| Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)(Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheitspartei (DVFP) und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)) | 3,0 % | -3,6 % | 14 | -18 |
| Wirtschaftspartei des Deutschen Mittelstandes | 2,3 % | +0,6 % | 12 | +5 |
| Landbund | 1,6 % | -0,4 % | 8 | -2 |
| Bayerischer Bauern- und Mittelstandsbund | 1,0 % | +0,3 % | 5 | +2 |
| Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 0,9 % | -0,2 % | 4 | -1 |
| Sonstige | 2,1 % | -0,6 % | 0 | +/-0 |
| Total | 100.0% | 493 | +21 | |
Siehe auch
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik
1919 | 1920 | 1924 (Mai) | 1924 (Dez.) | 1928 | 1930 | 1932 (Juli) | 1932 (Nov.) | 1933
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Reichstagswahl_Dezember_1924, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
