Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Reichstagswahl 1928
Aus Kefk.
Die Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 war die Wahl zum 18. Deutschen Reichstag.
Ergebnisse
| Partei | Stimmen (Änderung) | Sitze im Reichstag (Änderung) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 29,8 % | +3,8% | 153 | +22 |
| Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 14,3 % | -6,2 % | 73 | -30 |
| Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 12,1 % | -1,5 % | 61 | -8 |
| Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 10,6 % | +1,7 % | 54 | +9 |
| Deutsche Volkspartei (DVP) | 8,7 % | -1,4 % | 45 | -6 |
| Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 4,8 % | -1,5 % | 25 | -7 |
| Reichspartei des deutschen Mittelstandes | 4,5 % | +2,2 % | 23 | +11 |
| Bayerische Volkspartei (BVP) | 3,1 % | -0,6 % | 17 | -2 |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Hitlerbewegung (NSDAP) | 2,6 % | -0,4 % | 12 | -2 |
| Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei | 1,9 % | - | 9 | +9 |
| Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (Volksrechtpartei) | 1,6 % | - | 2 | +2 |
| Deutsche Bauernpartei (DBP) | 1,6 % | - | 8 | +8 |
| Landbund | 0,7 % | -0,9 % | 3 | -1 |
| Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 0,6 % | -0,3 % | 4 | +/-0 |
| Sächsisches Landvolk | 0,4 % | - | 2 | +2 |
| Sonstige | 1,7 % | -0,4 % | 0 | +/-0 |
| Total | 100.0% | 491 | -2 | |
Siehe auch
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik
1919 | 1920 | 1924 (Mai) | 1924 (Dez.) | 1928 | 1930 | 1932 (Juli) | 1932 (Nov.) | 1933
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Reichstagswahl_1928, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
