Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Provinzen der Philippinen
Aus Kefk.
Die Provinzen (Auf Filipino: Lalawigan oder Probinsya) sind eine Verwaltungsebene der Philippinen. Das gesamte Land ist in 81 Provinzen unterteilt, die sich zu 17 Bezirke gruppieren. Städte und Stadtgemeinden teilen sich wiederum die Provinzen. Ein Gouverneur ist der Vorsitzende der jeweiligen Provinzregierung.
Tabellarische Übersicht
| Provinz | Hauptstadt | Bezirk | Einwohner | Fläche (km²) | Bevölkerungs- dichte Einwohner/per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abra | Bangued | CAR | 209.491 | 3.975,6 | 52,7 |
| Agusan del Norte | Butuan | XIII | 552.849 | 2.590,0 | 213,5 |
| Agusan del Sur | Prosperidad | XIII | 559.294 | 8.966,0 | 62,4 |
| Aklan | Kalibo | VI | 451.314 | 1.817,9 | 248,3 |
| Albay | Legazpi | V | 1.090.907 | 2.552,6 | 427,4 |
| Antique | San Jose | VI | 471.088 | 2.522,0 | 186,8 |
| Apayao | Kabugao | CAR | 97.129 | 3.927,9 | 24,7 |
| Aurora | Baler | III | 173.797 | 3.239,5 | 53,6 |
| Basilan | Isabela 1 | ARMM | 332,828 | 1.234,2 | 210,5 |
| Bataan | Balanga | III | 557.659 | 1.373,0 | 406,2 |
| Batanes | Basco | II | 16.467 | 209,3 | 78,7 |
| Batangas | Batangas | IV-A | 1.905.348 | 3.165,8 | 601,9 |
| Benguet | La Trinidad | CAR | 582,515 | 2.655,4 | 219,4 |
| Biliran | Naval | VIII | 140.274 | 555,5 | 252,5 |
| Bohol | Tagbilaran | VII | 1.137.268 | 4.117,3 | 276,2 |
| Bukidnon | Malaybalay | X | 1.060.265 | 8.293,8 | 127,8 |
| Bulacan | Malolos | III | 2.234.088 | 2.625,0 | 851,1 |
| Cagayan | Tuguegarao | II | 993.580 | 9.002,7 | 110,4 |
| Camarines Norte | Daet | V | 458.840 | 2.112,5 | 217,2 |
| Camarines Sur | Pili | V | 1.551.549 | 5.266,8 | 294,6 |
| Camiguin | Mambajao | X | 74.232 | 238,63 | 311,1 |
| Capiz | Roxas | VI | 654.156 | 2.633,2 | 248,4 |
| Catanduanes | Virac | V | 215.356 | 1.511,5 | 142,5 |
| Cavite | Imus | IV-A | 2.063.161 | 1.287,6 | 1.602,3 |
| Cebu | Cebu-Stadt | VII | 3.356.137 | 5.088,4 | 659,6 |
| Compostela Valley | Nabunturan | XI | 580.244 | 4.667,0 | 124,3 |
| Cotabato | Kidapawan | XII | 958.643 | 6.569,9 | 145,9 |
| Davao del Norte | Tagum | XI | 743.811 | 3.463,0 | 214,8 |
| Davao del Sur | Digos | XI | 1.905.917 | 6.377,6 | 298,8 |
| Davao Oriental | Mati | XI | 446.191 | 5.164,5 | 86,4 |
| Dinagat Islands | San Jose | XIII | 106.951 | 802,12 | 133,3 |
| Eastern Samar | Borongan | VIII | 375.822 | 4.339,6 | 86,6 |
| Guimaras | Jordan | VI | 141.450 | 604,7 | 233,9 |
| Ifugao | Lagawe | CAR | 161.623 | 2.517,8 | 64,2 |
| Ilocos Norte | Laoag | I | 514.241 | 3.399,3 | 151,3 |
| Ilocos Sur | Vigan | I | 594.206 | 2.579,6 | 230,3 |
| Iloilo (Provinz) | Iloilo | VI | 1.925.002 | 4.719,4 | 407,9 |
| Isabela | Ilagan | II | 1.287.575 | 10.664,6 | 120,7 |
| Kalinga | Tabuk | CAR | 174.023 | 3.119,7 | 55,8 |
| La Union | San Fernando | I | 657.945 | 1.493,1 | 440,7 |
| Laguna | Santa Cruz | IV-A | 1.965.872 | 1.759,7 | 1.117,2 |
| Lanao del Norte | Tubod | X | 758.123 | 3.092,0 | 245,2 |
| Lanao del Sur | Marawi | ARMM | 800.162 | 3.872,9 | 206,6 |
| Leyte | Tacloban | VIII | 1.592.336 | 5.712,8 | 278,7 |
| Maguindanao | Shariff Aguak | ARMM | 801.102 | 4.900,1 | 163,5 |
| Marinduque | Boac | IV-B | 217.392 | 959,3 | 226,6 |
| Masbate | Masbate (Stadt) | V | 707.668 | 4.047,7 | 174,8 |
| Misamis Occidental | Oroquieta | X | 486.723 | 1.939,3 | 251,0 |
| Misamis Oriental | Cagayan de Oro | X | 1.126.215 | 3.570,0 | 315,5 |
| Mountain Province | Bontoc | CAR | 140.439 | 2.097,3 | 67,0 |
| Negros Occidental | Bacolod | VI | 2.565.723 | 7.926,1 | 323,7 |
| Negros Oriental | Dumaguete | VII | 1.126.061 | 5.402,3 | 208,4 |
| Northern Samar | Catarman | VIII | 500.639 | 3.498,0 | 143,1 |
| Nueva Ecija | Palayan | III | 1.659.883 | 5.284,3 | 314,1 |
| Nueva Vizcaya | Bayombong | II | 366.962 | 3.903,9 | 94,0 |
| Occidental Mindoro | Mamburao | IV-B | 380.250 | 5.879,9 | 64,7 |
| Oriental Mindoro | Calapan | IV-B | 681.818 | 4.364,7 | 156,2 |
| Palawan | Puerto Princesa | VI | 755.412 | 14.896,3 | 50,7 |
| Pampanga | San Fernando | III | 1.882.730 | 2.180,7 | 863,4 |
| Pangasinan | Lingayen | I | 2.434.086 | 5.368,2 | 453,4 |
| Quezon | Lucena | IV-A | 1.679.030 | 8.706,6 | 192,8 |
| Quirino | Cabarroguis | II | 148.575 | 3.057,2 | 48,6 |
| Rizal | Antipolo | IV-A | 1.707.218 | 1.308,9 | 1.304,3 |
| Romblon | Romblon | IV-B | 264.357 | 1.355,9 | 195,0 |
| Samar | Catbalogan | VIII | 641.124 | 5.591,0 | 114,7 |
| Sarangani | Alabel | XII | 410.622 | 2.980,0 | 137,8 |
| Shariff Kabunsuan | Datu Odin Sinsuat | ARMM | 365.848 | - | - |
| Siquijor | Siquijor | VII | 81.598 | 343,5 | 237,5 |
| Sorsogon | Sorsogon | V | 650,535 | 2.141,4 | 303,8 |
| South Cotabato | Koronadal | XII | 1.102.550 | 4.489,0 | 245,6 |
| Southern Leyte | Maasin | VIII | 360.160 | 1.734,8 | 207,6 |
| Sultan Kudarat | Isulan | XII | 586.505 | 4.714,8 | 124,4 |
| Sulu | Jolo | ARMM | 619.668 | 1.600,4 | 387,2 |
| Surigao del Norte | Surigao | XIII | 481.416 | 2.739,0 | 175,8 |
| Surigao del Sur | Tandag | XIII | 501.808 | 4.552,2 | 110,2 |
| Tarlac | Tarlac | III | 1.068.783 | 3.053,4 | 350,0 |
| Tawi-Tawi | Panglima Sugala | ARMM | 322.317 | 1.087,4 | 296,4 |
| Zambales | Iba | III | 627.802 | 3.714,4 | 169,0 |
| Zamboanga del Norte | Dipolog City | IX | 823.130 | 6.618,0 | 124,4 |
| Zamboanga del Sur | Pagadian City | IX | 1.437.941 | 4.964,1 | 289,7 |
| Zamboanga Sibugay | Ipil | IX | 497.239 | 3.087,9 | 161,0 |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Provinzen_der_Philippinen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
