Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Provinz Imperia
Aus Kefk.
| Provinz Imperia | ||
| Bild:Provincia di Imperia-Stemma.png | Bild:Imperia posizione.png | |
| Staat: | Italien Bild:Flag of Italy.svg | |
| Region: | Ligurien | |
| Fläche: | 1.156,13 km² (96.) | |
| Einwohner: | 216.176 | |
| Bevölkerungsdichte: | 187 Einwohner je km² | |
| Anzahl Gemeinden: | 67 | |
| Provinz-Kennzeichen: | IM | |
| style="vertical-align:top;" | Telefonvorwahl: | |
| ISTAT-Nummer: | ||
| Präsident: | ||
| Website: | Offizielle Seite | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Provinz_Imperia, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Die Provinz Imperia ist eine Provinz in der italienischen Region Ligurien.
Ihre wichtigsten Städte sind Bordighera, Imperia, San Remo, Taggia und Ventimiglia.
Größte Gemeinden
(Stand: 31. Mai 2005)
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| San Remo | 56.960 |
| Imperia | 40.868 |
| Ventimiglia | 25.423 |
| Taggia | 13.029 |
| Bordighera | 10.581 |
| Vallecrosia | 7.238 |
| Diano Marina | 6.217 |
| Camporosso | 5.389 |
Airole | Apricale | Aquila di Arroscia | Armo | Aurigo | Badalucco | Bajardo | Bordighera | Borghetto d'Arroscia | Borgomaro | Camporosso | Caravonica | Carpasio | Castellaro | Castelvittorio | Ceriana | Cervo | Cesio | Chiusanico | Chiusavecchia | Cipressa | Civezza | Costarainera | Diano Arentino | Diano Castello | Diano Marina | Diano San Pietro | Dolceacqua | Dolcedo | Imperia | Isolabona | Lucinasco | Mendatica | Molini di Triora | Montalto Ligure | Montegrosso Pian Latte | Olivetta San Michele | Ospedaletti | Perinaldo | Pietrabruna | Pieve di Teco | Pigna | Pompeiana | Pontedassio | Pornassio | Prelà | Ranzo | Rezzo | Riva Ligure | Rocchetta Nervina | San Bartolomeo al Mare | San Biagio della Cima | San Lorenzo al Mare | Sanremo | Santo Stefano al Mare | Seborga | Soldano | Cosio di Arroscia | Taggia | Terzorio | Triora | Vallebona | Vallecrosia | Vasia | Ventimiglia | Vessalico | Villa Faraldi
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Provinz_Imperia, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Provinz_Imperia, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
