Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Präfektur Gunma
Aus Kefk.
| Karte | |
|---|---|
| Bild:Japan gunma map small.png | |
| Basisdaten | |
| Verwaltungssitz: | Maebashi |
| Region: | Kantō |
| Insel: | Honshū |
| Fläche: | 6.363,16 km² |
| %-Wasser: | 0,2 % |
| Einwohner: | 2.024.044 (1. Oktober 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 318 Einwohner je km² |
| Landkreise: | 9 |
| Gemeinden: | 40 |
| ISO 3166-2: | JP-10 |
| Gouverneur: | Hiroyuki Kodera |
| Offizielle Website: | www.pref.gunma.jp |
| Symbole | |
| Präfektur-Blume: | Japanische Azalee (Rhododendron japonicum) |
| Präfektur-Baum: | Japanische Schwarzkiefer (Pinus thunbergii) |
| Präfektur-Vogel: | Kupfer-Fasan (Phasianus soemmerringii) |
| Präfektur-Fisch: | Ayu (Plecoglossus altivelis altivelis ) |
Die Präfektur Gunma (jap. 群馬県 Gunma-ken / Gumma-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Kantō auf der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist Maebashi.
Inhaltsverzeichnis |
Verwaltungsgliederung
Großstädte (市 shi)
- Sitz der Präfekturverwaltung: Maebashi
Landkreise (郡 gun)
Liste der Landkreise (郡 gun) der Präfektur Gunma, sowie deren Gemeinden (町, cho oder machi) und Dörfer (村, son oder mura).
Größte Orte
| Gemeinde | Einwohner 1. Oktober 2000 | Einwohner 1. Oktober 2005 |
|---|---|---|
| Maebashi | 320.465 | 318.653 |
| Takasaki | 239.904 | 245.023 |
| Ōta | 210.022 | 213.300 |
| Isesaki | 194.393 | 202.442 |
| Kiryū | 134.298 | 128.035 |
| Tatebayashi | 79.371 | 79.443 |
| Fujioka | 62.951 | 62.477 |
| Numata | 55.278 | 53.178 |
| Tomioka | 49.349 | 49.038 |
| Shibukawa | 48.761 | 47.960 |
| Annaka | 47.665 | 46.990 |
| Ōizumi | 41.403 | 41.473 |
Gunma Prefecture shadow picture.png
Umriss |
Tonegawa |
Gunma.jpg
|
Weblinks
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden Commons: Präfektur Gunma – Bilder, Videos und/oder Audiodateien - Offizielle Internetpräsenz der Präfektur - Japanisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Chinesisch und Koreanisch
Aichi | Akita | Aomori | Chiba | Ehime | Fukui | Fukuoka | Fukushima | Gifu | Gunma | Hiroshima | Hokkaidō | Hyōgo | Ibaraki | Ishikawa | Iwate | Kagawa | Kagoshima | Kanagawa | Kōchi | Kumamoto | Kyōto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | Nara | Niigata | Ōita | Okayama | Okinawa | Ōsaka | Saga | Saitama | Shiga | Shimane | Shizuoka | Tochigi | Tokushima | Tokio | Tottori | Toyama | Wakayama | Yamagata | Yamaguchi | Yamanashi
Koordinaten: 36° 21' 59" N, 139° 6' 59" O
