Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Politische Gliederung Griechenlands
Aus Kefk.
Bild:Griechenland Verwaltungsgliederung.png
Die Verwaltungsgliederung Griechenlands
Griechenland ist in 51 Präfekturen (griechisch νομοί/nomí, Singular νομός/nomós) gegliedert, die zu 13 Verwaltungsregionen (griechisch περιφέρειες/perifériës, Singular περιφέρεια/periféria) zusammengefasst sind.
Die nomí sind wiederum in insgesamt 898 Gemeinden (δήμοι/dími, Singular δήμος/dímos) untergliedert.
Außerhalb der normalen Verwaltungsgliederung steht der Berg Athos (Άγιον Όρος/Ágion Óros – „Heiliger Berg“), der eine autonome Mönchsrepublik unter griechischer Oberhoheit bildet.
Inhaltsverzeichnis |
Karte der Verwaltungsregionen
Bild:GreeceNumberedPerepheries.png
Distrikte
- Attika
- Mittelgriechenland
- Zentralmakedonien
- Kreta
- Ostmakedonien und Thrakien
- Epirus
- Ionische Inseln
- Nördliche Ägäis
- Peloponnes
- Südliche Ägäis
- Thessalien
- Westgriechenland
- Westmakedonien
Karte der Präfekturen
Übersichtstabelle
| Distrikte und Präfekturen | Einwohnerzahl | Hauptort |
| Attika (Αττική/Attiki) | Athen (Αθήνα/Athina) | |
| Athen1 (Αθήνα/Athina) | 2.664.776 | |
| Ostattika1 (Ανατολική Αττική/Anatoliki Attiki) | 403.918 | |
| Piräus1 (Πειραιάς/Pireas) | 541.504 | |
| Westattika1 (Δυτική Αττική/Dytiki Attiki) | 151.612 | |
| Mittelgriechenland (Στερεά Ελλάδα/Sterea Ellada) | Lamia (Λαμία) | |
| Böotien (Βοιωτία/Viotia) | 131.085 | Livadia (Λιβαδειά) |
| Euböa (Εύβοια/Evvia) | 215.136 | Chalkis (Χαλκίδα/Chalkida) |
| Evritania (Ευρυτανία) | 32.053 | Karpenissi (Καρπενήσι) |
| Fokida (Φωκίδα) | 48.284 | Amfissa (Άμφισσα) |
| Phthiotis (Φθοιωτίδα/Fthiotida) | 178.771 | Lamia (Λαμία) |
| Zentralmakedonien (Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia) | Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) | |
| Chalkidiki (Χαλκιδική) | 104.894 | Polygyros (Πολύγυρος) |
| Imathia (Ημαθία) | 143.618 | Veria (Βέροια) |
| Kilkis (Κιλκίς) | 89.056 | Kilkis (Κιλκίς) |
| Pella (Πέλλα) | 145.797 | Edessa (Έδεσσα) |
| Pieria (Πιερία) | 129.846 | Katerini (Κατερίνη) |
| Serres (Σέρρες) | 200.916 | Serres (Σέρρες) |
| Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) | 1.057.825 | Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) |
| Kreta (Κρήτη/Kriti) | Iraklion (Ηράκλειο/Iraklio) | |
| Chania (Χανιά) | 150.387 | Chania (Χανιά) |
| Iraklion (Ηράκλειο/Iraklio) | 292.489 | Iraklion (Ηράκλειο/Iraklio) |
| Lasithi (Λασίθι) | 76.319 | Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος) |
| Rethymnon (Ρέθυμνο/Rethymno) | 81.936 | Rethymnon (Ρέθυμνο/Rethymno) |
| Ostmakedonien und Thrakien (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη/Anatoliki Makedonia ke Thraki) | Komotini (Κομοτηνή) | |
| Drama (Δράμα) | 103.975 | Drama (Δράμα) |
| Evros (Έβρος) | 149.354 | Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολη/Alexandroupoli) |
| Kavala (Καβάλα) | 145.054 | Kavala (Καβάλα) |
| Rodopi (Ροδόπη) | 110.828 | Komotini (Κομοτηνή) |
| Xanthi (Ξάνθη) | 101.856 | Xanthi (Ξάνθη) |
| Epirus (Ήπειρος/Ipiros) | Ioannina (Ιωάννινα) | |
| Arta (Άρτα) | 78.134 | Arta (Άρτα) |
| Ioannina (Ιωάννινα) | 170.239 | Ioannina (Ιωάννινα) |
| Preveza (Πρέβεζα) | 59.356 | Preveza (Πρέβεζα) |
| Thesprotia (Θεσπρωτία) | 46.091 | Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα) |
| Ionische Inseln (Ιόνια νησιά/Ionia nisia) | Korfu (Κέρκυρα/Kerkyra) | |
| Kephallonia (Κεφαλονιά/Kefalonia) | 39.488 | Argostoli (Αργοστόλι) |
| Korfu (Κέρκυρα/Kerkyra) | 111.975 | Korfu (Κέρκυρα/Kerkyra) |
| Lefkas (Λευκάδα/Lefkada) | 22.506 | Lefkas (Λευκάδα/Lefkada) |
| Zakynthos (Ζάκυνθος) | 39.015 | Zakynthos (Ζάκυνθος) |
| Nördliche Ägäis (Βόρειο Αιγαίο/Vorio Egeo) | Mytilene (Μυτιλήνη/Mytilini) | |
| Chios (Χίος) | 53.408 | Chios (Χίος) |
| Lesbos (Λέσβος/Lesvos) | 109.118 | Mytilene (Μυτιλήνη/Mytilini) |
| Samos (Σάμος) | 43.595 | Samos (Σάμος) |
| Peloponnes (Πελοπόννησος/Peloponnisos) | Tripolis (Τρίπολη/Tripoli) | |
| Argolis (Αργολίδα/Argolida) | 105.770 | Nauplion (Ναύπλιο/Nafplio) |
| Arkadien (Αρκαδία/Arkadia) | 102.035 | Tripolis (Τρίπολη/Tripoli) |
| Korinth (Κορινθία/Korinthia) | 154.624 | Korinth (Κόρινθος/Korinthos) |
| Lakonien (Λακωνία/Lakonia) | 99.637 | Sparta (Σπάρτη/Sparti) |
| Messenien (Μεσσηνία/Messinia) | 176.876 | Kalamata (Καλαμάτα) |
| Südliche Ägäis (Νότιο Αιγαίο/Notio Egeo) | Hermoupolis (Ερμούπολη/Ermupoli) | |
| Dodekanes (Δωδεκάνησα/Dodekanissa) | 190.071 | Rhodos (Ρόδος/Rodos) |
| Kykladen (Κυκλάδες/Kiklades) | 112.615 | Hermoupolis (Ερμούπολη/Ermupoli) |
| Thessalien (Θεσσαλία/Thessalia) | Larisa (Λάρισα) | |
| Karditsa (Καρδίτσα) | 129.541 | Karditsa (Καρδίτσα) |
| Larisa (Λάρισα) | 279.305 | Larisa (Λάρισα) |
| Magnesia (Μαγνησία/Magnisia) | 206.995 | Volos (Βόλος) |
| Trikala (Τρίκαλα) | 138.047 | Trikala (Τρίκαλα) |
| Westgriechenland (Δυτική Ελλάδα/Dytiki Ellada) | Patras (Πάτρα/Patra) | |
| Achäa (Αχαΐα/Achaia) | 322.789 | Patras (Πάτρα/Patra) |
| Ätolien-Akarnanien (Αιτωλοακαρνανία/Etoloakarnania) | 224.429 | Mesolongi (Μεσολόγγι) |
| Elis (Ηλεία/Ilia) | 193.288 | Pyrgos (Πύργος) |
| Westmakedonien (Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia | Kozani (Κοζάνη) | |
| Florina (Φλώρινα) | 54.768 | Florina (Φλώρινα) |
| Grevena (Γρεβενά) | 37.947 | Grevena (Γρεβενά) |
| Kastoria (Καστοριά) | 53.483 | Kastoria (Καστοριά) |
| Kozani (Κοζάνη) | 155.324 | Kozani (Κοζάνη) |
| Berg Athos2 (Άγιον Όρος/Agion Oros) | 2.262 | |
| 1: Präfekturbezirk (νομαρχία) 2: autonome Mönchsrepublik unter griechischer Oberhoheit | ||
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Politische_Gliederung_Griechenlands, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |

