Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Azulin
Aus Kefk.
(Weitergeleitet von Phenolblau)
| Strukturformel | |||
|---|---|---|---|
| Bild:Phenolblau.png | |||
| Allgemeines | |||
| Name | N,N'-Dimethylindoanilin | ||
| Andere Namen | Phenolblau | ||
| Summenformel | C14H14N2O | ||
| CAS-Nummer | 2150-58-5 | ||
| Kurzbeschreibung | ? | ||
| Eigenschaften | |||
| Molmasse | 226,28 g·mol-1 | ||
| Aggregatzustand | fest | ||
| Dichte | ? kg·m-3 | ||
| Schmelzpunkt | 128 °C | ||
| Siedepunkt | |||
| Dampfdruck | ? Pa (? °C) | ||
| Löslichkeit | ? | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|
| |||
| R- und S-Sätze | R: 36/37/38 S: 26 37/39 | ||
| MAK | ? | ||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.
| |||
Azulin oder Phenolblau ist ein Teerfarbstoff, der aus rotem Korallin gewonnen wird, indem man dieses so lange mit rohem Anilinöl erhitzt, bis die Masse eine blaue Farbe angenommen hat.
