Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Olympische Sommerspiele 1980/Turnen
Aus Kefk.
Bild:Olympic rings.svg Bei den XXII. Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
Boden
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Roland Brückner | 19,750 |
| 2 | URS | Nikolai Andrianow | 19,725 |
| 3 | URS | Alexander Ditjatin | 19,700 |
Ringe
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Ditjatin | 19,870 |
| 2 | URS | Alexander Tkatschow | 19,725 |
| 3 | TCH | Jiří Tabák | 19,600 |
Seitpferd
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Zoltán Magyar | 19,925 |
| 2 | URS | Alexander Ditjatin | 19,800 |
| 3 | GDR | Michael Nikolay | 19,775 |
Pferdsprung
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nikolai Andrianow | 19,850 |
| 2 | URS | Alexander Ditjatin | 19,800 |
| 3 | GDR | Roland Brückner | 19,775 |
Barren
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Tkatschow | 19,775 |
| 2 | URS | Alexander Ditjatin | 19,750 |
| 3 | GDR | Roland Brückner | 19,650 |
Reck
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stojan Deltschew | 19,825 |
| 2 | URS | Alexander Ditjatin | 19,750 |
| 3 | URS | Nikolai Andrianow | 19,675 |
Einzelmehrkampf
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Ditjatin | 118,650 |
| 2 | URS | Nikolai Andrianow | 118,225 |
| 3 | BUL | Stojan Deltschew | 118,000 |
Mannschaftsmehrkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Ditjatin Nikolai Andrianow Eduard Asarjan Alexander Tkatschow Wladimir Markelow Bogdan Makuz | 589,60 |
| 2 | GDR | Roland Brückner Ralf-Peter Hemmann Michael Nikolay Andreas Bronst Lutz Mack Lutz Hoffmann | 581,15 |
| 3 | HUN | Zoltán Magyar Zoltán Kelemen István Vámos Ferenc Donáth György Guczoghy Péter Kovács | 575,00 |
Frauen
Boden
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nelli Kim | 19,875 |
| 1 | ROM | Nadia Comăneci | 19,875 |
| 3 | GDR | Maxi Gnauck | 19,825 |
| 3 | URS | Natalja Schaposchnikowa | 19,825 |
Pferdsprung
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Natalja Schaposchnikowa | 19,725 |
| 2 | GDR | Steffi Kräker | 19,675 |
| 3 | ROM | Melitta Rühn | 19,650 |
Stufenbarren
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Maxi Gnauck | 19,875 |
| 2 | ROM | Emilia Eberle | 19,850 |
| 3 | GDR | Steffi Kräker | 19,775 |
| 3 | ROM | Melitta Rühn | 19,775 |
| 3 | URS | Maria Filatowa | 19,775 |
Schwebebalken
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Nadia Comăneci | 19,800 |
| 2 | URS | Jelena Dawydowa | 19,750 |
| 3 | URS | Natalja Schaposchnikowa | 19,725 |
Einzelmehrkampf
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Dawydowa | 79,150 |
| 2 | GDR | Maxi Gnauck | 79,075 |
| 2 | ROM | Nadia Comăneci | 79,075 |
Mannschaftsmehrkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Dawydowa Maria Filatowa Jelena Naimuschina Stella Sacharowa Natalja Schaposchnikowa Nelli Kim | 394,90 |
| 2 | ROM | Nadia Comăneci Emilia Eberle Rodica Dunca Melitta Rühn Dumitrita Turner Cristina Grigoras | 393,50 |
| 3 | GDR | Maxi Gnauck Silvia Hindorff Steffi Kräker Katharina Rensch Karola Sube Birgit Süß | 392,55 |
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
