Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Olympische Sommerspiele 1964/Ringen
Aus Kefk.
Bild:Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurden 16 Wettbewerbe im Ringen ausgetragen, je acht im Freistil und im griechisch-römischen Stil.
Inhaltsverzeichnis |
Freistil
Fliegengewicht (bis 52 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Yoshikatsu Yoshida |
| 2 | KOR | Chang Chang-Sun |
| 3 | IRN | Said Aliaakbar Haydari |
| 4 | FRA | André Zoete |
| 5 | URS | Ali Aliev |
| 6 | TUR | Cemal Yanilmaz |
Bantamgewicht (bis 57 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Yojiro Uetake |
| 2 | TUR | Hüseyin Akbas |
| 3 | URS | Aydyn Igrabimow |
Federgewicht (bis 63 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Osamu Watanabe |
| 2 | BUL | Stantscho Ivanov |
| 3 | URS | Nodar Kokaschwili |
Leichtgewicht (bis 70 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Enyu Valtschev |
| 2 | GER | Klaus Rost |
| 3 | JAP | Iwao Horiuchi |
Weltergewicht (bis 78 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TUR | Ismail Ogan |
| 2 | URS | Guliko Sagaradse |
| 3 | IRN | Mohamad-Ali Saratkan |
Mittelgewicht (bis 87 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Prodan Gardschew |
| 2 | TUR | Hassan Güngör |
| 3 | USA | Daniel Brand |
Halbschwergewicht (bis 97 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Medwed |
| 2 | TUR | Ahmet Ayik |
| 3 | BUL | Said Mustafow |
Schwergewicht (über 97 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Iwanizki |
| 2 | BUL | Lyutvi Dschiber |
| 3 | TUR | Hamit Kaplan |
Griechisch-Römischer Stil
Fliegengewicht (bis 52 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Tsutomu Hanahara |
| 2 | BUL | Angel Kerezov |
| 3 | ROM | Dumitru Pirvulescu |
Bantamgewicht (bis 57 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Masamitsu Ichiguchi |
| 2 | ROM | Ion Cernea |
| 3 | URS | Vladlen Trostjanski |
Federgewicht (bis 63 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Imre Polyak |
| 2 | URS | Roman Rurua |
| 3 | YUG | Branislav Martinovic |
Leichtgewicht (bis 70 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Kazim Ayvaz |
| 2 | ROM | Valeriu Bularca |
| 3 | URS | David Gvantseladse |
Weltergewicht (bis 78 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Anatoli Kolessow |
| 2 | BEL | Cyril Todorov |
| 3 | SWE | Bertil Nyström |
Mittelgewicht (bis 87 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | YUG | Branislav Simić |
| 2 | GER | Lothar Metz |
| 3 | TCH | Jiří Kormaník |
Halbschwergewicht (bis 97 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Bojan Radev |
| 2 | SUI | Per Svensson |
| 3 | GER | Heinz Kiehl |
Schwergewicht (über 97 kg)
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Istvan Kozma |
| 2 | URS | Anatoli Roschtschin |
| 3 | GER | Wilfried Dietrich |
Basketball | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Olympische_Sommerspiele_1964/Ringen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
