Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Olympische Sommerspiele 1964/Radsport
Aus Kefk.
Bild:Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurden sieben Wettbewerbe im Radsport ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
Bahn
1000 m Malfahren/Sprint
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Giovanni Pettenella |
| 2 | ITA | Sergio Bianchetto |
| 3 | FRA | Daniel Morelon |
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Patrick Sercu | 1:09,59 min |
| 2 | ITA | Giovanni Pettenella | 1:10,09 min |
| 3 | FRA | Pierre Trentin | 1:10,42 min |
Tandem Malfahren
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Angelo Damiano Sergio Bianchetto |
| 2 | URS | Imant Bodnieks Wiktor Logunow |
| 3 | FRG | Klaus Kobusch Willi Fuggerer |
4000 m Einzelverfolgung
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TCH | Jiri Daler |
| 2 | ITA | Giorgio Ursi |
| 3 | DEN | Preben Isaksson |
4000 m Mannschaftsverfolgung
Straße
Einzelfahren (194,832 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Mario Zanin | 4:39:51,63 h |
| 2 | DEN | Kjell Rodian | 4:39:51,65 h |
| 3 | BEL | Walter Godefroot | 4:39:51,74 h |
Mannschaftsfahren (109,893 km)
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Evert Dolman Gerben Karstens Johannes Pieterse Hubertus Zoet | 2:26:31,19 h |
| 2 | ITA | Severino Andreoli Lucio Dalla Bona Pietro Guerra Ferrucio Manza | 2:26:55,39 h |
| 3 | SWE | Gösta Pettersson Sture Pettersson Erik Pettersson Sven Hamrin | 2:27:11,52 h |
Basketball | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
