Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Olympische Sommerspiele 1964/Fechten
Aus Kefk.
Bild:Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurden acht Wettbewerbe im Fechten ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
Florett Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Egon Franke | 3 Siege |
| 2 | FRA | Jean-Claude Magnan | 2 Siege |
| 3 | FRA | Daniel Revenu | 1 Sieg |
Florett Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | URS | German Sweschnikow, Wiktor Shdanowitsch, Mark Midler, Juri Sissikin |
| 2 | POL | Zbigniew Skrudlik, Witold Wojda, Ryszard Parulski, Egon Franke |
| 3 | FRA | Daniel Revenu, Jacky Courtillat, Pierre Rodocanachi, Christian Noel |
Degen Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Grigori Kiss | 2 Siege (nach Stechen) |
| 2 | GBR | Henry William Hoskyns | 2 Siege (nach Stechen) |
| 3 | URS | Guram Kostawa | 1 Sieg (nach Stechen) |
Degen Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Gyözö Kulcsar, Istvan Kausz, Zoltan Nemere, Tamas Gábor |
| 2 | ITA | Gianluigi Saccaro, Giuseppe Delfino, Giambattista Breda, Gianfranco Paolucci |
| 3 | FRA | Jacques Brodin, Yves Dreyfus, Claude Bourqard, Jack Guittet |
Säbel Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Tibor Pezsa | 2 Siege (nach Stechen) |
| 2 | FRA | Claude Arabo | 2 Siege (nach Stechen) |
| 3 | URS | Umar Mowlichanow | 1 Sieg (nach Stechen) |
Säbel Mannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | URS | Umar Mowlichanow, Nugsar Assatiani, Jakow Rylski, Mark Rakita |
| 2 | ITA | Wladimiro Calarese, Cesare Salvadori, Giampaolo Calanchini, Pierluigi Chicca |
| 3 | POL | Andrzej Piatkowski, Ryszord Zub, Emil Ochyra, Jerzy Pawłowski |
Frauen
Florett Einzel
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Ildiko Ujlaky-Rejto | 2 Siege (nach Stechen) |
| 2 | GER | Helga Mees | 2 Siege (nach Stechen) |
| 3 | ITA | Antonella Ragno | 2 Siege (nach Stechen) |
Säbel Mannschaft
Basketball | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
