Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
OMX Stockholm 30
Aus Kefk.
Der OMX Stockholm 30 Index ist ein schwedischer Börsenindex und setzt sich aus den 30 meist gehandelten Aktien an der Stockholmer Börse OMX zusammen.
Bei der Berechnung wird eine begrenzte Messperiode betrachtet und die einzelnen Werte werden in Schwedischen Kronen berechnet. Basis sind die Geldkurse. Der aktuelle Anteil eines Unternehmens am Index wird durch den aktuellen Börsenwert dieses festgelegt. Das Basisdatum des OMX ist der 30. September 1986 mit einem Startwert von 125 Punkten.
Zusammensetzung
Stand: 2. Februar 2007
| Name | Branche | ISIN | Marktkapitalisierung in SEK | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| Asea Brown Boveri (ABB) | Elektro- und Umwelttechnik | CH0012221716 | 52.705.156.575,30 | 1,86% |
| Alfa Laval | Verpackungen | SE0000695876 | 34.506.645.837,0 | 1,22% |
| Autoliv | Sicherungssysteme für Automobilindustrie | SE0000382335 | 6.750.256.420,5 | 0,24% |
| Assa Abloy | Sicherheitstechnik | SE0000255648 | 51.664.663.939,0 | 1,82% |
| Atlas Copco ser. A | Industrie | SE0000101032 | 96.530.321.040,0 | 3,40% |
| Atlas Copco ser. B | Industrie | SE0000122467 | 46.422.309.888,0 | 1,64% |
| AstraZeneca | Pharma | GB0009895292 | 129.984.161.632,5 | 4,58% |
| Boliden | Bergbau | SE0000869646 | 50.944.461.744,0 | 1,80% |
| Electrolux | Haushaltswaren | SE0000103814 | 41.020.270.521,0 | 1,45% |
| Eniro | Telekommunikation | SE0000718017 | 16.480.266.476,0 | 0,58% |
| Ericsson | Telekommunikation | SE0000108656 | 409.869.187.714,0 | 14,46% |
| Hennes & Mauritz | Textileinzelhandel | SE0000106270 | 252.696.256.000,0 | 8,91% |
| Investor | Finanzdienstleistungen | SE0000107419 | 76.521.343.248,0 | 2,70% |
| Nokia | Telekommunikation | SE0000539942 | 16.272.145.461,0 | 0,57% |
| Nordea | Finanzdienstleistungen | SE0000427361 | 273.678.417.948,5 | 9,65% |
| Sandvik | Stahlindustrie | SE0000667891 | 118.035.573.912,5 | 4,16% |
| SCANIA | Automobile | SE0000308280 | 48.435.336.330,3 | 1,71% |
| Securitas | Sicherheitstechnik | SE0000163594 | 36.966.106.556,3 | 1,30% |
| SEB | Banken | SE0000148884 | 144.203.396.752,5 | 5,09% |
| Skanska | Bauunternehmung | SE0000113250 | 53.466.779.835,0 | 1,89% |
| Stora Enso | Papier- und Holzproduktion | FI0009007611 | 7.652.298.528,0 | 0,27% |
| SCA | Zellulose- und Papierproduktion | SE0000112724 | 70.571.082.367,5 | 2,49% |
| Svenska Handelsbanken | Banken | SE0000193120 | 131.854.098.033,0 | 4,65% |
| Svenska Kullagerfabriken (SKF) | Industrie | SE0000108227 | 51.335.981.807,0 | 1,81% |
| Swedbank | Banken | SE0000242455 | 128.070.292.882,0 | 4,52% |
| Swedish Match | Tabak und Streichhölzer | SE0000310336 | 35.840.000.000,0 | 1,26% |
| Tele2 | Telekommunikation | SE0000314312 | 40.613.304.800,0 | 1,43% |
| TeliaSonera | Telekommunikation | SE0000667925 | 252.588.218.231,3 | 8,91% |
| Volvo | Automobile | SE0000115446 | 136.812.193.037,0 | 4,83% |
| Vostok Nafta | Investment | SE00003678023 | 22.697.408.110,5 | 0,80% |
Weblinks
- Offizielle Homepage OMX Group (schwedisch, englisch)
- http://omxgroup.com/nordicexchange/marknaden/kursinformation/Index/Microsite_Index/?InstrumentId=SSESE0000337842
Asea Brown Boveri | Alfa Laval | Autoliv | Assa Abloy | Atlas Copco ser. A | Atlas Copco ser. B | AstraZeneca | Boliden | Electrolux | Eniro | Ericsson | Hennes & Mauritz | Investor | Nokia | Nordea | Sandvik | SCANIA | Securitas | Svenska Cellulosa Aktiebolaget | Skandinaviska Enskilda Banken | Svenska Handelsbanken | Skanska | Stora Enso | Svenska Kullagerfabriken | Swedbank | Swedish Match | Tele2 | TeliaSonera | Volvo | Vostok Nafta
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort OMX_Stockholm_30, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort OMX_Stockholm_30, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
