Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Norwegian Wind
Aus Kefk.
| Norwegian Wind | ||
|---|---|---|
| Technische Daten (Überblick) | ||
| vorheriger Name: | Windward | |
| Schiffstyp: | Passagierschiff | |
| Einsatzzweck: | Kreuzfahrten | |
| Rauminhalt: | 50760 BRZ | |
| Maschinen: | Dieselmotoren | |
| Länge (ü.a.): | 230 m | |
| Breite (ü.a.): | 29 m | |
| Tiefgang: | 8 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 20 Knoten | |
| Passagierkapazität: | 1750 | |
| Besatzungsstärke: | 670 | |
| Baujahr: | 1992 | |
| Bauwerft: | Chantiers de Atlantique | |
| Letzte Renovierung: | 1998 | |
| Flagge: | Bahamas | |
| Bordsprache/Währung: | Englisch/US$ | |
| Hauptrestaurants: | 2 | |
| Spezialitätenrestaurants: | 4 | |
| Anzahl der Swimmingpools: | 2 | |
| Anzahl der Whirlpools: | 2 | |
| Einsatzgebiet: | Karibik | |
| Quelle: | Norwegian Cruise Line; e-hoi | |
Die Norwegian Wind ist ein Kreuzfahrtschiff der US-amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line. Mit ihren 230 m Länge war sie eines der kleineren Schiffe der Flotte und die meiste Zeit des Jahres in der Karibik mit dem Basishafen Miami. Weitere Einsatzgebiete waren die westamerikanische Küste und die Gletscherwelten Kanadas.
Zur Sommersaison 2007 wurde das Schiff von der NCL verkauft.
Weitere Schiffe der Reederei
- Norwegian Dawn
- Norwegian Star
- Norwegian Dream
- Norwegian Gem
- Norwegian Pearl
- Norwegian Jewel
- Norwegian Spirit
- Norwegian Sun
- Pride of Aloha
- Pride of America
- Pride of Hawaii
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Norwegian_Wind, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
