Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Norwegian Gem
Aus Kefk.
| Norwegian Gem | ||
|---|---|---|
| Technische Daten (Überblick) | ||
| Schiffstyp: | Passagierschiff | |
| Einsatzzweck: | Kreuzfahrten | |
| Bauwerft: | Meyer Werft, Papenburg | |
| Baujahr: | 2006-2007 | |
| Baunummer: | S.670 | |
| Rauminhalt: | 93.500 BRZ | |
| Maschinen: | Dieselmotoren | |
| Länge (ü.a.): | 294,13 m | |
| Breite (ü.a.): | 32,2 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 25 Knoten | |
| Passagiere: | 2384 | |
| Besatzung: | 1.154 | |
| Kabinen: | 1.188 | |
| Kabinengrößen: | 13-311 m² | |
| Anzahl Decks: | 15 | |
| Flagge: | Bahamas | |
| Bordsprache/Währung: | Englisch/ US$ | |
| Einsatzgebiet: | Karibik, Miami, New York | |
| Quellen: | Norwegian Cruise Line; Meyer Werft, Papenburg | |
Die Norwegian Gem (=Schmuckstück) ist ein zur Zeit im Bau befindliches Kreuzfahrtschiff der Panamax-Klasse. Am 17. Juni 2006 wurde in der Meyer-Werft im Papenburg der Erste der 67 Blöcke in die Werfthalle gehoben. Die Norwegian Gem wird voraussichtlich im Herbst 2007 an die Reederei Norwegian Cruise Line ausgeliefert. Mit ihren 93.500 Bruttoregistertonnen und 25 Knoten Geschwindigkeit wird es zu den größten und schnellsten Kreuzfahrtschiffen der Panamax-Klasse weltweit gehören.
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Norwegian_Gem, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
