Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Nordische Skiweltmeisterschaft 1995
Aus Kefk.
Die kanadische Stadt Thunder Bay veranstaltete vom 9. bis 19. März 1995 die 40. Nordische Skiweltmeisterschaft.
Inhaltsverzeichnis |
Langlauf Männer
10 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | Wladimir Smirnow | 24:52.3 min |
| 2 | NOR | Bjørn Dæhlie | 25:10.1 min |
| 3 | FIN | Mika Myllylä | 25:11.5 min |
| 4 | ITA | Silvio Fauner | 25:29,5 min |
| 5 | FIN | Harri Kirvesniemi | 25:34,3 min |
| 6 | NOR | Erling Jevne | 25:40,1 min |
Datum: 11. März 1995
Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | Wladimir Smirnow | 1:06:19,5 h |
| 2 | ITA | Silvio Fauner | 1:06:29,7 h |
| 3 | FIN | Jari Isometsä | 1:06:30,0 h |
| 4 | FIN | Mika Myllylä | 1:06:58,1 h |
| 5 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:07:18,6 h |
| 6 | RUS | Alexei Prokurorow | 1:07:25,5 h |
Datum: 13. März 1995
30 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | Wladimir Smirnow | 1:15:52,3 h |
| 2 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:16:52,4 h |
| 3 | RUS | Alexei Prokurorow | 1:17:35,6 h |
| 4 | FIN | Mika Myllylä | 1:17:42,2 h |
| 5 | ITA | Silvio Fauner | 1:18:02,8 h |
| 6 | FIN | Harri Kirvesniemi | 1:18:38,3 h |
Datum: 9. März 1995
50 km Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Silvio Fauner | 1:56:36,0 h |
| 2 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:57:48,5 h |
| 3 | KAZ | Wladimir Smirnow | 1:58:10,7 h |
| 4 | ITA | Giorgio Vanzetta | 1:58:51,6 h |
| 5 | SWE | Henrik Forsberg | 1:59:14,2 h |
| 6 | ESP | Juan Jesús Gutiérrez | 1:59:35.9 h |
Datum: 19. März 1995
4x10 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Sture Sivertsen Erling Jevne Bjørn Dæhlie Thomas Alsgaard | 0.0 |
| 2 | FIN | Kari Hietamäki Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä | 0.0 |
| 3 | ITA | Fulvio Valbusa Marco Albarello Fabio Maj Silvio Fauner | 0.0 |
| 4 | SWE | ... | 0.0 |
| 5 | AUT | ... | 0.0 |
| 6 | RUS | ... | 0.0 |
Datum: 17. März 1995
Langlauf Frauen
5 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Larissa Lasutina | 15:23,7 min |
| 2 | RUS | Nina Gawriljuk | 15:47,1 min |
| 3 | ITA | Manuela Di Centa | 15:57,8 min |
| 4 | RUS | Jelena Välbe | 16:03,1 min |
| 5 | EST | Kristina Šmigun | 16:08,2 min |
| 6 | NOR | Inger-Helene Nybråten | 16:12,9 min |
Datum: 12. März 1995
Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Larissa Lasutina | 43:19,6 min |
| 2 | RUS | Nina Gawriljuk | 43:45,3 min |
| 3 | RUS | Olga Danilowa | 43:56,9 min |
| 4 | ITA | Manuela Di Centa | 44:23,5 min |
| 5 | ITA | Stefania Belmondo | 44:31,6 min |
| 6 | SWE | Antonina Ordina | 44:49,2 min |
Datum: 14. März 1995
15 km klassisch
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Larissa Lasutina | 41:27,5 min |
| 2 | RUS | Jelena Välbe | 42:39,1 min |
| 3 | NOR | Inger-Helene Nybråten | 43:03,2 min |
| 4 | NOR | Marit Mikkelsplass | 43:08,6 min |
| 5 | RUS | Olga Danilowa | 43:11,4 min |
| 6 | RUS | Nina Gawriljuk | 43:13,1 min |
Datum: 10. März 1995
30 km Freistil
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Välbe | 1:15:27,3 min |
| 2 | ITA | Manuela Di Centa | 1:16:40,5 min |
| 3 | SWE | Antonina Ordina | 1:16:58,6 min |
| 4 | RUS | Olga Danilowa | 1:17:06,6 min |
| 5 | RUS | Larissa Lasutina | 1:17:15,7 min |
| 6 | RUS | Nina Gawriljuk | 1:18:01,2 |
Datum: 18. März 1995
4x5 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Danilowa Larissa Lasutina Jelena Välbe Nina Gawriljuk | 53:47,6 min |
| 2 | NOR | Marit Mikkelsplass Inger-Helene Nybråten Elin Nilsen Anita Møen-Guidon | 0.0 |
| 3 | SWE | Anna Frithioff Marie-Helene Westin Antonina Ordina Anette Fanqvist | 0.0 |
| 4 | ITA | ... | 0.0 |
| 5 | GER | ... | 0.0 |
| 6 | RUS | ... | 0.0 |
Datum: 17. März 1995
Nordische Kombination Männer
Einzel (Normalschanze K 90 / 15 km)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Fred Børre Lundberg | 0.0 |
| 2 | FIN | Jari Mantila | 0.0 |
| 3 | FRA | Sylvain Guillaume | 0.0 |
| 4 | CZE | Milan Kučera | 0.0 |
| 5 | JPN | Kenji Ogiwara | 0.0 |
| 6 | NOR | Knut Tore Apeland | 0.0 |
Datum: 9. März 1995
Team (Normalschanze K 90 / 4x5 km)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Masashi Abe Tsugiharu Ogiwara Kenji Ogiwara Takanori Kono | 56:20,2 min |
| 2 | NOR | Halldor Skård Bjarte Engen Vik Knut Tore Apeland Fred Børre Lundberg | 58:14,8 min |
| 3 | SUI | Markus Wüst Armin Krugel Stefan Wittwer Jean-Yves Cuendet | 1:01:41,8 h |
| 4 | USA | ... | 1:02:59,4 h |
| 5 | AUT | Robert Stadelmann Mario Stecher Georg Riedelsperger Klaus Ofner | 1:03:17,6 h |
| 6 | GER | ... | 1:03:28,0 h |
Datum: 10. März 1995
Skispringen Männer
Normalschanze K90
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Takanobu Okabe | 266,0 |
| 2 | JPN | Hiroya Saito | 256,5 |
| 3 | FIN | Mika Antero Laitinen | 243,5 |
| 4 | SUI | Sylvain Freiholz | 240,0 |
| 5 | GER | Jens Weißflog | 233,0 |
| 6 | AUT | Andreas Goldberger | 230,0 |
Datum: 12. März 1995
Großschanze K 120
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tommy Ingebrigtsen | 272,6 |
| 2 | AUT | Andreas Goldberger | 269,55 |
| 3 | GER | Jens Weißflog | 229,9 |
| 4 | NOR | Lasse Ottesen | 224,4 |
| 5 | JPN | Kazuyoshi Funaki | 218,3 |
| 6 | AUT | Nicolas Jean-Prost | 216,0 |
Datum: 18. März 1995
Team Normalschanze K 90
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Jani Soininen Janne Ahonen Mika Antero Laitinen Ari-Pekka Nikkola | 0.0 |
| 2 | GER | Jens Weißflog Gerd Siegmund Hansjörg Jäkle Dieter Thoma | 0.0 |
| 3 | JPN | Takanobu Okabe Jinya Nishikata Hiroya Saito Yaoko Yasuzaki | 0.0 |
| 4 | FRA | ... | 0.0 |
| 5 | SUI | ... | 0.0 |
| 6 | AUT | ... | 0.0 |
Datum: 16. März 1995
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Russia (bordered).svg Russland
| 5 | 3 | 2 | 10 | ||
| 2 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| 3 | Bild:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 3 | - | 1 | 4 | ||
| 4 | Bild:Flag of Japan (bordered).svg Japan | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 6 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 7 | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| - | 1 | - | 1 | ||
| 9 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| - | - | 2 | 2 | ||
| 10 | Bild:Flag of France.svg Frankreich
| - | - | 1 | 1 | ||
Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| - | - | 1 | 1 |
Chamonix 1924 | Johannisbad 1925 | Lahti 1926 | Cortina d’Ampezzo 1927 | St. Moritz 1928 | Zakopane 1929 | Oslo 1930 | Oberhof 1931 | Lake Placid 1932 | Innsbruck 1933 | Sollefteå 1934 | Vysoké Tatry 1935 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Chamonix 1937 | Lahti 1938 | Zakopane 1939 | Cortina d’Ampezzo 1941 (inoffiziell) | St. Moritz 1948 | Lake Placid 1950 | Oslo 1952 | Falun 1954 | Cortina d’Ampezzo 1956 | Lahti 1958 | Squaw Valley 1960 | Zakopane 1962 | Innsbruck 1964 | Oslo 1966 | Grenoble 1968 | Vysoké Tatry 1970 | Sapporo 1972 | Falun 1974 | Innsbruck 1976 | Lahti 1978 | Lake Placid 1980 | Falun 1980 | Oslo 1982 | Engelberg und Rovaniemi 1984 (inoffiziell) | Seefeld 1985 | Oberstdorf 1987 | Lahti 1989 | Val di Fiemme 1991 | Falun 1993 | Thunder Bay 1995 | Trondheim 1997 | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | Liberec 2009 | Oslo 2011
