Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Nordische Skiweltmeisterschaft 1958
Aus Kefk.
Die 22. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 4. bis 9. Februar 1958 in der finnischen Stadt Lahti statt, zum dritten Mal nach 1926 und 1938. Das Skispringen und die nordische Kombination wurden erst am 1. März ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
Langlauf Männer
15 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Veikko Hakulinen | 0.0 |
| 2 | URS | Pawel Koltschin | 0.0 |
| 3 | URS | Anatoli Scheljuchin | 0.0 |
| 4 | SWE | Sixten Jernberg | 0.0 |
| 5 | NOR | Hakon Brusveen | 0.0 |
| 6 | URS | Fjodor Terentjew | 0.0 |
Datum: 6. Februar 1958
30 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Kalevi Hämäläinen | 0.0 |
| 2 | URS | Pawel Koltschin | 0.0 |
| 3 | SWE | Sixten Jernberg | 0.0 |
| 4 | FIN | Arvo Viitanen | 0.0 |
| 5 | FIN | Arto Tiainen | 0.0 |
| 6 | FIN | Veikko Hakulinen | 0.0 |
Datum: 4. Februar
50 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sixten Jernberg | 0.0 |
| 2 | FIN | Veikko Hakulinen | 0.0 |
| 3 | FIN | Arvo Viitanen | 0.0 |
| 4 | FIN | Arto Tiainen | 0.0 |
| 5 | FIN | Eero Kolehmainen | 0.0 |
| 6 | URS | Pawel Koltschin | 0.0 |
Datum: 8. Februar
4x10 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sixten Jernberg Lennart Larsson Sture Grahn Per-Erik Larsson | 0.0 |
| 2 | URS | Fjodor Terentjew Nikolai Anikin Anatoli Scheljuchin Pawel Koltschin | 0.0 |
| 3 | FIN | Kalevi Hämäläinen Arto Tiainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen | 0.0 |
| 4 | NOR | ... | 0.0 |
| 5 | ITA | ... | 0.0 |
| 6 | FRA | ... | 0.0 |
Datum: 9. Februar
Langlauf Frauen
10 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alewtina Koltschina | 0.0 |
| 2 | URS | Ljubow Kosyrewa | 0.0 |
| 3 | FIN | Siri Rantanen | 0.0 |
| 4 | URS | Radja Jeroschina | 0.0 |
| 5 | URS | Jewdokija Smirnowa | 0.0 |
| 6 | URS | Maria Gussakowa | 0.0 |
Datum: 5. Februar
3×5 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Radja Jeroschina Alewtina Koltschina Ljubow Kosyrewa | 0.0 |
| 2 | FIN | Toini Mikkula Pirkka Korkee Siiri Rantanen | 0.0 |
| 3 | SWE | Märta Nordberg Irma Johansson Sonja Edström | 0.0 |
| 4 | POL | ... | 0.0 |
| 5 | TCH | ... | 0.0 |
| 6 | GDR | ... | 0.0 |
Datum: 9. Februar
Nordische Kombination Männer
Einzel (Normalschanze / 18 km)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Paavo Korhonen | 0.0 |
| 2 | NOR | Sverre Steinersen | 0.0 |
| 3 | NOR | Gunder Gundersen | 0.0 |
| 4 | FIN | Martti Maatela | 0.0 |
| 5 | URS | Michail Prjachin | 0.0 |
| 6 | URS | Leonid Fjodorow | 0.0 |
Datum: 1. März
Skispringen Männer
Normalschanze
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Juhani Kärkinen | 0.0 |
| 2 | FIN | Ensio Hyytiä | 0.0 |
| 3 | GDR | Helmut Recknagel | 0.0 |
| 4 | GDR | Harry Glass | 0.0 |
| 5 | NOR | Asbjørn Osnes | 0.0 |
| 6 | FIN | Antero Immonen | 0.0 |
Datum: 1. März
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion
| 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 3 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 2 | - | 2 | 4 | ||
| 4 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Bild:Flag of East Germany.svg DDR
| - | - | 1 | 1 |
Chamonix 1924 | Johannisbad 1925 | Lahti 1926 | Cortina d’Ampezzo 1927 | St. Moritz 1928 | Zakopane 1929 | Oslo 1930 | Oberhof 1931 | Lake Placid 1932 | Innsbruck 1933 | Sollefteå 1934 | Vysoké Tatry 1935 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Chamonix 1937 | Lahti 1938 | Zakopane 1939 | Cortina d’Ampezzo 1941 (inoffiziell) | St. Moritz 1948 | Lake Placid 1950 | Oslo 1952 | Falun 1954 | Cortina d’Ampezzo 1956 | Lahti 1958 | Squaw Valley 1960 | Zakopane 1962 | Innsbruck 1964 | Oslo 1966 | Grenoble 1968 | Vysoké Tatry 1970 | Sapporo 1972 | Falun 1974 | Innsbruck 1976 | Lahti 1978 | Lake Placid 1980 | Falun 1980 | Oslo 1982 | Engelberg und Rovaniemi 1984 (inoffiziell) | Seefeld 1985 | Oberstdorf 1987 | Lahti 1989 | Val di Fiemme 1991 | Falun 1993 | Thunder Bay 1995 | Trondheim 1997 | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | Liberec 2009 | Oslo 2011
