Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Nordische Skiweltmeisterschaft 1938
Aus Kefk.
Die 15. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 25. bis 28. Februar 1938 in Lahti statt. Die finnische Stadt war somit zum zweiten Mal Austragungsort einer Nordischen Skiweltmeisterschaft.
Inhaltsverzeichnis |
Langlauf Männer
18 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Pauli Pitkänen | 1:09,37 |
| 2 | SWE | Alfred Dahlqvist | 1:10,02 |
| 3 | FIN | Kalle Jalkanen | 1:10,56 |
| 4 | SWE | Martin Matsbo | 1:11,03 |
| 5 | FIN | Martti Lauronen | 1:11,19 |
| 6 | FIN | Jussi Kurikkala | 1:11,26 |
Datum: 25. Februar 1938
Von 188 gestarteten Läufern erreichten 187 das Ziel.
50 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Kalle Jalkanen | 4:06,09 |
| 2 | FIN | Alvar Rantalahti | 4:10,44 |
| 3 | NOR | Lars Bergendahl | 4:10,54 |
| 4 | FIN | Pekka Niemi | 4:14,08 |
| 5 | FIN | Klaes Karppinen | 4:14,14 |
| 6 | FIN | Toivo Tiainen | 4:16,43 |
| ... | ... | ... | ... |
| 57 | SUI | August Sonderegger | 4:51,37 |
| 58 | GER | Hermann Schertel | 4:51,38 |
| 59 | ITA | Silvio Confortola | 4:54,40 |
| 60 | SUI | Victor Borghi | 4:58,03 |
Datum: 27. Februar 1938
Von 99 gestarteten Läufern erreichten 62 das Ziel.
4x10 km Staffel
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Jussi Kurikkala Martti Lauronen Pauli Pitkänen Klaes Karppinen | 2:38,42 |
| 2 | NOR | Ragnar Ringstad Olav Økern Arne Larsen Lars Bergendahl | 2:42,30 |
| 3 | SWE | Sven Hansson Donald Johansson Sigurd Nilsson Martin Matsbo | 2:43,05 |
| 4 | SUI | ... | 2:49,21 |
| 5 | GER | ... | 2:53,04 |
| 6 | ITA | ... | 2:53,09 |
| ... | ... | ... | ... |
| 9 | AUT | ... | 3:03,52 |
Datum: 28. Februar 1938
Nordische Kombination Männer
Einzel (Normalschanze / 18 km)
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Olaf Hoffsbakken | 0.0 |
| 2 | SWE | John Westbergh | 0.0 |
| 3 | NOR | Hans Vinjarengen | 0.0 |
| 4 | SWE | Harald Hedjerson | 0.0 |
| 5 | FIN | Pekka Vesalainen | 0.0 |
| 6 | NOR | Olav Odden | 0.0 |
Datum: 24. Februar 1938
Skispringen Männer
Normalschanze
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Asbjørn Ruud | 0.0 |
| 2 | POL | Stanisław Marusarz | 0.0 |
| 3 | NOR | Hilmar Myhra | 0.0 |
| 4 | AUT | Josef Bradl | 0.0 |
| 5 | NOR | Reidar Andersen | 0.0 |
| 6 | NOR | Arnholdt Kongsgaard | 0.0 |
Datum: 27. Februar 1938
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| - | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Bild:Flag of Poland (bordered).svg Polen
| - | 1 | - | 1 |
Chamonix 1924 | Johannisbad 1925 | Lahti 1926 | Cortina d’Ampezzo 1927 | St. Moritz 1928 | Zakopane 1929 | Oslo 1930 | Oberhof 1931 | Lake Placid 1932 | Innsbruck 1933 | Sollefteå 1934 | Vysoké Tatry 1935 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Chamonix 1937 | Lahti 1938 | Zakopane 1939 | Cortina d’Ampezzo 1941 (inoffiziell) | St. Moritz 1948 | Lake Placid 1950 | Oslo 1952 | Falun 1954 | Cortina d’Ampezzo 1956 | Lahti 1958 | Squaw Valley 1960 | Zakopane 1962 | Innsbruck 1964 | Oslo 1966 | Grenoble 1968 | Vysoké Tatry 1970 | Sapporo 1972 | Falun 1974 | Innsbruck 1976 | Lahti 1978 | Lake Placid 1980 | Falun 1980 | Oslo 1982 | Engelberg und Rovaniemi 1984 (inoffiziell) | Seefeld 1985 | Oberstdorf 1987 | Lahti 1989 | Val di Fiemme 1991 | Falun 1993 | Thunder Bay 1995 | Trondheim 1997 | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | Liberec 2009 | Oslo 2011
