Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Montpellier (Arrondissement)

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Arrondissement Montpellier
Staat Bild:Flag of France.svg Frankreich
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Montpellier_%28Arrondissement%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Region Languedoc-Roussillon
Département Hérault
Präfektur Montpellier
Einwohner
– insgesamt
– Bevölkerungsdichte
– Rang (im Dép.)
(1999)
591.646
311 Einw./km²
Rang 1</small>
Fläche 1.904 km²
Kantone 25
Gemeinden 119
Bild:Montpellier (Arrondissement) Plan.svg
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Montpellier_%28Arrondissement%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.

Das Arrondissement Montpellier ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Hérault innerhalb der Region Languedoc-Roussillon. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Montpellier.

Es besteht aus 25 Kantonen und 119 Gemeinden.

Kantone

Gemeinden

1. Agonès (34005) 2. Aniane (34010) 3. Argelliers (34012) 4. Assas (34014)
5. Baillargues (34022) 6. Balaruc-le-Vieux (34024) 7. Balaruc-les-Bains (34023) 8. Beaulieu (34027)
9. Boisseron (34033) 10. Bouzigues (34039) 11. Brissac (34042) 12. Buzignargues (34043)
13. Campagne (34048) 14. Candillargues (34050) 15. Castelnau-le-Lez (34057) 16. Castries (34058)
17. Causse-de-la-Selle (34060) 18. Cazevieille (34066) 19. Cazilhac (34067) 20. Clapiers (34077)
21. Claret (34078) 22. Combaillaux (34082) 23. Cournonsec (34087) 24. Cournonterral (34088)
25. Fabrègues (34095) 26. Ferrières-les-Verreries (34099) 27. Fontanès (34102) 28. Frontignan (34108)
29. Galargues (34110) 30. Ganges (34111) 31. Garrigues (34112) 32. Gigean (34113)
33. Gorniès (34115) 34. Grabels (34116) 35. Guzargues (34118) 36. Jacou (34120)
37. Juvignac (34123) 38. La Boissière (34035) 39. La Grande-Motte (34344) 40. Lansargues (34127)
41. Laroque (34128) 42. Lattes (34129) 43. Lauret (34131) 44. Lavérune (34134)
45. Le Crès (34090) 46. Le Triadou (34314) 47. Les Matelles (34153) 48. Loupian (34143)
49. Lunel (34145) 50. Lunel-Viel (34146) 51. Marsillargues (34151) 52. Mas-de-Londres (34152)
53. Mauguio (34154) 54. Mireval (34159) 55. Montarnaud (34163) 56. Montaud (34164)
57. Montbazin (34165) 58. Montferrier-sur-Lez (34169) 59. Montoulieu (34171) 60. Montpellier (34172)
61. Moulès-et-Baucels (34174) 62. Mudaison (34176) 63. Murles (34177) 64. Murviel-lès-Montpellier (34179)
65. Mèze (34157) 66. Notre-Dame-de-Londres (34185) 67. Palavas-les-Flots (34192) 68. Pignan (34202)
69. Poussan (34213) 70. Prades-le-Lez (34217) 71. Puéchabon (34221) 72. Pégairolles-de-Buèges (34195)
73. Pérols (34198) 74. Restinclières (34227) 75. Rouet (34236) 76. Saint-André-de-Buèges (34238)
77. Saint-Aunès (34240) 78. Saint-Bauzille-de-Montmel (34242) 79. Saint-Bauzille-de-Putois (34243) 80. Saint-Brès (34244)
81. Saint-Christol (34246) 82. Saint-Clément-de-Rivière (34247) 83. Saint-Drézéry (34249) 84. Saint-Geniès-des-Mourgues (34256)
85. Saint-Georges-d'Orques (34259) 86. Saint-Guilhem-le-Désert (34261) 87. Saint-Gély-du-Fesc (34255) 88. Saint-Hilaire-de-Beauvoir (34263)
89. Saint-Jean-de-Buèges (34264) 90. Saint-Jean-de-Cornies (34265) 91. Saint-Jean-de-Cuculles (34266) 92. Saint-Jean-de-Védas (34270)
93. Saint-Just (34272) 94. Saint-Martin-de-Londres (34274) 95. Saint-Mathieu-de-Tréviers (34276) 96. Saint-Nazaire-de-Pézan (34280)
97. Saint-Paul-et-Valmalle (34282) 98. Saint-Sériès (34288) 99. Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34290) 100. Sainte-Croix-de-Quintillargues (34248)
101. Saturargues (34294) 102. Saussan (34295) 103. Saussines (34296) 104. Sauteyrargues (34297)
105. Sussargues (34307) 106. Sète (34301) 107. Teyran (34309) 108. Vacquières (34318)
109. Vailhauquès (34320) 110. Valergues (34321) 111. Valflaunès (34322) 112. Vendargues (34327)
113. Vic-la-Gardiole (34333) 114. Villeneuve-lès-Maguelone (34337) 115. Villetelle (34340) 116. Villeveyrac (34341)
117. Viols-en-Laval (34342) 118. Viols-le-Fort (34343) 119. Vérargues (34330)
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Montpellier_%28Arrondissement%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Montpellier_%28Arrondissement%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge