Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Mike Commodore
Aus Kefk.
Michael Commodore (* 7. November 1979 in Fort Saskatchewan, Alberta) ist ein professioneller kanadischer Eishockeyspieler, der momentan für die Carolina Hurricanes in der NHL spielt.
Spielerkarriere
Der 1,95 m große Verteidiger spielte zunächst für das Team der University of North Dakota im Ligabetrieb der NCAA, bevor er beim NHL Entry Draft 1999 als 42. in der zweiten Runde von den New Jersey Devils ausgewählt (gedraftet) wurde.
Nach seiner Collegezeit absolvierte der Rechtsschütze in der Saison 2001/02 seine ersten NHL-Spiele für die Devils, außerdem stand er beim Farmteam Albany River Rats in der American Hockey League auf dem Eis. Aufgrund seines starken Defensivspiels in den 2004er Stanley Cup Play-Offs sowie seiner für Eishockeyspieler untypischen roten Afrofrisur wurde er schnell zum Publikumsliebling, sodass der Afro schon bald Kultstatus unter den Devils-Anhängern erlangte. Dennoch wurde Commodore zur Saison 2005/06 zu den Carolina Hurricanes transferiert, dort steigerte er seine Popularität noch weiter, indem er einen weißen Bademantel, der in starkem Kontrast zu seiner Frisur stand, zu seinem Markenzeichen machte.
Während des Lockouts 2004/05 schrieb der Kanadier Schlagzeilen, als er erklärte, er würde auch bei Einführung der sogenannten Salary Cap spielen, wenn dies zum Ende des Streits führen würde. Entgegen vieler anderer Spieler änderte Commodore diese Meinung nie.
In der Saison 2005/06 hatte Commodore maßgeblichen Anteil am ersten Stanley Cup Sieg in der Geschichte der Hurricanes, nach dem Erfolg rasierte er sich sogar seine roten Locken zugunsten einer Organisation für Brustkrebskranke.
Auch in der Musikbracnhce hat der Verteidiger bereits Erfahrungen gesammelt: Zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen Rhett Warrener spielte Mike Commodore die Rolle eines Truckfahrers im Musikvideo des Songs "Convoy" von Paul Brandt.
Karrierestatistik
| Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM
</tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>1997/98</td> <TD ALIGN=center>University of North Dakota</td> <TD ALIGN=center>NCAA</td> <TD ALIGN=center>29</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>74</td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>1998/99</td> <TD ALIGN=center>University of North Dakota</td> <TD ALIGN=center>NCAA</td> <TD ALIGN=center>39</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>8</td> <TD ALIGN=center>13</td> <TD ALIGN=center>154</td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>1999/00</td> <TD ALIGN=center>University of North Dakota</td> <TD ALIGN=center>NCAA</td> <TD ALIGN=center>38</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>7</td> <TD ALIGN=center>12</td> <TD ALIGN=center>154</td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> <TD ALIGN=center></td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2000/01</td> <TD ALIGN=center>Albany River Rats</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>41</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>7</td> <TD ALIGN=center>59</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>2000/01</td> <TD ALIGN=center>New Jersey Devils</td> <TD ALIGN=center>NHL</td> <TD ALIGN=center>20</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>4</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>14</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2001/02</td> <TD ALIGN=center>Albany River Rats</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>14</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>31</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>2001/02</td> <TD ALIGN=center>New Jersey Devils</td> <TD ALIGN=center>NHL</td> <TD ALIGN=center>37</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>30</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2002/03</td> <TD ALIGN=center>Cincinnati Mighty Ducks</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>61</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>9</td> <TD ALIGN=center>11</td> <TD ALIGN=center>210</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>2002/03</td> <TD ALIGN=center>Saint John Flames</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>7</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>18</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2002/03</td> <TD ALIGN=center>Calgary Flames</td> <TD ALIGN=center>NHL</td> <TD ALIGN=center>6</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>19</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>2003/04</td> <TD ALIGN=center>Lowell Lock Monsters</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>37</td> <TD ALIGN=center>5</td> <TD ALIGN=center>11</td> <TD ALIGN=center>16</td> <TD ALIGN=center>75</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> <TD ALIGN=center>-</td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2003/04</td> <TD ALIGN=center>Calgary Flames</td> <TD ALIGN=center>NHL</td> <TD ALIGN=center>12</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>25</td> <TD ALIGN=center>20</td> <TD ALIGN=center>0</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>19</td> </tr> <TR ALIGN=center bgcolor="#f0f0f0"> <TD ALIGN=center>2004/05</td> <TD ALIGN=center>Lowell Lock Monsters</td> <TD ALIGN=center>AHL</td> <TD ALIGN=center>73</td> <TD ALIGN=center>6</td> <TD ALIGN=center>29</td> <TD ALIGN=center>35</td> <TD ALIGN=center>175</td> <TD ALIGN=center>11</td> <TD ALIGN=center>1</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>18</td> </tr> <TR ALIGN=center> <TD ALIGN=center>2005/06</td> <TD ALIGN=center>Carolina Hurricanes</td> <TD ALIGN=center>NHL</td> <TD ALIGN=center>72</td> <TD ALIGN=center>3</td> <TD ALIGN=center>10</td> <TD ALIGN=center>13</td> <TD ALIGN=center>138</td> <TD ALIGN=center>25</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>2</td> <TD ALIGN=center>4</td> <TD ALIGN=center>33</td> </tr> | ||
| 2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | ||||||||||||
| NCAA gesamt | 106 | 10 | 20 | 30 | 382 | |||||||||
| AHL gesamt | 233 | 15 | 60 | 75 | 568 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||||
| NHL gesamt | 147 | 4 | 16 | 20 | 226 | 45 | 2 | 4 | 6 | 52 | ||||
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Mike_Commodore, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Weblinks
- Profil von Mike Commodore auf nhl.com
- Mike Commodore bei hockeydb.com
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Mike_Commodore, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Commodore, Mike |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 7. November 1979 |
| GEBURTSORT | Fort Saskatchewan, Alberta, Kanada |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Mike_Commodore, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
