Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Michael Johnson (Leichtathlet)
Aus Kefk.
Michael Duane Johnson (* 13. September 1967 in Dallas, Texas) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Leichtathlet. Johnson ist mit fünf Olympiasiegen und neun Weltmeistertiteln über die Strecken 200 m und 400 m einer der erfolgreichsten Leichtathleten aller Zeiten.
In seiner Paradedisziplin, der Stadionrunde von 400 Metern, gewann Johnson zwischen 1993 und 1999 bei allen vier Leichtathletik-Weltmeisterschaften und den zwei Olympischen Spielen von Atlanta und Sydney jeweils die Goldmedaille. Bei der WM 1999 unterbot er mit 43,18 Sek. außerdem den zwölf Jahre alten Weltrekord von Butch Reynolds. Mit der US-amerikanischen 4x400 m-Staffel wurde er 1992 Olympiasieger sowie 1993 (Stuttgart), 1995 (Göteborg) und 1999 (Sevilla) Weltmeister.
Auf der 200-m-Strecke holte er 1991 und 1995 WM-Gold. 1996 gewann Johnson mit dem Fabel-Weltrekord von 19,32 Sek. die olympische Goldmedaille in Atlanta. Dieser Weltrekord besteht noch bis heute.
Michael Johnson lief die 400 Meter 22 mal unter 44 Sekunden. Die 200 Meter lief er 17 mal unter 20 Sekunden.
Als Markenzeichen von Johnson galt sein unorthodox aufrechter Laufstil mit kurzen, trommelnden Schritten. Bei den olympischen Spielen von Atlanta (1996) lief er zudem in goldenen Schuhen.
Bestleistungen
| Datum | Ereignis | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16. Juni, 1994 | 100 m | Knoxville, Tennessee | 10.09 |
| 1. August, 1996 | 200 m | Atlanta, Georgia | 19.32 |
| 24. März, 2000 | 300 m | Pretoria, Südafrika | 30.85 |
| 26. August, 1999 | 400 m | Sevilla, Spanien | 43.18 |
1900: Walter Tewksbury | 1904: Archie Hahn | 1908: Bobby Kerr | 1912: Ralph Craig | 1920: Allen Woodring | 1924: Jackson Scholz | 1928: Percy Williams | 1932: Thomas Edward Tolan | 1936: Jesse Owens | 1948: Melvin Patton | 1952: Andy Stanfield | 1956: Bobby Morrow | 1960: Livio Berrutti | 1964: Henry Carr | 1968: Tommie Smith | 1972: Walerij Borsow | 1976: Don Quarrie | 1980: Pietro Mennea | 1984: Carl Lewis | 1988: Joe DeLoach | 1992: Mike Marsh | 1996: Michael Johnson | 2000: Konstantinos Kenteris | 2004: Shawn Crawford
1896: Thomas Burke | 1900: Maxwell Long | 1904: Harry Hillman | Zwischenspiele 1906: Paul Pilgrim | 1908: Wyndham Halswelle | 1912: Charles Reidpath | 1920: Bevil Rudd | 1924: Eric Liddell | 1928: Raymond Barbuti | 1932: William Carr | 1936: Archibald Williams | 1948: Arthur Wint | 1952: George Rhoden | 1956: Charles Jenkins | 1960: Otis Davis | 1964: Michael Larrabee | 1968: Lee Evans | 1972: Vincent Matthews | 1976: Alberto Juantorena | 1980: Wiktor Markin | 1984: Alonzo Babers | 1988: Steve Lewis | 1992: Quincy Watts | 1996: Michael Johnson | 2000: Michael Johnson | 2004: Jeremy Wariner
1912: Melvin Sheppard, Edward Lindberg, Ted Meredith, Charles Reidpath | 1920: Cecil Griffiths, Robert A. Lindsay, John Ainsworth-Davis, Guy Butler | 1924: Commodore Cochran, Alan Helffrich, Oliver Macdonald, William Stephenson | 1928: George Baird, Frederick Alderman, Emerson Spencer, Raymond Barbuti | 1932: Ivan Fuqua, Edgar Ablowich, Karl Warner, William Carr | 1936: Frederick Wolff, Godfrey Rampling, William Roberts, Godfrey Brown | 1948: Roy Cochran, Clifford Bourland, Arthur Harnden, Malvin Whitfield | 1952: Arthur Wint, Leslie Laing, Herbert McKenley, Vincent Rhoden | 1956: Thomas Courtney, Charles Jenkins, Louis Jones III., Jesse Mashburn | 1960: John Verman, Earl Young, Glenn Ashby Davis, Otis Davis | 1964: Ollan Conley Cassell, Michael Larrabee, Ulis Williams, Henry Carr | 1968: Vincent Matthews, Ron Freeman, Larry James, Lee Evans | 1972: Charles Asati, Hezekiah Nyamau, Robert Ouko, Julius Sang | 1976: Herman Frazier, Benjamin Brown, Fred Newhouse, Maxie Parks | 1980: Remigius Valiulis, Michail Linge, Nikolai Tschernezki, Wiktor Markin | 1984: Sunder Nix, Ray Armstead, Alonzo Babers, Antonio McKay | 1988: Daniel Everett, Steve Lewis, Kevin Bernard Robinzine, Harry Butch Reynolds | 1992: Andrew Valmon, Quincy Watts, Michael Johnson, Steve Lewis | 1996: Alvin Harrison, Lamont Smith, Derek Mills, Anthuan Maybank | 2000: Alvin Harrison, Antonio Pettigrew, Calvin Harrison, Michael Johnson | 2004: Otis Harris, Derrick Brew, Jeremy Wariner, Darold Williamson
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Michael_Johnson_%28Leichtathlet%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
1983: Calvin Smith | 1987: Calvin Smith | 1991: Michael Johnson | 1993: Frank Fredericks | 1995: Michael Johnson | 1997: Ato Boldon | 1999: Maurice Greene | 2001: Konstantinos Kenteris | 2003: John Capel | 2005: Justin Gatlin
1983: Bertland Cameron | 1987: Thomas Schönlebe | 1991: Antonio Pettigrew | 1993: Michael Johnson | 1995: Michael Johnson | 1997: Michael Johnson | 1999: Michael Johnson | 2001: Avard Moncur | 2003: Jerome Young | 2005: Jeremy Wariner
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Johnson, Michael |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Leichtathlet |
| GEBURTSDATUM | 13. September 1967 |
| GEBURTSORT | Dallas, Texas |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Michael_Johnson_%28Leichtathlet%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
