Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Flughafen Memphis
Aus Kefk.
| Memphis International Airport | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Bild:Usa-equidistant.png
[[Bild:
| ||||||||||||||
| Kenndaten | ||||||||||||||
| IATA-Code | MEM | |||||||||||||
| ICAO-Code | KMEM | |||||||||||||
| Koordinaten | Koordinaten: 35° 02′ 33″ N 89° 58′ 36″ W 35° 02′ 33″ N 89° 58′ 36″ W
104 m ü. MSL
| |||||||||||||
| Verkehrsanbindung | ||||||||||||||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 10 km südöstlich von Memphis (Tennessee) | |||||||||||||
| Straße | ||||||||||||||
| Bahn | ||||||||||||||
| Nahverkehr | ||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||
| Eröffnung | 15. Juni 1929 | |||||||||||||
| Betreiber | Memphis Shelby County Airport Authority | |||||||||||||
| Fläche | 80 ha | |||||||||||||
| Terminals | ||||||||||||||
| Logo | ||||||||||||||
| Passagiere | 10.805.046 [1] (2006) | |||||||||||||
| Luftfracht | 3.692.205 t [1] (2006) | |||||||||||||
| Flug- bewegungen | 384.823 [1] (2006) | |||||||||||||
| Kapazität (PAX pro Jahr) | ||||||||||||||
| Beschäftigte | ||||||||||||||
| Start- und Landebahnen | ||||||||||||||
| 09/27 | 2.727 m × 46 m Asphalt | |||||||||||||
| 18C/36C | 3.389 m × 46 m Beton | |||||||||||||
| 18R/36L | 2.841 m × 46 m Beton | |||||||||||||
| 18L/36R | 2.743 m × 46 m Beton | |||||||||||||
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Flughafen_Memphis, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der Memphis International Airport liegt im US-Bundesstaat Tennessee etwa 10 km entfernt vom Zentrum der Stadt Memphis, sein IATA-Code lautet MEM. Memphis International wurde am 15. Juni 1929 als Memphis Municipal Airport gegründet, seine ersten Fluggesellschaften waren American Airlines und Chicago & Southern Airlines. Heute ist Memphis International, nach Minneapolis-St. Paul und Detroit, der drittwichtigste Hub von Northwest Airlines, darüber hinaus ist er das Drehkreuz von FedEx. Diese Tatsache macht den Memphis International Airport zum größten Frachtflughafen der Welt. Trotz seiner Funktion als Drehkreuz von Northwest Airlines ist Amsterdam, welches von KLM bedient wird, das einzige Ziel in Europa.
Weblinks
- http://www.worldaerodata.com/wad.cgi?id=US11169 Flughafendaten (Englisch)
- http://www.mscaa.com/ Homepage des Flughafens (Englisch)
