Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Maurice Richard
Aus Kefk.
Joseph-Henri-Maurice "Rocket" Richard, (* 4. August 1921 in Montréal, Québec, Kanada; † 27. Mai 2000 in Montréal, Québec) war ein kanadischer, professioneller Eishockeyspieler, der von 1942 bis 1960 für die Montreal Canadiens in der NHL spielte.
Zusammen mit dem Center Elmer Lach und dem Linksaußen Hector 'Toe' Blake bildete er die seinerzeit berühmte "Punch Line".
Maurice Richard war der erste Spieler in der NHL, der 50 Tore in einer Saison erzielte (1944/45) und der als erster mehr als 500 Tore in seiner Karriere erzielte. Richard gewann achtmal den Stanley Cup mit Montreal, wurde achtmal in das erste All-Star Team und sechsmal in das zweite All-Star Team gewählt und spielte in jedem National Hockey League All-Star Game von 1947 bis 1959. Der Rechtsaußen gewann 1947 die Hart Memorial Trophy und ist immer noch der Scoringleader in der Geschichte der Montreal Canadiens.
Im März 1955 wurde er von Hal Laycoe (Boston Bruins) auf den Kopf geschlagen und schlug mit dem Stock zurück. Als der Linienrichter Cliff Thompson die Schlägerei unterbinden wollte, schlug Richard diesen ebenfalls. Richard wurde daraufhin für die restlichen Spiele der regulären Saison und die kompletten Playoffs gesperrt und das zu einem Zeitpunkt, als er Topscorer der Liga war. Hal Laycoe, der den gesamten Vorfall erst ausgelöst hatte, wurde nicht bestraft.
1961 wurde Richard in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
Seit 1999 wird die nach ihm benannte Maurice Richard Trophy an den NHL-Spieler verliehen, der in der regulären Saison die meisten Tore erzielt.
Statistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Ass. | Pkt. | PIM | Spiele | Tore | Ass. | Pkt. | PIM | ||
| 1942-43 | Montreal Canadiens | NHL | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1943-44 | Montreal Canadiens | NHL | 46 | 32 | 22 | 54 | 45 | 9 | 12 | 5 | 17 | 10 | ||
| 1944-45 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 50 | 23 | 73 | 46 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | ||
| 1945-46 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 27 | 21 | 48 | 50 | 9 | 7 | 4 | 11 | 15 | ||
| 1946-47 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 45 | 26 | 71 | 69 | 10 | 6 | 5 | 11 | 44 | ||
| 1947-48 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 28 | 25 | 53 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1948-49 | Montreal Canadiens | NHL | 59 | 20 | 18 | 38 | 110 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 1949-50 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 43 | 22 | 65 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1950-51 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 42 | 24 | 66 | 97 | 11 | 9 | 4 | 13 | 13 | ||
| 1951-52 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 27 | 17 | 44 | 44 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
| 1952-53 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 28 | 33 | 61 | 112 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||
| 1953-54 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 37 | 30 | 67 | 112 | 11 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 1954-55 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 38 | 36 | 74 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1955-56 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 38 | 33 | 71 | 89 | 10 | 5 | 9 | 14 | 24 | ||
| 1956-57 | Montreal Canadiens | NHL | 63 | 33 | 29 | 62 | 74 | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 | ||
| 1957-58 | Montreal Canadiens | NHL | 28 | 15 | 19 | 34 | 28 | 10 | 11 | 4 | 15 | 10 | ||
| 1958-59 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 17 | 21 | 38 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1959-60 | Montreal Canadiens | NHL | 51 | 19 | 16 | 35 | 50 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| NHL insgesamt | 978 | 544 | 421 | 965 | 1285 | 133 | 82 | 44 | 126 | 188 | ||||
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Maurice_Richard, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Verfilmungen
- 1999: Maurice Richard: Histoire d'un Canadien (The Maurice Rocket Richard Story) Fernseh-Mini-Serie
- 2005: Maurice Richard (The Rocket)
Die dokumentarische Verfilmung von 1999 enthält auch Ausschnitte aus verschiedenen, rückblickenden Interviews, auch von Maurice Richard selber aus seinen letzten Lebensjahren. Roy Dupuis stellt sowohl darin als auch im neueren, kanadischen Sportfilm die Rolle des jungen Maurice Richard dar. Es werden sein dramatisches Leben und die Spannungen zwischen den verschiedensprachigen Bevölkerungsgruppen Kanadas vor ca. 50 Jahren gezeigt.
Weblinks
Maurice Richards in HHOF (engl.)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Richard, Joseph-Henri-Maurice |
| ALTERNATIVNAMEN | Maurice, "The Rocket" Richard |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 4. August 1921 |
| GEBURTSORT | Montréal, Québec, Kanada |
| STERBEDATUM | 27. Mai 2000 |
| STERBEORT | Montreal, Québec |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Maurice_Richard, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
