Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste von Unglücken im Bergbau
Aus Kefk.
Unglücke im Bergbau ereignen sich weltweit regelmäßig. Zu den Ursachen zählen Schlagwetter, Kohlenstaub- und Sprengstoffexplosionen, Wassereinbrüche und Einstürze (s. Pinge).
Zur Definition eines Grubenunglückes gibt es bislang in der Literatur keine einheitlichen Aussagen. Evelyn Kroker hat im Standardwerk zu Grubenunglücken im deutschsprachigen Raum in Anlehnung an Richtlinien des Oberbergamtes Dortmund Grubenunglücke erfasst, bei denen zwei oder mehr Menschen ums Leben kamen und/oder drei oder mehr Personen vom gleichen Ereignis betroffen waren.[1]
Die über die Presse bekannt werdenden Unglücke stellen nur einen kleinen Teil der Statistik dar.
So starben in der Volksrepublik China im Jahre 2004 nach offiziellen Angaben über 6.000 Minenarbeiter bei Grubenunglücken.[2] Inoffiziell spricht man von über 12.000 Toten. Zwischen 1992 und 2002 kamen 59.543 Bergleute ums Leben. [3] Man schätzt, dass etwa 600.000 Bergarbeiter in mehreren zehntausend größtenteils illegalen Kleinst-Zechen tätig sind.[4] In diesen kleinen Betrieben gab es nach offiziellen Angaben im Jahr 2000 17, in den größeren staatlichen Bergwerken 2 Todesopfer pro einer Million Tonnen geförderter Kohle.[5]China ist daher in der Statistik von Unglücksfällen derzeit weltweit führend.
Neben den chinesischen Bergwerken zählen die Gruben der Ukraine zu den gefährlichsten der Welt. Hier forderten Grubenunglücke zwischen 1991 und 2002 mindestens 3.700 Todesopfer.[6]
Inhaltsverzeichnis |
Liste
| Datum (JJJJ-MM-TT) | Bergwerk | Produkt | Land | Revier | Ort | Ursache | Todesopfer | Verletzte, weitere Schäden, Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376-??-?? | Rammelsberg | Erz | Deutschland | Harz | Goslar | Verschüttung durch hereinbrechende Gesteinsmassen | mind. 100 | ||
| 1448-??-?? | Heilig-Kreuz-Stollen | Erz | Österreich | Tirol | Schwaz | Einbruch des Bucher-Baches in den Stollen | 100-260 | Der Bucher Bach trieb im 16.Jhd. die untertägige "Schwazer Wasserkunst" an,er wurde über ein untertägiges Rinnwerk in die Radstuben geleitet | |
| 1565-??-?? | Der Goldene Esel | Erz | Polen | Schlesien | Złoty Stok (Reichenstein) | Einbruch des Schachtes | 59-95 | ||
| 1573-??-?? | Wilder Mann | Erz | Deutschland | Erzgebirge | Brand-Erbisdorf | Wassereinbruch in die Grube | 8 | ||
| 1620-01-24 | Zwitterstock | Zinnerz | Deutschland | Erzgebirge | Altenberg | Einsturz (Pinge) | unbekannt | ||
| 1694-??-?? | St. Anna/Drei Brüder | Erz | Deutschland | Harz | Clausthal-Zellerfeld | Verpuffung von Sumpfgas | 12 | ||
| 1763-??-?? | Reicher Silbertrost Stollen | Erz | Deutschland | Erzgebirge | Ehrenfriedersdorf | Ersticken in Rauchgasen nach Feuersetzen | 6 | ||
| 1804-02-22 | Andreaskreuz | Erz | Deutschland | Harz | Sankt Andreasberg | Freisetzung matter Wetter beim Anbohren eines stillgesetzten Grubengebäudes | 6 | ||
| 1810-06-19 | Braune Lilie | Erz | Deutschland | Harz | Clausthal-Zellerfeld | Schachteinbruch durch Fäulnis der Zimmerung | 6 | ||
| 1813-07-15 | Grube Ath | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Bardenberg | Grubenbrand nach Gasexplosion | 10 | 12 | |
| 1817-02-27 | Herzog August und Johann Friedrich | Erz | Deutschland | Harz | Bockswiese | Verschüttung und Überschwemmung der Grube nach dem Absturz eines Verzimmerungsholzes infolge Förderseilbruch und Zerstörung der Wasserhaltung | 11 | ||
| 1818-??-?? | Grube Ath | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Bardenberg | Wassereinbruch | 7 | ||
| 1824-06-08 | Grube Abgunst-Kämpchen | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Kohlscheid | Wassereinbruch in die Grube nach Anhauhen einer Wasserader | 11 | ||
| 1834-01-25 | Grube Gouley | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Würselen | Wassereinbruch | 63 | ||
| 1839-03-18 | Black Heath | Steinkohle | USA | Virginia | nahe Richmond | Schlagwetterexplosion | 53 | 1 | |
| 1841-09-23 | Grube Ath | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Bardenberg | Wassereinbruch | 11 | ||
| 1841-09-23 | Grube Hankepank | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Kohlscheid | Schlagwetterexplosion | 9 | ||
| 1846-??-?? | Idria | Erz | Slowenien | Idrija (Idria) | Grubenbrand | 13-17 | |||
| 1847-03-05 | Oaks Colliery | Steinkohle | England | Region Yorkshire | Schlagwetterexplosion | 73 | |||
| 1848-10-21 | Regenbogen | Erz | Deutschland | Harz | Clausthal-Zellerfeld | Grubenbrand | zwischen 13 und 15 | ||
| 1850-01-26 | Grube Kircheich | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Kohlscheid | Einbruch von Gebirgsmassen | 8 | ||
| 1850-09-02 | Grube des Potschappler Aktienvereins | Steinkohle | Deutschland | Freitaler Revier | Freital | Schlagwetterexplosion | 8 | 1 Verletzter | |
| 1851-08-02 | Grube Neulaurweg | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Kohlscheid | Schlagwetterexplosion | 8 | ||
| 1853-06-05 | Karolinenschacht | Steinkohle | Tschechien | Mährisches Revier | Ostrava | Schlagwetterexplosion | 10 | ||
| 1853-08-19 | Grube Laura | Steinkohle | Deutschland | Westfalen | Minden | Schlagwetterexplosion | 10 bis 11 | Das Unglück wurde durch eine defekte Grubenlampe ausgelöst. | |
| 1854-??-?? | Karolinenschacht | Steinkohle | Tschechien | Mährisches Revier | Ostrava | Schlagwetterexplosion | 14 | ||
| 1856-01-16 | Grube Gabriele | Steinkohle | Tschechien | Mährisches Revier | Karviná | Schlagwetterexplosion | 17 | 11 Verletzte | |
| 1857-02-23 | Grube Johann und Franz Mayr | Steinkohle | Österreich | Steiermark | Leoben | Grubenbrand | 8 | 10 Verletzte | |
| 1859-01-17 | Grube Salm | Steinkohle | Tschechien | Mährisches Revier | Ostrava | Schlagwetterexplosion | 15 bis 16 | ||
| 1859-07-21 | Grube Sunderbank und Verborgenglück | Steinkohle | Deutschland | Ruhrrevier | Sprockhövel | Grubenbrand | 10 | ||
| 1860-01-12 | Grube de Wendel | Steinkohle | Frankreich | Lothringen | Petite-Rosselle | Schlagwetterexplosion | 17 bis 22 | Auslöser des Unglücks war eine zusammengebrochene Schachtbühne. | |
| 1860-06-08 | Grube Frantiska (Kleinsches Bergwerk) | Steinkohle | Tschechien | südmährisches Revier | Oslavany | Schlagwetterexplosion | 50 bis 60 | Auslöser des Unglücks war eine defekte Grubenlampe. | |
| 1860-10-02 | Grube Dudweiler | Steinkohle | Deutschland | Saarrevier | Dudweiler | Schlagwetterexplosion | 10 | 17 Verletzte | |
| 1861-03-09 | Grube Hankepank | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Kohlscheid | Einbruch von Gebirgsmassen | 18 | ||
| 1861-04-19 | Grube Maria | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Mariadorf | Schlagwetterexplosion | 11 | 1 Verletzter | |
| 1861-08-07 | Grube Laura und Bölhorst | Steinkohle | Deutschland | Westfalen | Minden | Schlagwetterexplosion | 8 bis 9 | 4 Verletzte | |
| 1862-01-16 | Hartley Colliery | Steinkohle | England | Region Northumberland | Zusammenbruch der dampfbetriebenen Wasserhebemaschine in den Vormittagsstunden, Trümmer der Maschine stürzten in den Schacht und konnten wegen ihres Gewichtes nicht geborgen werden. | 204 | |||
| 1862-01-24 | Traugottstollen | Steinkohle | Österreich | Steiermark | Seegraben | Grubenbrand | 25 bis 26 | ||
| 1864-02-11 | Scharley- und Wilhelminengrube | Erz | Polen | Schlesien | Bytom-Szarlej (Beuthen-Scharley) | Einbruch von Schlammmassen | 14 | ||
| 1864-10-20 | Grube Reden | Steinkohle | Deutschland | Saarrevier | Schiffweiler | Schlagwetterexplosion | 31 bis 35 | 7 bis 10 Verletzte | |
| 1866-09-07 | Zeche Prosper | Steinkohle | Deutschland | Ruhrrevier | Bottrop | Absturz des Förderkorbes | 14 | ||
| 1866-12-12 | Oaks Colliery | Steinkohle | England | Yorkshire | zwei aufeinanderfolgende Schlagwetterexplosionen | 388 | |||
| 1867-07-01 | Neue Fundgrube | Steinkohle | Deutschland | Lugau-Oelsnitzer Revier | Lugau/Erzgeb. | Einsturz des Schachtgebäudes | 101 | ||
| 1867-07-29 | Hlubinschacht | Steinkohle | Tschechien | Mährisches Revier | Ostrava | Schlagwetterexplosion | 53 bis 65 | ||
| 1867-11-08 | Ferndale Colliery | Steinkohle | Wales | zwei Explosionen | 178 | ||||
| 1868-01-15 | Zeche Neu-Iserlohn, Schacht I | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Schlagwetterexplosion | 82 | ||
| 1868-03-14 | Zwickauer Brückenberg- Steinkohlenbauverein, Einigkeitsschacht | Steinkohle | Deutschland | Zwickau-Mülsener Revier | Zwickau | Schlagwetterexplosion | 20 | ||
| 1869-04-07 | Kentucky Yellow Jacket Crown Point Mine | Gold | USA | Nevada | Gold Hill | Grubenbrand | 37 | ||
| 1869-06-10 | Ferndale Colliery | Steinkohle | Wales | Explosion | 53 | ||||
| 1869-08-02 | Freiherrlich von Burgker Steinkohlen- und Eisenhüttenwerke, Neuhoffnungs- und Segen-Gottes-Schacht | Steinkohle | Deutschland | Freitaler Revier | Freital | Schlagwetterexplosion | 276 | ||
| 1870-??-?? | Rosengarten | Erz | Deutschland | Siegerland | Siegen | Explosion nach Abstellen von Dynamitpatronen auf einem heißen Ofen | 6 | ||
| 1870-12-11 | Zeche Neu-Iserlohn, Schacht I | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Schlagwetterexplosion | 35 | ||
| 1871-08-14 | Eagle Shaft | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Pittston | Schlagwetterexplosion | 17 | ||
| 1872-03-06 | Grube Bindweide | Eisen | Deutschland | Gebhardshain | Wassereinbruch | 14 | |||
| 1874-11-08 | Zwickauer Brückenberg- Steinkohlenbauverein, Schacht IV | Steinkohle | Deutschland | Zwickau-Mülsener Revier | Zwickau | Zusammenbruch des Schachtes | 7 | ||
| 1876-07-07 | Concordia | Steinkohle | Deutschland | Lugau-Oelsnitzer Revier | Oelsnitz | Schlagwetterexplosion | 8 | ||
| 1876-12-10 | Potschappeler Steinkohlenaktien-Verein, Windbergschacht | Steinkohle | Deutschland | Freitaler Revier | Freital | Schlagwetterexplosion | 25 | ||
| 1877-10-22 | Blantyre | Steinkohle | Schottland | Blantyre | Explosion | 215 | |||
| 1879-02-21 | Kaitangata | Steinkohle | Neuseeland | Otago | Kaitangata | Schlagwetterexplosion | 34 | ||
| 1879-12-01 | Zwickauer Brückenberg- Steinkohlenbauvereins, Ernst-Julius-Schacht | Steinkohle | Deutschland | Zwickau-Mülsener Revier | Zwickau | Schlagwetterexplosion | 89 | ||
| 1879-12-15 | Wilhelmsglück | Kali- und Steinsalz | Deutschland | Württemberg | Westheim | Sprengstoffexplosion | 21-26 | 3 | |
| 1880-02-29 | Grube Himmelfahrt, Abrahamschacht | Erz | Deutschland | Erzgebirge | Freiberg | Gestängebruch an der Fahrkunst im Abrahamschacht | 11 | ||
| 1881-03-04 | Grube Almy | Steinkohle | USA | Wyoming | Almy | Explosion | 38 | ||
| 1884-01-21 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Schlagwetterexplosion beim Abteufen von Schacht 1 | 19 | ||
| 1884-01-24 | Crested Butte | Steinkohle | USA | Colorado | Crested Butte | Schlagwetterexplosion | 59 | 12 Überlebende | |
| 1884-02-20 | West Leisenring | Steinkohle | USA | Pennsylvania | West Leisenring | Schlagwetterexplosion | 19 | ||
| 1884-03-13 | Laurel | Steinkohle | USA | Virginia | Pocahontas | Schlagwetterexplosion | 112 | ||
| 1884-10-27 | Youngstown | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Uniontown | Schlagwetterexplosion | 14 | ||
| 1885-11-13 | Bull-Domingo Mine | Silber, Gold | USA | Colorado | Silver Cliffs | Sprengstoffexplosion | 10 | ||
| 1886-01-12 | Almy No.4 | Steinkohle | USA | Wyoming | Almy | Explosion | 13 | ||
| 1886-01-21 | Mountain Brook | Steinkohle | USA | West Virginia | Newburg | Schlagwetterexplosion | 39 | ||
| 1886-11-26 | Conyngham | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Wilkes-Barre | Explosion | 12 | 35 Überlebende | |
| 1887-05-03 | Bergwerk Nr. 1 | Kanada | Nanaimo | Explosion durch unsachgemäße Lagerung von Explosivstoffen, siehe Grubenunglück von Nanaimo | 150 | ||||
| 1887-05-28 | Udston Colliery | Steinkohle | Schottland | Hamilton | Explosion | 73 | |||
| 1887-06-24 | Gould & Curry | Silber, Gold | USA | Nevada | Virginia City | Grubenbrand | 11 | ||
| 1888-03-29 | Keith und Perry No.6 | Steinkohle | USA | Montana | Rich Hill | Schlagwetterexplosion | 24 | ||
| 1888-11-03 | Kettle Creek | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Clinton County | Schlagwetterexplosion | 17 | ||
| 1889-09-05 | Mauricewood Colliery | Steinkohle | Schottland | Penicuik | Explosion unbekannter Ursache | 63 | |||
| 1889-12-18 | Werk Morgenstern, Schacht II | Steinkohle | Deutschland | Zwickau-Mülsener Revier | Reinsdorf | Kohlenstaubexplosion | 7 | ||
| 1890-05-15 | Grube Jersey No. 8 | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Ashley | ? | 26 | ||
| 1891-01-27 | Grube Mammouth No. 1 | Steinkohle | USA | Pennsylvania | Mount Pleasant | Schlagwetterexplosion | 109 | ||
| 1892-01-07 | Grube No. 11 | Steinkohle | USA | Oklahoma | Krebs | Explosion | 100 | ||
| 1892-03-11 | Schacht Aulniats | Belgien | Anderlues | Explosion | 160 | ||||
| 1892-05-31 | Grube Marie | Tschechien | Príbram | Grubenbrand auf der 29. Sohle in 950 Meter Tiefe | 319 | Der Grubenbrand wurde durch einen glimmenden Dochtrest ausgelöst. | |||
| 1893-02-01 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Schlagwetterexplosion | 20 | ||
| 1893-09-28 | Mansfield Mine | Eisen | USA | Michigan | Crystal Falls | Wassereinbruch beim Untergraben eines Flusses | 28 | ||
| 1895-09-07 | Osceolo Mine | Kupfer | USA | Michigan | Calumet | Grubenbrand | 30 | ||
| 1896-03-26 | Brunner Mine | Steinkohle | Neuseeland | West Coast | Brunnetron | Schlagwetterexplosion | 65 | ||
| 1896-11-19 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Schlagwetterexplosion | 26 | ||
| 1898-02-17 | Zeche Carolinenglück | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion | 116 | ||
| 1901-11-11 | Kali- und Steinsalzbergwerk Ludwig | Salz | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Staßfurt | hereinbrechende Gesteinsmassen infolge eines Gebirgsschlages | 16 oder 17 | bis zu 70 | |
| 1901-11-20 | Silber- und Goldbergwerk Smuggler-Union Mine | Gold, Silber | USA | Colorado | Pandora | Grubenbrand | 31 | ||
| 1902-07-15 | Erzbergwerk Park Mine | Erz | USA | Utah | Park City | Sprengstoffexplosion | 34 | ||
| 1902-12-13 | Zeche Minister Achenbach | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Lünen | Schlagwetterexplosion | 0 | 5 | |
| 1903-??-?? | Königin-Luise-Grube | Polen | Zabrze | ? | |||||
| 1904-08-23 | Kali- und Steinsalzbergwerk Frisch-Glück | Salz | Deutschland | Niedersachsen | Eime | Schlagwetterexplosion ausgelöst durch den glühenden Drahtkorb einer Sicherheitslampe | 12 | 8 | |
| 1904-09-28 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Absturz der Bühne beim Abteufen des Wetterschachtes 5 | 8 | ||
| 1906-03-10 | Bergwerk von Courrières | Frankreich | Courrières | Explosion | 1099 | ||||
| 1906-04-07 | Zeche Minister Achenbach | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Lünen | Schlagwetterexplosion | 2 | ||
| 1907-01-28 | Grube Reden | Steinkohle | Deutschland | Saarland | Schiffweiler | Schlagwetterexplosion mit anschließender Kohlestaubexplosion | 150 | ||
| 1907-11-30 | Goldbergwerk Fremont Consolidated Mine | Gold | USA | Kalifornien | Drytown | Grubenbrand | 11 | ||
| 1907-12-06 | Fairmont Coal Company | USA | West Virginia | Monongah | ? | 362 | |||
| 1908-11-12 | Zeche Radbod Schacht 1/2 | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bockum-Hövel | Schlagwetterexplosion und Grubenbrände | 348 | ||
| 1910-03-02 | Erzbergwerk Alaska-Mexican Mine | Erz | USA | Alaska | Treadwell | Explosion des Sprengstoffmagazins | 37 | 9 | |
| 1910-10-18 | Kali- und Steinsalzbergwerk Siegfried | Salz | Deutschland | Niedersachsen | Sarstedt | Sprengstoffexplosion | 15 bis 18 | 2 Verletzte | |
| 1911-02-23 | Erzbergwerk Belmont Mine | Erz | USA | Nevada | Tonopah | Grubenbrand | 17 | ||
| 1911-03-11 | Eisenerzbergwerk Norman Mina | Eisenerz | USA | Minnesota | Virginia | Erdrutsch in der Tagebaugrube | 14 | ||
| 1911-10-19 | Eisenerzbergwerk Wharton Mine | Eisenerz | USA | New Jersey | Hibernia | Wassereinbruch | 12 | ||
| 1911-11-?? | Kali- und Steinsalzbergwerk Kleinboldungen | Salz | Deutschland | Harz | Nordhausen | Einbruch von Gesteinsmassen infolge Sprengung | 11 | 5 Verletzte | |
| 1912-07-07 | Kupferbergwerk Eureka Pit | Kupfererz | USA | Nevada | Ely | Explosion | 10 | ||
| 1912-08-08 | Zeche Lothringen 1/2 | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Schlagwetterexplosion | 115 | ||
| 1912-12-18 | Zeche Minister Achenbach | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Lünen | Schlagwetterexplosion | 49 | ||
| 1913-10-14 | Zeche Universal Colliery | Wales | Senghenydd | zwei Explosionen | 439 | ||||
| 1913-12-16 | Kohlegrube Vulcan | Steinkohle | USA | Colorado | New Castle | Explosion | 37 | ||
| 1914-01-19 | Hillcrest-Kohlenmine | Steinkohle | Kanada | Provinz Alberta | Hillcrest | Schlagwetterexplosion | 189 | ||
| 1914-07-29 | Kali- und Steinsalzbergwerk Craja | Salz | Deutschland | Thüringen | Bleicherode | Sprengstoffexplosion | 11 | 1 Verletzter | |
| 1914-01-30 | Zeche Minister Achenbach | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Lünen | Schlagwetterexplosion | 24 | 10 | |
| 1914-09-12 | Ralphs Mine | Neuseeland | Waikato | Huntly | Explosion mit anschließendem Grubenbrand | 43 | |||
| 1915-10-19 | Erzbergwerk Granite Mountain Shaft | Erz | USA | Montana | Butte | Sprengstoffexplosion | 16 | ||
| 1916-02-14 | Kupferbergwerk Pennsylvania Mine | Kupfererz | USA | Montana | Butte | Grubenbrand | 21 | ||
| 1917-02-13 | Kalibergwerk Einigkeit | Salz | Deutschland | Niedersachsen | Ehmen | Brand im Sprengstoffmagazin | 31 | 38 bis 40 Verletzte | |
| 1917-02-25 | Erzbergwerk North Star Mine | Erz | USA | Idaho | nahe Halley | Lawine | 16 | ||
| 1917-06-08 | Erzbergwerk Granite Mountain Mine | Erz | USA | Montana | Butte | Grubenbrand | 163 | ||
| 1917-10-15 | Zeche Minister Achenbach | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Lünen | Schlagwetterexplosion | 17 | ||
| 1918-02-21 | Erzbergwerk Amasa-Porter Mine | Erz | USA | Michigan | Crystal Falls | Wasser- und Schlammeinbruch | 17 | ||
| 1918-06-27 | Silberbergwerk Silver Mine | Silber | USA | Minnesota | Virginia | Sprengstoffexplosion | 18 | ||
| 1919-03-04 | Kali- und Steinsalzbergwerk Reichsland | Salz | Frankreich | Elsass | Wittenheim | Sprengstoffexplosion | 13 | ||
| 1919-03-25 | Kali- und Steinsalzbergwerk Theodor | Salz | Frankreich | Elsass | [Wittenheim]] | Schlagwetterexplosion | 11 | 4 Verletzte | |
| 1920-??-?? | Zeche Bruchstraße | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Kohlenstaubexplosion | 19 | ||
| 1921-??-?? | Grube Kukla | Steinkohle | Tschechien | südmährisches Revier | Oslavany | Schlagwetterexplosion | 26 | ||
| 1921-02-02 | Kali- und Steinsalzbergwerk Ilberstedt | Salz | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Ilberstedt | Schlagwetterexplosion | 10 bis 13 | 19 Verletzte | |
| 1921-05-28 | Braunkohlebergwerk Agnes & Ida | Braunkohle | Deutschland | Mitteldeutsches Revier | Kriebitzsch | Wassereinbruch nach Unwetter | 17 | ||
| 1921-06-20 | Zeche Mont Cenis | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Herne | Schlagwetterexplosion | 85 | ||
| 1922-??-?? | Zeche Bruchstraße | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Kohlenstaubexplosion | 8 | ||
| 1922-08-27 | Erzbergwerk Argonaut Mine | Erz | USA | Kalifornien | Jackson | Grubenbrand | 47 | ||
| 1924-02-05 | Erzbergwerk Milford Mine | Erz | USA | Minnesota | Crosby | Wassereinbruch eines über der Grube liegenden Sees | 41 | ||
| 1925-02-11 | Zeche Minister Stein | Deutschland | Ruhrgebiet | Dortmund | Schlagwetterexplosion | 136 | |||
| 1925-05-16 | Zeche Dorstfeld | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Dortmund | Sprengstoff- und Kohlenstaubexplosion | 47 | ||
| 1926-11-03 | Eisenerzbergwerk Barnes-Hecker Mine | Eisenerz | USA | Michigan | Ishpeming | Wasser- und Schlammeinbruch | 51 | ||
| 1930-10-21 | Grube Anna | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Alsdorf | Schlagwetterexplosion | 271 | 304 Verletzte | |
| 1930-11-24 | Braunkohlebergwerk Marianne | Braunkohle | Deutschland | Mitteldeutsches Revier | Kleinleipisch | Einsturz einer Abraumförderbrücke durch Konstruktions- und Materialfehler | 7 | 15 Verletzte | |
| 1931-02-21 | Grube Reserve | Steinkohle | Deutschland | Aachener Revier | Eschweiler | Schlagwetterexplosion | 32 | ||
| 1933-07-03 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Kohlenstaubexplosion am übertägigem Leseband | 12 | ||
| 1934-01-03 | Braunkohlenbergwerk Zeche Nelson III | Braunkohle | Tschechische Republik | Erzgebirge | Osek | Kohlenstaubexplosion | 142 | ||
| 1934-05-07 | Kali- und Steinsalzbergwerk Buggingen | Salz | Deutschland | Baden-Württemberg | Buggingen | Grubenbrand | 86 | ||
| 1934-08-03 | Kali- und Steinsalzbergwerk Ensisheim | Salz | Frankreich | Elsass | Ensisheim | Grubenbrand | 9 | ||
| 1934-10-02 | Bergwerk Cresford | Wales | Wrexham | ? | 274 | ||||
| 1937-07-02 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Schlagwetterexplosion | 15 | ||
| 1936-10-06 | Erzbergwerk Morning Mine | Erz | USA | Idaho | Mullan | Absturz eines Fahrtkorbes | 10 | ||
| 1938-04-16 | Braunkohlenbergwerk Concordia | Braunkohle | Deutschland | Mitteldeutsches Revier | Nachterstedt | Einbruch von Gesteins- und Kohlemassen | 8 | ||
| 1938-07-30 | Kali- und Steinsalzbergwerk Kaiseroda | Salz | Deutschland | Thüringen | Merkers | Kohlensäureausbruch nach Sprengarbeiten | 11 | 2 Verletzte | |
| 1940-05-24 | Kali- und Steinsalzbergwerk Krügershall | Salz | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Teutschenthal | Gebirgsschlag | 42 | 7 Verletzte | |
| 1940-07-04 | Zeche Hansa | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Dortmund | Schlagwettexplosion | 52 | ||
| 1940-11-11 | Zeche König Ludwig | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Schlagwetterexplosion | 17 | ||
| 1941-01-02 | Grube Frankenholz | Steinkohle | Deutschland | Saarland | Bexbach | Schlagwetterexplosion | 41 | ||
| 1941-04-20 | Zeche Bruchstraße | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bochum | Schlagwetterexplosion | 31 | ||
| 1941-05-10 | Rubengrube | Steinkohle | Polen | Nowa Ruda | Erstickung durch Kohlenoxyd | 186 | |||
| 1942-03-26 | Kalkbergwerk Sandts Eddy quarry | Kalk | USA | Pennsylvania | Allentown | Einsturz einer Wand im Tagebau | 31 | ||
| 1942-04-26 | Honkeiko-Kohlenmine | Steinkohle | China | Mandschurei | Kohlenstaubexplosion | 1549 | |||
| 1942-05-15 | Zeche General Blumenthal | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Recklinghausen | Grubenbrand | 6 | ||
| 1943-08-06 | Braunkohlenbergwerk Fohnsdorf | Braunkohle | Österreich | Steiermark | Fohnsdorf | Schlagwetterexplosion | zwischen 102 und 104 | ||
| 1943-08-23 | Zeche Dahlbusch | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Gelsenkirchen | Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion | 33 | ||
| 1944-02-09 | Grube Siegena | Deutschland | Sauerland | Meggen | Sprengstoffexplosion | 72 | Die Explosion wurde durch falsch gemischten Sprengstoff ausgelöst | ||
| 1944-03-03 | Zeche Sachsen | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Hamm | ? | 171 | ||
| 1944-09-10 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bergkamen | ? | 107 | ||
| 1946-01-22 | Deutschland | Niedersachsen | Vöhrum | Seilfahrtunglück | 45 | ||||
| 1946-02-20 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Bergkamen | Schlagwetterexplosion | 405 | ||
| 1946-06-18 | Kali- und Steinsalzbergwerk, Schacht Riedel | Salz | Deutschland | Niedersachsen | Hänigsen | Explosion eines untertägigen Munitionslagers | 86 | ||
| 1947-??-?? | Grube Weißer Hirsch der SDAG Wismut | Uran | Deutschland | Erzgebirge | Schneeberg | Absturz des Förderkorbes nach Riß des Förderseils | 8 | ||
| 1948-??-?? | Objekt 1 der SDAG Wismut | Uran | Deutschland | Erzgebirge | Johanngeorgenstadt | Sprengstoffexplosion | 30 | 170 Verletzte | |
| 1949-??-?? | Schacht 45 der SDAG Wismut | Uran | Deutschland | Erzgebirge | Marienberg | Wassereinbruch | 9 | ||
| 1949-09-11 | Grube der SDAG Wismut | Uran | Deutschland | Erzgebirge | Aue | Einsturz von Gesteinsmassen | 8 | ||
| 1950-??-?? | Trazegnies | Steinkohle | Belgien | Kohlenstaubexplosion | 39 | ||||
| 1950-05-20 | Zeche Dahlbusch | Steinkohle | Deutschland | Ruhrgebiet | Gelsenkirchen | Schlagwetterexplosion | 78 | ||
| 1951-05-29 | Steinkohlenbergwerk Easington Colliery | Steinkohle | England | Easington | Schlagwetterexplosion | 83 | |||
| 1951-07-02 | Kali- und Steinsalzbergwerk Volkenroda | Salz | Deutschland | Thüringen | Mühlhausen | Schlagwetterexplosion | 9 | 15 Verletzte | |
