Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der höchsten Bauwerke in Wien
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der höchsten Bauwerke in Wien.
Inhaltsverzeichnis |
Bauwerke mit über 100 m Höhe
Aufgeführt werden Bürogebäude, Wohnhäuser, Türme und Sendemasten.
| Bauwerk | Standort | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 01. | Nordmast | Wien – Bisamberg | 265 m |
| 02. | Donauturm | Wien – Donau City | 252 m |
| geplant | DC Tower 1(Bild) | Wien – Donau City | 220 m |
| 03. | Millennium Tower | Wien – Handelskai | 202 m |
| 04. | Sendemast Kahlenberg | Wien – Döbling | 165 m |
| geplant | DC Tower 2 | Wien – Donau City | 160 m |
| 05. | Funkturm Arsenal | Wien – Landstraße | 155 m |
| 06. | Hochhaus Neue Donau | Wien – Donau City | 150 m |
| 07. | Mannesmannturm Wien | Wien – Leopoldstadt | 150 m |
| 08. | Vienna Twin Tower I | Wien – Wienerberg | 138 m |
| 09. | Stephansdom | Wien – Innere Stadt | 137 m |
| 10. | IZD Tower | Wien – Donau City | 130 m |
| 11. | Vienna Twin Tower II | Wien – Wienerberg | 127 m |
| 12. | Vienna International Centre (Building A) | Wien – Donau City | 127 m |
| 13. | Südmast | Wien – Bisamberg | 120 m |
| 14. | Florido Tower | Wien – Floridsdorf | 113 m |
| 15. | Mischek Tower | Wien – Donau City | 108 m |
| 16. | Delugan-Meissl-Tower | Wien – Wienerberg | 108 m |
| 17. | Wiener Rathaus | Wien – Innere Stadt | 105 m |
| 18. | Andromeda-Tower | Wien – Donau City | 103,5 m |
| 19. | Ares Tower | Wien – Donau City | 100 m |
Hochhäuser
Aufgeführt werden Bürogebäude und Wohnhäuser.
| Bauwerk | Standort | Spitze | Dachhöhe | Höchste Etage | Stockwerke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Millennium Tower | Wien – Handelskai | 202 m | 160 m | 140 m | 50 |
| 02. | Hochhaus Neue Donau | Wien – Donau City | 150 m | 120 m | 115 m | 33 |
| 03. | Vienna Twin Tower I | Wien – Wienerberg | 138 m | 138 m | 138 m | 37 |
| 04. | IZD Tower | Wien – Donau City | 160 m | 130 m | 127 m | 37 |
| 05. | Vienna Twin Tower II | Wien – Wienerberg | 127 m | 127 m | 127 m | 37 |
| 06. | Vienna International Centre | Wien – Donau City | 127 m | 118 m | 118 m | 28 |
| 07. | Florido Tower | Wien – Floridsdorf | 113 m | 113 m | 113 m | 31 |
| 08. | Mischek Tower | Wien – Donau City | 108 m | 108 m | 103 m | 35 |
| 09. | Delugan-Meissl-Tower | Wien – Wienerberg | 108 m | 107 m | 106 m | 37 |
| 10. | Andromeda-Tower | Wien – Donau City | 113 m | 103 m | 103 m | 29 |
| 11. | Ares Tower | Wien – Donau City | 100 m | 100 m | 100 m | 26 |
| 12. | Ringturm | Wien – Innere Stadt | 93 m | 73 m | 71 m | 23 |
| 13. | Saturn Tower | Wien – Donau City | 95 m | 95 m | 95 m | 20 |
Türme und Sendemasten
| Bauwerk | Standort | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 01. | Nordmast | Wien – Bisamberg | 265 m |
| 02 | Donauturm | Wien – Donau City | 252 m |
| 03. | Sendemast Kahlenberg | Wien – Döbling | 165 m |
| 04. | Funkturm Arsenal | Wien – Landstraße | 155 m |
| 05. | Mannesmannturm Wien | Wien – Leopoldstadt | 150 m |
Weblinks
Siehe auch
Listen hoher Gebäude und Bauwerke
Welt: Höchste Gebäude (historisch) | Wolkenkratzer | Hotels | Türme | Kirchtürme
Kontinente: Afrika | Asien | Australien | Europa (EU) | Nordamerika | Südamerika
Länder: Deutschland (Bundesländer) | Österreich | Schweiz | andere Staaten
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_h%C3%B6chsten_Bauwerke_in_Wien, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_h%C3%B6chsten_Bauwerke_in_Wien, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
