Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten
Aus Kefk.
Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten
Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Fortune veröffentlichten 100 größten Unternehmen nach deren Umsatz. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche und der Geschäftsführer. Die Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2005.
| Unternehmen nach Umsatz 2005 | |||||||
| Rang | Name | Hauptsitz | Umsatz </br>(Mio. $) | Gewinn </br>(Mio. $) | Mitarbeiter | Branche | Geschäftsführer |
| 1. | ExxonMobil | Irving | 339.938,0 | 36.130,0 | 83.700 | Erdöl | Rex Tillerson |
| 2. | Wal-Mart | Bentonville | 315.654,0 | 11.231,0 | 1.800.000 | Einzelhandel | Lee Scott |
| 3. | General Motors | Detroit | 192.604,0 | -10.567,0 | 335.000 | Automobile | Rick Wagoner |
| 4. | Chevron | San Ramon | 189.481,0 | 14.099,0 | 59.000 | Erdöl | David O'Reilly |
| 5. | Ford Motor | Dearborn | 177.210,0 | 2.024,0 | 300.000 | Automobile | William Clay Ford Jr. |
| 6. | ConocoPhillips | Houston | 166.683,0 | 13.529,0 | 35.600 | Erdöl | James Mulva |
| 7. | General Electric | Fairfield | 157.153,0 | 16.353,0 | 316.000 | Mischkonzern | Jeff Immelt |
| 8. | Citigroup | New York | 131.045,0 | 24.589,0 | 303.000 | Banken | Charles Prince |
| 9. | AIG | New York | 108.905,0 | 10.477,0 | 97.000 | Versicherungen | Martin Sullivan |
| 10. | IBM | Armonk | 91.134,0 | 7.934,0 | 329.373 | Software & Computer | Samuel Palmisano |
| 11. | McKesson | San Francisco | 88.050,0 | -751,0 | 26.400 | Pharmahandel | John Hammergren |
| 12. | Hewlett-Packard | Palo Alto | 86.696,0 | 2.398,0 | 150.000 | Technologie | Mark Hurd |
| 13. | Bank of America | Charlotte | 83.980,0 | 16.465,0 | 176.638 | Banken | Kenneth Lewis |
| 14. | Berkshire Hathaway | Omaha | 81.663,0 | 8.528,0 | 192.012 | Versicherungen | Warren Buffett |
| 15. | Home Depot | Atlanta | 81.511,0 | 5.838,0 | 289.800 | Baumärkte | Robert Nardelli |
| 16. | Valero Energy | San Antonio | 81.362,0 | 3.590,0 | 22.068 | Erdöl | William Klesse |
| 17. | JPMorgan Chase | New York | 79.902,0 | 8.483,0 | 168.847 | Banken | James Dimon |
| 18. | Verizon | New York | 75.111,9 | 7.397,0 | 217.000 | Telekommunikation | Ivan Seidenberg |
| 19. | Cardinal Health | Dublin | 74.915,1 | 1.050,7 | 55.000 | Pharmahandel | Kerry Clark |
| 20. | U.S. Postal Service | Washington | 69.907,0 | 1.445,0 | 803.000 | Dienstleistungen | John Potter |
| 21. | Altria | New York | 69.148,0 | 10.435,0 | 199.000 | Tabak | Louis Camilleri |
| 22. | Kroger | Cincinnati | 60.552,9 | 958,0 | 290.000 | Einzelhandel | David Dillon |
| 23. | State Farm | Bloomington | 59,223.9 | 3.241,8 | 67.943 | Versicherungen | Edward Rust |
| 24. | Marathon Oil | Houston | 58.958,0 | 3.032,0 | 27.756 | Erdöl | Clarence Cazalot |
| 25. | Procter & Gamble | Cincinnati | 56.741,0 | 7.257,0 | 110.000 | Konsumgüter | Alan G. Lafley |
| 26. | Dell | Round Rock | 55.908,0 | 3.572,0 | 65.200 | Technologie | Michael Dell |
| 27. | Boeing | Chicago | 54.848,0 | 2.572,0 | 153.000 | Luft- und Raumfahrt | James McNerney |
| 28. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | 54.589,6 | 264,6 | 12.850 | Pharmahandel | David Yost |
| 29. | Costco Wholesale | Issaquah | 52.935,2 | 1.063,1 | 85.250 | Einzelhandel | James Sinegal |
| 30. | Target | Minneapolis | 52.620,0 | 2.408,0 | 338.000 | Einzelhandel | Robert Ulrich |
| 31. | Morgan Stanley | New York | 52.498,0 | 4.939,0 | 53.218 | Finanzdienstleister | John Mack |
| 32. | Pfizer | New York | 51.353,0 | 8.085,0 | 106.000 | Pharma & Biotech | Jeff Kindler |
| 33. | Johnson & Johnson | New Brunswick | 50.514,0 | 10.411,0 | 115.600 | Pharma & Biotech | William Weldon |
| 34. | Sears | Hoffman Estates | 49.124,0 | 858,0 | 355.000 | Einzelhandel | Aylwin Lewis |
| 35. | Merrill Lynch | New York | 47.783,0 | 5.116,0 | 54.600 | Banken | Stanley O'Neal |
| 36. | MetLife | New York | 46.983,0 | 4.714,0 | 65.500 | Versicherungen | Robert Henrikson |
| 37. | Dow Chemical | Midland | 46.307,0 | 4.515,0 | 42.413 | Chemie | Andrew Liveris |
| 38. | UnitedHealth | Minnetonka | 45.365,0 | 3.300,0 | 55.000 | Versicherungen | William McGuire |
| 39. | Wellpoint | Indianapolis | 45.136,0 | 2.463,8 | 42.000 | Versicherungen | Larry Glasscock |
| 40. | AT&T | San Antonio | 43.862,0 | 4.786,0 | 189.950 | Telekommunikation | Edward Whitacre Jr. |
| 41. | Time Warner | New York | 43.652,0 | 2.905,0 | 87.850 | Medien | Richard Parsons |
| 42. | Goldman Sachs | New York | 43.391,0 | 5.626,0 | 22.425 | Banken | Lloyd C. Blankfein |
| 43. | Lowe's | Mooresville | 43.243,0 | 2.771,0 | 164.500 | Einzelhandel | Robert Niblock |
| 44. | United Technologies | Hartford | 42.725,0 | 3.069,0 | 222.200 | Raumfahrt & Rüstung | George David |
| 45. | UPS | Atlanta | 42.581,0 | 3.870,0 | 3.870,0 | Logistik | Michael Eskew |
| 46. | Walgreen | Deerfield | 42.201,6 | 1.559,5 | 155.200 | Drogeriekette | Jeffrey Rein |
| 47. | Tyco International | Princeton | 41.780,0 | 3.032,0 | 247.900 | Mischkonzern | Edward D. Breen |
| 48. | Wells Fargo | San Francisco | 40.407,0 | 7.671,0 | 153.500 | Banken | Richard Kovacevich |
| 49. | Albertson's | Boise | 40.397,0 | 446,0 | 234.000 | Einzelhandel | Lawrence Johnston |
| 50. | Microsoft | Redmond | 39.788,0 | 12.254,0 | 61.000 | Software & Computer | Steve Ballmer |
| 51. | Intel | Santa Clara | 38.826,0 | 8.664,0 | 99.900 | Technologie | Paul Otellini |
| 52. | Safeway | Pleasanton | 38.416,0 | 561,1 | 201.000 | Einzelhandel | Steven Burd |
| 53. | Medco Health Solutions | Franklin Lakes | 37.870,9 | 602,0 | 15.050 | Pharmahandel | David Snow Jr. |
| 54. | Lockheed Martin | Bethesda | 37.213,0 | 1.825,0 | 135.000 | Luft- und Raumfahrt | Robert J. Stevens |
| 55. | CVS Corporation | Woonsocket | 37.006,2 | 1.224,7 | 114.000 | Einzelhandel | Thomas Ryan |
| 56. | Motorola | Schaumburg | 36.843,0 | 4.578,0 | 69.000 | Technologie | Edward Zander |
| 57. | Freddie Mac | McLean | 36.526,0 | 2.130,0 | 5.000 | Banken | Richard Syron |
| 58. | Caterpillar | Peoria | 36.339,0 | 2.854,0 | 85.116 | Baumaschinen | James Owens |
| 59. | Archer Daniels Midland | Decatur | 35.943,8 | 1.044,4 | 25.641 | Landwirtschaft | Patricia Woertz |
| 60. | Wachovia | Charlotte | 35.908,0 | 6.643,0 | 93.980 | Banken | Kennedy Thompson |
| 61. | Allstate | Northbrook | 35.383,0 | 1.765,0 | 38.900 | Versicherungen | Edward Liddy |
| 62. | Sprint Nextel | Reston | 34.680,0 | 1.785,0 | 79.900 | Telekommunikation | Gary Forsee |
| 63. | Caremark Rx | Nashville | 32.991,3 | 932,4 | 13.628 | Pharmahandel | Edwin Crawford |
| 64. | PepsiCo | Purchase | 32.562,0 | 4.078,0 | 157.000 | Getränke | Indra Nooyi |
| 65. | Lehman Brothers | New York | 32.420,0 | 3.260,0 | 22.919 | Banken | Richard Fuld Jr. |
| 66. | Walt Disney | Burbank | 31.944,0 | 2.533,0 | 133.000 | Freizeit | Robert Iger |
| 67. | Prudential Financial | Newark | 31.708,0 | 3.540,0 | 38.853 | Finanzdienstleister | Arthur Ryan |
| 68. | Plains All American | Houston | 31.177,3 | 217,8 | 2.000 | Erdöl | Greg Armstrong |
| 69. | Sunoco | Philadelphia | 31.176,0 | 974,0 | 13.800 | Erdöl | John Drosdick |
| 70. | Best Buy | Richfield | 30.848,0 | 1.140,0 | 128.000 | Einzelhandel | Bradbury Anderson |
| 71. | Northrop Grumman | Los Angeles | 30.721,0 | 1.400,0 | 123.600 | Rüstung | Ronald Sugar |
| 72. | Sysco | Houston | 30.281,9 | 961,5 | 47.500 | Nahrungsmittel | Richard Schnieders |
| 73. | American Express | New York | 30.080,0 | 3.734,0 | 65.800 | Finanzdienstleister | Kenneth Chenault |
| 74. | FedEx | Memphis | 29.363,0 | 1.449,0 | 215.838 | Logistik | Frederick W. Smith |
| 75. | Honeywell | Morristown | 28.862,0 | 1.655,0 | 116.000 | Mischkonzern | David Cote |
| 76. | Ingram Micro | Santa Ana | 28.808,3 | 216,9 | 13.000 | Computerhandel | Gregory Spierkel |
| 77. | DuPont | Wilmington | 28.491,0 | 2.053,0 | 60.000 | Chemie | Charles O. Holliday |
| 78. | New York Life | New York | 28.051,0 | 1.421,6 | 13.180 | Versicherungen | Seymour Sternberg |
| 79. | Johnson Controls | Milwaukee | 28.019,5 | 909,4 | 114.000 | Autozulieferer | John M. Barth |
| 80. | Delphi | Troy | 27.201,0 | 0,0 | 185.200 | Autozulieferer | Robert Miller |
| 81. | The Hartford | Hartford | 27.083,0 | 2.274,0 | 30.000 | Finanzdienstleister | Ramani Ayer |
| 82. | Alcoa | New York | 26.601,0 | 1.233,0 | 129.000 | Metalle | Alain Belda |
| 83. | Tyson Foods | Springdale | 26.014,0 | 353,0 | 114.000 | Nahrungsmittel | Richard Bond |
| 84. | TIAA-CREF | New York | 25.916,8 | 2.000,8 | 6.038 | Finanzdienstleister | Herbert Allison |
| 85. | International Paper | Stamford | 25.797,0 | 1.100,0 | 68.700 | Papier | John V. Faraci |
| 86. | Cisco Systems | San José | 24.801,0 | 5.741,0 | 38.413 | Technologie | John Chambers |
| 87. | HCA | Nashville | 24.455,0 | 1.424,0 | 165.450 | Krankenhäuser | Jack Bovender Jr. |
| 88. | St. Paul Travelers | Saint Paul | 24.365,0 | 1.622,0 | 31.900 | Versicherungen | Jay Fishman |
| 89. | Bunge Limited | White Plains | 24.275,0 | 530,0 | 23.495 | Landwirtschaft | Alberto Weisser |
| 90. | News Corporation | New York | 23.859,0 | 2.128,0 | 44.000 | Medien | Rupert Murdoch |
| 91. | Federated | Cincinnati | 23.347,0 | 1.406,0 | 232.000 | Einzelhandel | Terry Lundgren |
| 92. | Hess Corporation | New York | 23.255,0 | 1.242,0 | 11.610 | Erdöl | John Hess |
| 93. | Coca-Cola | Atlanta | 23.104,0 | 4.872,0 | 55.000 | Getränke | Neville Isdell |
| 94. | Weyerhaeuser | Federal Way | 23.000,0 | 733,0 | 49.900 | Papier | Steven Rogel |
| 95. | Aetna | Hartford | 22.885,0 | 1.634,5 | 28.200 | Versicherungen | Ronald Williams |
| 96. | MassMutual | Springfield | 22.798,8 | 1.446,0 | 11.611 | Versicherungen | Stuart Reese |
| 97. | Abbott Laboratories | Abbott Park | 22.337,8 | 3.372,1 | 59.735 | Pharma & Biotech | Miles White |
| 98. | Comcast | Philadelphia | 22.255,0 | 928,0 | 80.000 | Telekommunikation | Brian L. Roberts |
| 99. | Merck & Co. | Whitehouse Station | 22.011,9 | 4.631,3 | 61.500 | Pharma & Biotech | Richard Clark |
| 100. | John Deere | Moline | 21.930,5 | 1.446,8 | 47.400 | Landmaschinen | Robert Lane |
Quelle: Fortune
Siehe auch
- Liste der größten Unternehmen der Welt
- Liste der größten Unternehmen in Afrika
- Liste der größten Unternehmen in Asien
- Liste der größten Unternehmen in Australien
- Liste der größten Unternehmen in Europa
- Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_in_den_Vereinigten_Staaten, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
