Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika
Aus Kefk.
Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika
Die Tabelle enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten 43 größten Unternehmen in Lateinamerika. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Firmenwert und Marktwert. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2005.
| Die größten Unternehmen in Lateinamerika 2005 | |||||||||
| Rang | Rang in </br> Forbes </br> 2000 | Name | Hauptsitz | Land | Umsatz </br> (Mrd. $) | Gewinn </br> (Mrd. $) | Firmenwert </br> (Mrd. $) | Marktwert </br> (Mrd. $) | Branche |
| 1. | 51. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brasilien | 58,43 | 10,15 | 76,64 | 99,82 | Erdöl |
| 2. | 176. | Banco do Brasil | Brasilia | Brasilien | 19,38 | 1,78 | 108,20 | 20,58 | Banken |
| 3. | 187. | Banco Bradesco | Osasco | Brasilien | 17,38 | 1,15 | 69,63 | 40,22 | Banken |
| 4. | 243. | Cemex | San Pedro | Mexiko | 15,33 | 2,11 | 26,44 | 23,82 | Baustoffe |
| 5. | 300. | América Telecom | Mexiko-Stadt | Mexiko | 17,17 | 1,11 | 22,85 | 20,13 | Telekommunikation |
| 6. | 305. | Vale do Rio Doce | Rio de Janeiro | Brasilien | 10,37 | 2,43 | 15,97 | 53.22 | Bergbau |
| 7. | 375. | Itaúsa | São Paulo | Brasilien | 10,17 | 0,74 | 50,54 | 13,84 | Banken |
| 8. | 388. | Unibanco | São Paulo | Brasilien | 9,86 | 0,79 | 39,28 | 13,24 | Banken |
| 9. | 411. | Carso Global Telecom | Mexiko-Stadt | Mexiko | 15,36 | 1,05 | 23,81 | 8,36 | Telekommunikation |
| 10. | 504. | Eletrobrás | Rio de Janeiro | Brasilien | 7,50 | 0,49 | 44,53 | 11,32 | Versorger |
| 11. | 670. | FEMSA | Monterrey | Mexiko | 8,40 | 0,52 | 10,72 | 10,31 | Getränke |
| 12. | 777. | Grupo Carso | Mexiko-Stadt | Mexiko | 7,36 | 0,81 | 7,88 | 5,99 | Mischkonzern |
| 13. | 806. | Grupo México | Mexiko-Stadt | Mexiko | 5,48 | 0,67 | 9,43 | 6,66 | Bergbau |
| 14. | 844. | Usiminas | Belo Horizonte | Brasilien | 4,60 | 1,14 | 6,06 | 7,83 | Stahl |
| 15. | 857. | CSN | Rio de Janeiro | Brasilien | 3,69 | 0,75 | 9,12 | 7,92 | Stahl |
| 16. | 872. | Banorte | Monterrey | Mexiko | 3,91 | 0,54 | 17,89 | 4,94 | Banken |
| 17. | 876. | Tele Norte Leste | Rio de Janeiro | Brasilien | 5,96 | 0,28 | 10,63 | 8,57 | Telekommunikation |
| 18. | 893. | Grupo Modelo | Mexiko-Stadt | Mexiko | 4,02 | 0,56 | 6,60 | 11,20 | Getränke |
| 19. | 895. | Antarchile | Las Condes | Chile | 5,74 | 0,51 | 8,57 | 5,60 | Finanzdienstleister |
| 20. | 939. | Grupo Televisa | Mexiko-Stadt | Mexiko | 3,06 | 0,58 | 7,07 | 11,57 | Medien |
| 21. | 1021. | Metalurgica Gerdau | Porto Alegre | Brasilien | 7,38 | 0,54 | 6,84 | 3,51 | Stahl |
| 22. | 1058. | Coca-Cola FEMSA | Mexiko-Stadt | Mexiko | 4,18 | 0,49 | 5,90 | 5,62 | Getränke |
| 23. | 1067. | Embraer | São Paulo | Brasilien | 3,85 | 0,47 | 5,23 | 7,26 | Luftfahrt |
| 24. | 1072. | ALFA | San Pedro | Mexiko | 6,53 | 0,73 | 5,94 | 3,10 | Mischkonzern |
| 25. | 1124. | CEMIG | Belo Horizonte | Brasilien | 2,69 | 0,52 | 6,09 | 7,69 | Versorger |
| 26. | 1387. | Cencosud | Las Condes | Chile | 4,88 | 0,20 | 4,85 | 4,75 | Einzelhandel |
| 27. | 1392. | Grupo Bimbo | Mexiko-Stadt | Mexiko | 5,29 | 0,27 | 3,33 | 4,17 | Nahrungsmittel |
| 28. | 1416. | Inbursa Financiero | Mexiko-Stadt | Mexiko | 1,76 | 0,27 | 8,11 | 4,72 | Banken |
| 29. | 1418. | Braskem | São Paulo | Brasilien | 4,77 | 0,28 | 6,28 | 2,53 | Chemie |
| 30. | 1465. | CMPC | Santiago | Chile | 1,94 | 0,30 | 5,60 | 5,45 | Papier |
| 31. | 1554. | SACI Falabella | Santiago | Chile | 2,89 | 0,23 | 3,64 | 6,97 | Einzelhandel |
| 32. | 1607. | Brasil Telecom | Brasilia | Brasilien | 3,41 | 0,09 | 6,88 | 4,52 | Telekommunikation |
| 33. | 1621. | BCI | Santiago | Chile | 1,15 | 0,21 | 15,20 | 2,64 | Banken |
| 34. | 1623. | Aracruz Celulose | São Paulo | Brasilien | 1,35 | 0,34 | 3,76 | 5,08 | Papier |
| 35. | 1690. | Brasil Distribuição | São Paulo | Brasilien | 4,73 | 0,14 | 3,78 | 4,79 | Einzelhandel |
| 36. | 1743. | Petroleo Ipiranga | Porto Alegre | Brasilien | 9,73 | 0,07 | 1,46 | 0,35 | Erdöl |
| 37. | 1816. | Banco de Chile | Santiago | Chile | 1,35 | 0,05 | 17,37 | 1,07 | Banken |
| 38. | 1828. | Grupo Elektra | Mexiko-Stadt | Mexiko | 3,00 | 0,28 | 4,78 | 2,68 | Einzelhandel |
| 39. | 1858. | CPFL Energia | São Paulo | Brasilien | 2,54 | 0,11 | 4,68 | 6,91 | Versorger |
| 40. | 1873. | Soriana | Monterrey | Mexiko | 4,56 | 0,20 | 3,34 | 2,65 | Einzelhandel |
| 41. | 1896. | Mercantil Servicios Fin | Caracas | Venezuela | 1,01 | 0,19 | 8,89 | 0,98 | Finanzdienstleister |
| 42. | 1934. | KCM | Mexiko-Stadt | Mexiko | 2,07 | 0,27 | 2,35 | 3,96 | Konsumgüter |
| 43. | 1943. | El Puerto de Liverpool | Mexiko-Stadt | Mexiko | 3,02 | 0,26 | 3,49 | 3,21 | Einzelhandel |
Quelle: Forbes
Siehe auch
- Liste der größten Unternehmen der Welt
- Liste der größten Unternehmen in Afrika
- Liste der größten Unternehmen in Asien
- Liste der größten Unternehmen in Australien
- Liste der größten Unternehmen in Europa
- Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_in_Lateinamerika, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
