Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der größten Unternehmen in Asien
Aus Kefk.
Liste der größten Unternehmen in Asien
Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Fortune veröffentlichten 50 größten Unternehmen in Asien nach deren Umsatz. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche und der Geschäftsführer. Die Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2005.
| Die größten Unternehmen in Asien nach Umsatz 2005 | ||||||||
| Rang | Name | Hauptsitz | Land | Umsatz </br>(Mio. $) | Gewinn </br>(Mio. $) | Mitarbeiter | Branche | Geschäftsführer |
| 1. | Toyota Motor | Toyota | Japan | 185.805,0 | 12.119,6 | 285.977 | Automobile | Katsuaki Watanabe |
| 2. | Sinopec | Peking | VR China | 98.784,9 | 2.668,4 | 730.800 | Erdöl | Chen Tonghai |
| 3. | NTT | Tokio | Japan | 94.869,3 | 4.404,6 | 199.113 | Telekommunikation | Norio Wada |
| 4. | Honda Motor | Tokio | Japan | 87.510,7 | 5.273,2 | 144.786 | Automobile | Takeo Fukui |
| 5. | State Grid | Peking | VR China | 86.984,3 | 1.073,5 | 844.031 | Versorger | Liu Zhenya |
| 6. | Hitachi | Tokio | Japan | 83.596,3 | 329,6 | 355.879 | Technologie | Etsuhiko Shoyama |
| 7. | China National Petroleum | Peking | VR China | 83.556,5 | 12.950,0 | 1.090.232 | Erdöl | Chen Geng |
| 8. | Nissan Motor | Tokio | Japan | 83.273,8 | 4.575,6 | 182.273 | Automobile | Carlos Ghosn |
| 9. | Samsung | Seoul | Südkorea | 78.716,6 | 7.458,8 | 80.594 | Technologie | Gunhee Lee |
| 10. | Matsushita | Kadoma | Japan | 78.557,7 | 1.363,8 | 334.402 | Technologie | Kunio Nakamura |
| 11. | Sony | Tokio | Japan | 66.025,6 | 1.091,8 | 158.500 | Konsumgüter | Howard Stringer |
| 12. | Nippon Life | Ōsaka | Japan | 61.158,3 | 1.812,5 | 68.545 | Versicherungen | Kunie Okamoto |
| 13. | LG Electronics | Seoul | Südkorea | 60.574,1 | 587,5 | 125.000 | Technologie | Yu Shik Kang, Bon Mu Koo |
| 14. | Hyundai Motor | Seoul | Südkorea | 57.434,9 | 2.268,7 | 54.115 | Automobile | Mong-Koo Chung, Dong-Jin Kim |
| 15. | Toshiba | Tokio | Japan | 56.028,0 | 690,6 | 171.989 | Technologie | Atsutoshi Nishida |
| 16. | SK Group | Seoul | Südkorea | 47.142,6 | 1.595,7 | 22.614 | Mischkonzern | Tae-Won Chey |
| 17. | Tokyo Electric Power | Tokio | Japan | 46.418,3 | 2.741,5 | 51.560 | Versorger | Tsunehisa Katsumata |
| 18. | Nippon Oil | Tokio | Japan | 45.071,2 | 1.470,7 | 13.628 | Erdöl | Fumiaki Watari |
| 19. | Dai-ichi Mutual Life | Tokio | Japan | 44.597,8 | 1.340,8 | 54.463 | Versicherungen | Katsutoshi Saito |
| 20. | Petronas | Kuala Lumpur | Malaysia | 44.280,4 | 11.565,4 | 33.682 | Erdöl | Mohd Hassan Marican |
| 21. | Mitsubishi Corporation | Tokio | Japan | 42.633,2 | 3.091,7 | 53.738 | Einzelhandel | Yorihiko Kojima |
| 22. | NEC Corporation | Tokio | Japan | 42.615,4 | 107,2 | 154.180 | Technologie | Kaoru Yano |
| 23. | Fujitsu | Tokio | Japan | 42.319,4 | 605,4 | 158.491 | Technologie | Hiroaki Kurokawa |
| 24. | ÆON | Chiba | Japan | 39.480,6 | 257,8 | 54.161 | Einzelhandel | Motoya Okada |
| 25. | Mitsubishi UFJ Financial | Tokio | Japan | 37.925,6 | 6.807,2 | 82.838 | Banken | Nobuo Kuroyanagi |
| 26. | Indian Oil | Neu-Delhi | Indien | 36.537,0 | 1.115,3 | 36.217 | Erdöl | Sarthak Behuria |
| 27. | Mitsui Group | Tokio | Japan | 36.349,3 | 1.787,7 | 40.993 | Mischkonzern | Shoei Utsuda |
| 28. | Seven & I Holdings | Tokio | Japan | 34.717,3 | 783,6 | 52.954 | Einzelhandel | Toshifumi Suzuki |
| 29. | Sumitomo Life | Ōsaka | Japan | 34.625,7 | 632,2 | 49.446 | Versicherungen | Shinichi Yokoyama |
| 30. | Nippon Steel | Tokio | Japan | 34.501,8 | 3.037,5 | 46.143 | Stahl | Akio Mimura |
| 31. | Canon | Tokio | Japan | 34.091,6 | 3.488,0 | 115.583 | Technologie | Fujio Mitarai |
| 32. | Meiji Yasuda Life | Tokio | Japan | 33.632,4 | 2.036,6 | 41.062 | Versicherungen | Kenji Matsuo |
| 33. | Sumitomo Mitsui Financial | Tokio | Japan | 32.725,0 | 6.066,4 | 40.681 | Banken | Teisuke Kitayama |
| 34. | Mitsubishi Electric | Tokio | Japan | 31.833,4 | 845,2 | 99.444 | Technologie | Setsuhiro Shimomura |
| 35. | Mizuho Financial | Tokio | Japan | 31.421,5 | 5.740,2 | 45.758 | Banken | Terunobu Maeda |
| 36. | Millea Holdings | Tokio | Japan | 30.029,8 | 794,6 | 19.761 | Versicherungen | Kunio Ishihara |
| 37. | ICBC | Peking | VR China | 29.167,1 | 4.113,5 | 361.623 | Banken | Yang Kaisheng |
| 38. | China Mobile | Hongkong | VR China | 28.777,8 | 5.053,8 | 107.698 | Telekommunikation | Wang Jianzhou |
| 39. | Hon Hai Precision Industry | Taipeh | Taiwan | 28.350,1 | 1.268,1 | 210.932 | Technologie | Tai Ming Guo |
| 40. | Denso | Kariya | Japan | 28.160,4 | 1.498,4 | 105.723 | Automobile | Koichi Fukaya |
| 41. | Marubeni | Tokio | Japan | 27.732,2 | 651,8 | 27.377 | Einzelhandel | Nobuo Katsumata |
| 42. | China Life | Peking | VR China | 27.389,2 | 25,0 | 76.324 | Versicherungen | Yang Chao |
| 43. | JFE Group | Tokio | Japan | 27.365,9 | 2.879,3 | 53.111 | Stahl | Fumio Sudo |
| 44. | KDDI | Tokio | Japan | 27.034,1 | 1.683,2 | 14.021 | Telekommunikation | Tadashi Onodera |
| 45. | Samsung Life | Seoul | Südkorea | 26.692,3 | 618,4 | 6.310 | Versicherungen | Soo Chang Lee |
| 46. | Mazda Motor | Hiroshima | Japan | 25.788,9 | 589,2 | 36.626 | Automobile | Hisakazu Imaki |
| 47. | POSCO | Pohang | Südkorea | 25.677,8 | 3.916,4 | 22.170 | Stahl | Ku-Taek Lee |
| 48. | Idemitsu Kosan | Tokio | Japan | 25.370,0 | 241,9 | 7.737 | Erdöl | Akihiko Tembo |
| 49. | Korea Electric Power | Seoul | Südkorea | 24.841,0 | 2.350,5 | 20.354 | Versorger | Joon-Ho Han |
| 50. | Sharp | Ōsaka | Japan | 24.705,0 | 783,2 | 46.872 | Technologie | Katsuhiko Machida |
Quelle: Fortune
Siehe auch
- Liste der größten Unternehmen der Welt
- Liste der größten Unternehmen in Afrika
- Liste der größten Unternehmen in Australien
- Liste der größten Unternehmen in Europa
- Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika
- Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_in_Asien, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
